| 单位:万元人民币 | ||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||
| 11月 | 1至11月 | 11月 | 1至11月 | 11月 | 1至11月 | |
| 总值 | 389,868,989 | 4,120,763,635 | 234,563,445 | 2,445,787,769 | 155,305,545 | 1,674,975,866 |
| 4.1 | 3.6 | 5.7 | 6.2 | 1.7 | 0.2 | |
| 一般贸易 | 239,885,846 | 2,604,347,257 | 150,205,446 | 1,597,156,467 | 89,680,400 | 1,007,190,790 |
| 0.4 | 2.1 | 4.5 | 6.2 | -5.9 | -3.7 | |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 20,986 | 350,553 | 20,986 | 342,921 | - | 7,632 |
| -19.1 | -4.7 | -19.1 | -6.4 | - | 445.2 | |
| 其他捐赠物资 | 1,860 | 26,554 | 1,860 | 23,763 | - | 2,791 |
| 706.0 | 4.8 | 706.0 | 54.7 | - | -72.0 | |
| 来料加工装配贸易 | 12,794,845 | 115,756,452 | 6,578,514 | 53,186,394 | 6,216,331 | 62,570,058 |
| 37.9 | 15.1 | 52.2 | 17.9 | 25.4 | 12.8 | |
| 进料加工贸易 | 66,413,428 | 657,757,749 | 43,428,072 | 424,919,096 | 22,985,356 | 232,838,652 |
| 11.4 | 6.1 | 8.5 | 3.1 | 17.5 | 11.9 | |
| 边境小额贸易 | 2,884,673 | 33,840,559 | 2,493,081 | 30,028,276 | 391,592 | 3,812,284 |
| -14.3 | -10.9 | -18.0 | -10.9 | 20.2 | -10.6 | |
| 加工贸易进口设备 | 6,083 | 45,565 | - | - | 6,083 | 45,565 |
| 62.5 | -27.9 | - | - | 62.5 | -27.9 | |
| 对外承包工程出口货物 | 992,285 | 11,667,636 | 992,285 | 11,667,636 | - | - |
| 35.8 | 45.0 | 35.8 | 45.0 | - | - | |
| 租赁贸易 | 395,025 | 4,586,447 | 267,824 | 3,729,101 | 127,201 | 857,346 |
| 27.3 | 12.7 | -13.0 | 18.3 | 5206.5 | -6.7 | |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 20,241 | 384,131 | - | - | 20,241 | 384,131 |
| -43.0 | -36.3 | - | - | -43.0 | -36.3 | |
| 出料加工贸易 | 323,749 | 3,250,457 | 116,770 | 1,270,744 | 206,979 | 1,979,713 |
| 73.9 | 83.4 | 74.0 | 80.2 | 73.9 | 85.6 | |
| 免税外汇商品 | - | 8 | - | - | - | 8 |
| - | -99.4 | - | - | - | -99.4 | |
| 免税品 | 105,871 | 1,332,397 | - | - | 105,871 | 1,332,397 |
| -12.0 | -20.9 | - | - | -12.0 | -20.9 | |
| 保税监管场所进出境货物 | 19,209,073 | 192,879,043 | 5,002,777 | 55,583,566 | 14,206,296 | 137,295,477 |
| 6.7 | 0.8 | -2.7 | 8.2 | 10.4 | -1.9 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 37,895,841 | 398,624,990 | 17,741,806 | 185,539,612 | 20,154,035 | 213,085,378 |
| 4.9 | 7.9 | -1.3 | 10.9 | 11.0 | 5.5 | |
| 海关特殊监管区域进口设备 | 276,842 | 4,501,262 | - | - | 276,842 | 4,501,262 |
| -6.0 | 48.3 | - | - | -6.0 | 48.3 | |
| 其他 | 8,642,343 | 91,412,576 | 7,714,024 | 82,340,193 | 928,319 | 9,072,382 |
| 17.0 | 6.0 | 19.6 | 6.8 | -0.8 | -1.1 | |
| 注: 1. 深色区域内数字为与去年同期比。 2. 自2014年起,免税品列入海关统计。 3. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 |
||||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准