| 2025年9月份全国出口商品贸易同比指数(国民经济行业分类) | |||
| Index Number of Exports by Industry,Sept. 2025 | |||
| same month of last year = 100 | |||
| 行业名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
| 农、林、牧、渔业 | 85.3 | 111.4 | 95.1 |
| 农业 | 84.5 | 112.6 | 95.1 |
| 林业 | 102.2 | 104.2 | 106.5 |
| 畜牧业 | 87.8 | 113.8 | 99.9 |
| 渔业 | 95.4 | 93.4 | 89.0 |
| 采矿业 | 89.5 | 100.9 | 90.3 |
| 煤炭开采和洗选业 | 79.1 | 152.1 | 120.3 |
| 石油和天然气开采业 | 87.9 | 119.6 | 105.2 |
| 黑色金属矿采选业 | 91.8 | 63.7 | 58.5 |
| 有色金属矿采选业 | 108.0 | 99.3 | 107.3 |
| 非金属矿采选业 | 85.4 | 103.0 | 88.0 |
| 制造业 | 97.4 | 111.4 | 108.6 |
| 消费品制造业 | 91.8 | 106.5 | 97.8 |
| 农副食品加工业 | 98.1 | 111.9 | 109.8 |
| 食品制造业 | 96.4 | 110.1 | 106.1 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 97.5 | 104.2 | 101.6 |
| 烟草制品业 | 99.1 | 98.3 | 97.4 |
| 纺织业 | 93.9 | 113.0 | 106.1 |
| 纺织服装、服饰业 | 92.1 | 100.2 | 92.3 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 90.1 | 99.1 | 89.2 |
| 家具制造业 | 96.9 | 104.1 | 100.9 |
| 造纸和纸制品业 | 91.3 | 112.1 | 102.4 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 90.9 | 101.4 | 92.2 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 83.9 | 104.6 | 87.7 |
| 医药制造业 | 96.0 | 118.8 | 114.0 |
| 化学纤维制造业 | 89.2 | 128.3 | 114.4 |
| 原材料制造业 | 98.8 | 105.1 | 103.9 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 104.5 | 91.4 | 95.5 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 94.8 | 122.4 | 116.1 |
| 非金属矿物制品业 | 95.0 | 105.2 | 100.0 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 92.3 | 107.3 | 99.0 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 117.9 | 77.8 | 91.7 |
| 装备制造业 | 99.4 | 114.1 | 113.3 |
| 金属制品业 | 93.1 | 112.4 | 104.7 |
| 通用设备制造业 | 97.0 | 121.1 | 117.5 |
| 专用设备制造业 | 95.0 | 116.4 | 110.5 |
| 汽车制造业 | 95.2 | 120.6 | 114.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 101.9 | 162.0 | 165.0 |
| 电气机械和器材制造业 | 99.0 | 110.3 | 109.2 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 102.9 | 107.7 | 110.8 |
| 仪器仪表制造业 | 97.5 | 112.5 | 109.7 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 95.4 | 103.5 | 98.8 |
| 橡胶和塑料制品业 | 93.9 | 110.6 | 103.9 |
| 其他制造业 | 96.8 | 117.5 | 113.8 |
| 废弃资源综合利用业 | 101.2 | 110.3 | 111.6 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.4 | 103.2 | 97.5 |
| 电力、热力生产和供应业 | 94.4 | 103.2 | 97.5 |
| 文化、体育和娱乐业 | 102.8 | 98.5 | 101.3 |
| 新闻和出版业 | 102.8 | 98.5 | 101.3 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准