| 2025年9月份全国出口商品贸易同比指数(BEC分类) | ||||
| Index Number of Exports by BEC,Sept. 2025 | ||||
| same month of last year = 100 | ||||
| BEC编码 code |
商品名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
| 1 | 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 | 98.7 | 116.8 | 115.3 |
| 111 | 中间品 | 105.2 | 127.9 | 134.6 |
| 1111 | 初级品 | 97.1 | 113.0 | 109.8 |
| 1112 | 加工品 | 106.9 | 131.4 | 140.5 |
| 112 | 资本品 | 108.3 | 109.8 | 118.9 |
| 113 | 消费品 | 93.0 | 112.5 | 104.7 |
| 1131 | 初级品 | 92.2 | 114.6 | 105.6 |
| 1132 | 加工品 | 94.6 | 108.9 | 103.0 |
| 2 | 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 | 95.5 | 116.9 | 111.7 |
| 211 | 中间品 | 93.1 | 116.1 | 108.1 |
| 2111 | 初级品 | 90.3 | 100.7 | 91.0 |
| 2112 | 加工品 | 93.3 | 117.3 | 109.4 |
| 212 | 资本品 | 97.9 | 132.3 | 129.5 |
| 213 | 消费品 | 108.0 | 89.7 | 96.9 |
| 2131 | 初级品 | 108.0 | 89.7 | 96.9 |
| 3 | 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 | 96.5 | 110.9 | 107.0 |
| 311 | 中间品 | 98.4 | 115.4 | 113.6 |
| 3111 | 初级品 | 100.8 | 103.6 | 104.4 |
| 3112 | 加工品 | 98.4 | 115.5 | 113.7 |
| 312 | 资本品 | 97.0 | 112.6 | 109.2 |
| 313 | 消费品 | 92.9 | 102.1 | 94.8 |
| 3131 | 初级品 | 94.7 | 130.7 | 123.7 |
| 3132 | 加工品 | 92.8 | 100.9 | 93.7 |
| 4 | 纺织品、服装、鞋 | 96.7 | 100.4 | 97.1 |
| 411 | 中间品 | 101.6 | 98.2 | 99.8 |
| 4111 | 初级品 | 85.8 | 46.8 | 40.2 |
| 4112 | 加工品 | 101.6 | 98.3 | 99.9 |
| 412 | 资本品 | 85.6 | 150.7 | 129.1 |
| 413 | 消费品 | 94.1 | 100.5 | 94.5 |
| 4131 | 初级品 | 88.8 | 104.3 | 92.6 |
| 4132 | 加工品 | 94.1 | 100.5 | 94.5 |
| 5 | 运输设备和服务、旅行、邮政服务 | 95.9 | 120.6 | 115.6 |
| 511 | 中间品 | 97.6 | 113.0 | 110.3 |
| 5111 | 初级品 | 95.1 | 159.0 | 151.2 |
| 5112 | 加工品 | 97.6 | 113.0 | 110.3 |
| 512 | 资本品 | 93.5 | 139.8 | 130.7 |
| 513 | 消费品 | 94.0 | 119.2 | 112.1 |
| 5132 | 加工品 | 94.0 | 119.2 | 112.1 |
| 6 | 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 | 101.9 | 108.1 | 110.1 |
| 611 | 中间品 | 109.1 | 116.5 | 127.2 |
| 6112 | 加工品 | 109.1 | 116.5 | 127.2 |
| 612 | 资本品 | 94.8 | 102.3 | 96.9 |
| 613 | 消费品 | 97.4 | 100.5 | 97.9 |
| 6131 | 初级品 | 98.8 | 86.2 | 85.2 |
| 6132 | 加工品 | 97.4 | 100.5 | 97.9 |
| 7 | 健康、制药、教育、文化、体育 | 87.7 | 109.8 | 96.3 |
| 711 | 中间品 | 96.9 | 110.9 | 107.4 |
| 7111 | 初级品 | 126.6 | 86.9 | 110.0 |
| 7112 | 加工品 | 96.9 | 110.9 | 107.4 |
| 712 | 资本品 | 99.0 | 111.8 | 110.7 |
| 713 | 消费品 | 81.6 | 109.0 | 89.0 |
| 7131 | 初级品 | 91.8 | 116.9 | 107.4 |
| 7132 | 加工品 | 80.5 | 108.2 | 87.1 |
| 8 | 政府、军队和其他 | 98.5 | 110.5 | 108.8 |
| 811 | 中间品 | 93.5 | 96.4 | 90.1 |
| 8112 | 加工品 | 93.5 | 96.4 | 90.1 |
| 812 | 资本品 | 110.8 | 138.7 | 153.8 |
| 813 | 消费品 | 100.2 | 107.2 | 107.4 |
| 8131 | 初级品 | 99.4 | 62.6 | 62.2 |
| 8132 | 加工品 | 100.2 | 111.8 | 112.0 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准