| 单位:亿元人民币 | ||||||||
| 年月 | 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | 1至当月累计 | |||
| 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | |||||
| 2024.01 | 37,545 | 21,755 | 15,791 | 5,964 | 37,545 | 21,755 | 15,791 | 5,964 |
| 2024.02 | 28,608 | 15,759 | 12,849 | 2,910 | 66,153 | 37,514 | 28,639 | 8,874 |
| 2024.03 | 35,500 | 19,830 | 15,670 | 4,161 | 101,653 | 57,344 | 44,309 | 13,035 |
| 2024.04 | 36,318 | 20,709 | 15,609 | 5,100 | 137,971 | 78,053 | 59,918 | 18,136 |
| 2024.05 | 37,059 | 21,418 | 15,641 | 5,777 | 175,030 | 99,471 | 75,559 | 23,912 |
| 2024.06 | 36,619 | 21,827 | 14,791 | 7,036 | 211,648 | 121,298 | 90,350 | 30,948 |
| 2024.07 | 36,651 | 21,365 | 15,287 | 6,078 | 248,300 | 142,663 | 105,637 | 37,027 |
| 2024.08 | 37,427 | 21,979 | 15,448 | 6,531 | 285,727 | 164,642 | 121,084 | 43,558 |
| 2024.09 | 37,428 | 21,629 | 15,799 | 5,830 | 323,155 | 186,271 | 136,884 | 49,388 |
| 2024.10 | 36,978 | 21,885 | 15,094 | 6,791 | 360,133 | 208,156 | 151,977 | 56,179 |
| 2024.11 | 37,453 | 22,186 | 15,266 | 6,920 | 397,586 | 230,342 | 167,243 | 63,099 |
| 2024.12 | 40,648 | 24,101 | 16,547 | 7,553 | 438,234 | 254,443 | 183,791 | 70,652 |
| 2025.01 | 36,717 | 23,320 | 13,397 | 9,923 | 36,717 | 23,320 | 13,397 | 9,923 |
| -2.2 | 7.2 | -15.2 | -2.2 | 7.2 | -15.2 | |||
| -9.7 | -3.2 | -19.0 | ||||||
| 2025.02 | 28,613 | 15,430 | 13,183 | 2,247 | 65,330 | 38,750 | 26,580 | 12,170 |
| 0.0 | -2.1 | 2.6 | -1.2 | 3.3 | -7.2 | |||
| -22.1 | -33.8 | -1.6 | ||||||
| 2025.03 | 37,598 | 22,458 | 15,140 | 7,318 | 102,927 | 61,208 | 41,720 | 19,488 |
| 5.9 | 13.2 | -3.4 | 1.3 | 6.7 | -5.8 | |||
| 31.4 | 45.5 | 14.8 | ||||||
| 2025.04 | 38,328 | 22,604 | 15,725 | 6,879 | 141,256 | 83,812 | 57,444 | 26,368 |
| 5.5 | 9.1 | 0.7 | 2.4 | 7.4 | -4.1 | |||
| 1.9 | 0.7 | 3.9 | ||||||
| 2025.05 | 38,059 | 22,731 | 15,327 | 7,404 | 179,315 | 106,543 | 72,771 | 33,772 |
| 2.7 | 6.1 | -2.0 | 2.4 | 7.1 | -3.7 | |||
| -0.7 | 0.6 | -2.5 | ||||||
| 2025.06 | 38,530 | 23,377 | 15,153 | 8,224 | 217,845 | 129,920 | 87,925 | 41,995 |
| 5.2 | 7.1 | 2.4 | 2.9 | 7.1 | -2.7 | |||
| 1.2 | 2.8 | -1.1 | ||||||
| 2025.07 | 39,086 | 23,049 | 16,036 | 7,013 | 256,930 | 152,969 | 103,961 | 49,008 |
| 6.6 | 7.9 | 4.9 | 3.5 | 7.2 | -1.6 | |||
| 1.4 | -1.4 | 5.8 | ||||||
| 2025.08 | 38,734 | 23,014 | 15,720 | 7,294 | 295,664 | 175,983 | 119,681 | 56,302 |
| 3.5 | 4.7 | 1.8 | 3.5 | 6.9 | -1.2 | |||
| -0.9 | -0.2 | -2.0 | ||||||
| 2025.09 | 40,413 | 23,433 | 16,981 | 6,452 | 336,077 | 199,415 | 136,662 | 62,754 |
| 8.0 | 8.3 | 7.5 | 4.0 | 7.1 | -0.2 | |||
| 4.3 | 1.8 | 8.0 | ||||||
| 2025.10 | 37,012 | 21,707 | 15,305 | 6,402 | 373,089 | 221,122 | 151,967 | 69,155 |
| 0.1 | -0.8 | 1.4 | 3.6 | 6.2 | 0.0 | |||
| -8.4 | -7.4 | -9.9 | ||||||
| 2025.11 | 38,987 | 23,456 | 15,531 | 7,926 | 412,076 | 244,579 | 167,498 | 77,081 |
| 4.1 | 5.7 | 1.7 | 3.6 | 6.2 | 0.2 | |||
| 5.3 | 8.1 | 1.5 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 注: 1、本年度各月第一行数字为绝对指标;第二和第三行数字为相对指标。其中,第二行数字为与去年同期比(加减符号);第三行数字为与上月环比。 2、自2014年起,统计范围有所调整,详见编制说明。 |
||||||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准