| 企业性质 贸易方式 |
合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
| 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
| 总值 | 1,847,953,204 | 408,174,833 | 595,895,169 | 825,964,492 | 17,918,710 |
| 0.5 | -12.1 | 2.1 | 7.3 | -11.5 | |
| 一般贸易 | 1,106,503,950 | 315,632,009 | 279,549,855 | 501,866,928 | 9,455,159 |
| -3.7 | -14.1 | -4.1 | 5.0 | -19.5 | |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 7,632 | 6,464 | - | 239 | 928 |
| 445.2 | 425979.6 | - | -75.6 | 122.3 | |
| 其他捐赠物资 | 2,791 | 17 | - | 2,643 | 131 |
| -72.8 | -96.4 | - | -61.0 | -95.7 | |
| 来料加工装配贸易 | 68,994,947 | 19,886,933 | 38,962,467 | 9,952,814 | 192,734 |
| 13.9 | 33.1 | 5.5 | 16.2 | 33.6 | |
| 进料加工贸易 | 256,272,647 | 17,778,066 | 165,529,783 | 71,114,552 | 1,850,247 |
| 12.4 | 44.1 | 9.9 | 12.1 | 14.6 | |
| 边境小额贸易 | 4,250,627 | 54,208 | 8,981 | 4,144,376 | 43,062 |
| -6.8 | 16.1 | 447.3 | -7.6 | 70.3 | |
| 加工贸易进口设备 | 51,459 | - | 45,524 | 5,934 | - |
| -22.2 | - | -17.7 | -45.2 | - | |
| 租赁贸易 | 1,028,465 | 172,838 | 274,203 | 579,768 | 1,656 |
| -5.3 | -63.6 | 21.2 | 52.3 | -57.8 | |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 412,978 | - | 412,978 | - | - |
| -35.8 | - | -35.8 | - | - | |
| 出料加工贸易 | 2,254,391 | 27,668 | 1,713,085 | 513,614 | 25 |
| 88.1 | 48.9 | 89.1 | 87.6 | -78.4 | |
| 免税外汇商品 | 8 | 8 | - | - | - |
| -99.4 | -99.4 | - | - | - | |
| 免税品 | 1,497,639 | 992,335 | 97,724 | 407,581 | - |
| -17.6 | -31.3 | 2.8 | 46.6 | - | |
| 保税监管场所进出境货物 | 154,348,047 | 29,707,746 | 26,149,251 | 97,837,131 | 653,918 |
| 0.6 | -32.9 | 5.5 | 16.9 | -0.9 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 237,481,693 | 23,544,543 | 78,054,867 | 135,826,145 | 56,138 |
| 5.9 | 0.9 | 6.3 | 6.5 | 10.4 | |
| 海关特殊监管区域进口设备 | 4,830,664 | 58,431 | 3,280,460 | 1,491,773 | - |
| 43.2 | 200.8 | 33.3 | 67.1 | - | |
| 其他 | 10,015,266 | 313,568 | 1,815,990 | 2,220,995 | 5,664,713 |
| -1.1 | 46.8 | 6.3 | 0.9 | -5.7 | |
| 注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2014年起,免税品列入海关统计。 4. 自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。 5. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
|||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准