| 2025年1至12月出口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值) | |||||
| 单位:万元人民币 | |||||
| 企业性质 贸易方式 |
合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
| 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
| 总值 | 2,698,897,641 | 197,552,783 | 731,485,529 | 1,736,074,915 | 33,784,414 |
| 6.1 | -0.4 | 5.1 | 7.4 | 3.5 | |
| 一般贸易 | 1,764,112,308 | 116,573,175 | 310,859,226 | 1,307,900,279 | 28,779,628 |
| 6.0 | -4.2 | 4.1 | 7.5 | 4.3 | |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 380,830 | 262,419 | 10,352 | 34,574 | 73,484 |
| -3.0 | -10.3 | 2658.5 | -25.7 | 38.2 | |
| 其他捐赠物资 | 36,510 | 225 | 5,992 | 4,694 | 25,600 |
| 128.7 | 118.4 | 4501.9 | -15.4 | 151.4 | |
| 来料加工装配贸易 | 59,331,076 | 857,802 | 46,175,572 | 11,961,993 | 335,708 |
| 20.1 | -31.3 | 24.9 | 9.2 | 36.7 | |
| 进料加工贸易 | 467,002,263 | 29,870,224 | 310,161,726 | 124,215,151 | 2,755,162 |
| 3.3 | 5.6 | 2.7 | 3.8 | 19.5 | |
| 边境小额贸易 | 32,984,210 | 944,295 | 139,228 | 31,896,135 | 4,552 |
| -10.5 | -14.5 | 1845.7 | -10.7 | -8.0 | |
| 对外承包工程出口货物 | 12,970,110 | 9,046,697 | 672,237 | 3,172,427 | 78,748 |
| 45.3 | 44.8 | -3.9 | 65.4 | 32.7 | |
| 租赁贸易 | 3,953,155 | 338,781 | 67,265 | 3,547,091 | 18 |
| 14.3 | -12.9 | -43.6 | 20.2 | - | |
| 出料加工贸易 | 1,386,550 | 11,091 | 963,756 | 411,645 | 58 |
| 74.9 | 56.0 | 63.6 | 109.4 | -14.2 | |
| 保税监管场所进出境货物 | 60,906,876 | 21,466,597 | 7,003,798 | 32,186,643 | 249,838 |
| 7.1 | -10.6 | 1.8 | 25.8 | -32.9 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 205,897,584 | 17,947,373 | 53,998,346 | 133,936,644 | 15,220 |
| 10.2 | 19.6 | 10.3 | 9.1 | -65.7 | |
| 其他 | 89,936,169 | 234,105 | 1,428,031 | 86,807,638 | 1,466,395 |
| 6.9 | 20.4 | 5.4 | 7.7 | -25.2 | |
| 注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2018年起,“补偿贸易”“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 4. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
|||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准