单位:万元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||
12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | |
总值 | 406,696,046 | 4,384,679,258 | 240,993,600 | 2,545,453,724 | 165,702,447 | 1,839,225,534 |
6.8 | 5.0 | 10.9 | 7.1 | 1.3 | 2.3 | |
一般贸易 | 262,537,442 | 2,812,930,049 | 160,015,122 | 1,664,660,161 | 102,522,320 | 1,148,269,888 |
6.1 | 4.0 | 13.2 | 8.5 | -3.5 | -1.9 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 26,291 | 394,063 | 26,291 | 392,664 | - | 1,400 |
-7.7 | 7.3 | -6.2 | 7.1 | - | 159.4 | |
其他捐赠物资 | 877 | 26,233 | 600 | 15,976 | 276 | 10,257 |
800.2 | -46.1 | 1795.4 | 68.5 | 320.5 | -73.8 | |
来料加工装配贸易 | 9,631,790 | 110,462,187 | 4,300,513 | 49,544,120 | 5,331,277 | 60,918,067 |
-2.3 | 6.6 | -0.9 | 3.2 | -3.4 | 9.5 | |
进料加工贸易 | 60,203,174 | 680,748,996 | 40,242,802 | 452,466,069 | 19,960,372 | 228,282,927 |
10.3 | 3.6 | 9.6 | 2.3 | 11.5 | 6.3 | |
边境小额贸易 | 3,434,950 | 41,418,338 | 3,138,149 | 36,862,561 | 296,801 | 4,555,777 |
-11.2 | 4.0 | -4.5 | 10.2 | -49.2 | -28.7 | |
加工贸易进口设备 | 2,969 | 66,177 | - | - | 2,969 | 66,177 |
-63.2 | -40.4 | - | - | -63.2 | -40.4 | |
对外承包工程出口货物 | 876,359 | 8,920,634 | 876,359 | 8,920,634 | - | - |
18.1 | -2.4 | 18.1 | -2.4 | - | - | |
租赁贸易 | 483,845 | 4,173,124 | 316,304 | 3,399,297 | 167,541 | 773,828 |
82.0 | 111.8 | 35.3 | 107.8 | 421.7 | 131.1 | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 40,488 | 643,252 | - | - | 40,488 | 643,252 |
6.2 | 4.0 | - | - | 6.2 | 4.0 | |
出料加工贸易 | 219,175 | 1,991,236 | 87,479 | 792,709 | 131,695 | 1,198,527 |
222.9 | 172.4 | 126.6 | 139.8 | 349.7 | 199.3 | |
免税外汇商品 | - | 1,216 | - | - | - | 1,216 |
- | -48.1 | - | - | - | -48.1 | |
免税品 | 133,768 | 1,817,712 | - | - | 133,768 | 1,817,712 |
-33.1 | -28.6 | - | - | -33.1 | -28.6 | |
保税监管场所进出境货物 | 18,961,902 | 211,393,023 | 5,465,580 | 56,882,653 | 13,496,322 | 154,510,370 |
8.5 | 20.3 | 15.1 | 14.6 | 6.1 | 22.6 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 41,810,751 | 412,053,305 | 19,487,343 | 187,388,152 | 22,323,409 | 224,665,152 |
14.0 | 9.3 | 11.1 | 9.9 | 16.6 | 8.7 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 338,151 | 3,381,431 | - | - | 338,151 | 3,381,431 |
6.3 | 6.3 | - | - | 6.3 | 6.3 | |
其他 | 7,994,114 | 94,258,284 | 7,037,056 | 84,128,729 | 957,058 | 10,129,555 |
-13.5 | -2.8 | -15.1 | -2.3 | 0.6 | -6.1 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年同期比。 2. 自2014年起,免税品列入海关统计。 3. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准