单位:百万美元 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 1,434,367.5 | 853,667.4 | 580,700.1 | 0.2 | 5.8 | -7.0 |
一般贸易 | 916,711.2 | 561,850.4 | 354,860.7 | -1.9 | 5.3 | -11.6 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 83.0 | 83.0 | - | -45.4 | -45.0 | - |
其他捐赠物资 | 5.3 | 1.6 | 3.7 | 7.7 | 23.1 | 2.1 |
来料加工装配贸易 | 39,224.9 | 17,666.4 | 21,558.4 | 8.2 | 9.4 | 7.2 |
进料加工贸易 | 220,234.1 | 145,078.5 | 75,155.7 | 4.9 | 4.9 | 4.7 |
边境小额贸易 | 11,506.0 | 10,332.2 | 1,173.8 | -9.4 | -5.0 | -35.3 |
加工贸易进口设备 | 10.1 | - | 10.1 | -71.1 | - | -71.1 |
对外承包工程出口货物 | 3,636.4 | 3,636.4 | - | 22.6 | 22.6 | - |
租赁贸易 | 1,615.0 | 1,065.6 | 549.4 | 4.7 | -7.7 | 41.6 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 121.6 | - | 121.6 | -46.8 | - | -46.8 |
出料加工贸易 | 1,036.3 | 475.5 | 560.8 | 124.7 | 103.7 | 146.2 |
免税外汇商品 | - | - | - | - | - | - |
免税品 | 553.3 | - | 553.3 | -32.8 | - | -32.8 |
保税监管场所进出境货物 | 70,586.8 | 22,829.1 | 47,757.7 | -1.9 | 40.7 | -14.3 |
海关特殊监管区域物流货物 | 138,244.0 | 63,995.2 | 74,248.8 | 10.0 | 8.8 | 11.0 |
海关特殊监管区域进口设备 | 1,187.7 | - | 1,187.7 | 9.9 | - | 9.9 |
其他 | 29,611.8 | 26,653.5 | 2,958.2 | -9.3 | -7.4 | -23.9 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准