| 单位∶亿元人民币 | |||||
| 项 目 | 12月 | 1至12月累计 | 12月与上月环比增减±% | 12月与去年同期同比增减±% | 1至12月累计与去年同期同比增减±% |
| 进出口总值 | 42,629.6 | 454,687.3 | 9.4 | 4.9 | 3.8 |
| 出口总值 | 25,358.6 | 269,892.0 | 8.2 | 5.2 | 6.1 |
| 进口总值 | 17,271.0 | 184,795.3 | 11.2 | 4.4 | 0.5 |
| 进出口差额 | 8,087.7 | 85,096.6 | - | - | - |
| 注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准