首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年7月份全国出口商品贸易环比指数(BEC分类)

发布时间:2024-10-12 来源:海关总署

 2024年7月份全国出口商品贸易环比指数(BEC分类)
Chained Index Number of Exports by BEC,July  2024
monthly average of last year = 100
BEC编码 code 商品名称 Description 价格指数 Unit value 数量指数 Quantum 价值指数 Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 93.3  110.3  102.9 
    111     中间品 92.8  111.7  103.7 
        1111         初级品 96.1  95.0  91.3 
        1112         加工品 92.0  116.7  107.3 
    112     资本品 94.1  118.3  111.4 
    113     消费品 93.3  107.7  100.6 
        1131         初级品 93.1  108.5  101.1 
        1132         加工品 93.6  106.4  99.6 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 92.7  109.8  101.8 
    211     中间品 90.5  112.1  101.5 
        2111         初级品 87.1  113.2  98.6 
        2112         加工品 90.8  112.0  101.7 
    212     资本品 95.7  113.9  109.0 
    213     消费品 98.1  94.4  92.6 
        2131         初级品 98.1  94.4  92.6 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 88.9  120.1  106.8 
    311     中间品 90.5  118.4  107.1 
        3111         初级品 91.7  100.3  92.0 
        3112         加工品 90.4  118.6  107.2 
    312     资本品 91.0  119.3  108.5 
    313     消费品 85.2  123.4  105.2 
        3131         初级品 90.1  136.0  122.6 
        3132         加工品 85.0  123.0  104.5 
4 纺织品、服装、鞋 91.5  118.0  108.0 
    411     中间品 96.0  108.6  104.2 
        4111         初级品 95.4  93.1  88.8 
        4112         加工品 96.0  108.6  104.2 
    412     资本品 102.9  107.7  110.8 
    413     消费品 89.4  122.8  109.7 
        4131         初级品 96.5  80.6  77.8 
        4132         加工品 89.4  122.8  109.8 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 92.1  120.0  110.5 
    511     中间品 91.2  112.4  102.4 
        5111         初级品 112.4  91.3  102.6 
        5112         加工品 91.1  112.4  102.4 
    512     资本品 98.0  131.8  129.2 
    513     消费品 90.3  128.2  115.7 
        5132         加工品 90.3  128.2  115.7 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 95.3  112.4  107.2 
    611     中间品 94.2  119.0  112.1 
        6112         加工品 94.2  119.0  112.1 
    612     资本品 100.9  112.3  113.3 
    613     消费品 90.3  100.1  90.4 
        6131         初级品 79.7  110.2  87.9 
        6132         加工品 90.3  100.1  90.4 
7 健康、制药、教育、文化、体育 90.6  126.2  114.4 
    711     中间品 92.6  118.5  109.7 
        7111         初级品 93.3  67.6  63.0 
        7112         加工品 92.6  118.5  109.7 
    712     资本品 96.4  109.7  105.7 
    713     消费品 88.7  133.3  118.3 
        7131         初级品 86.9  132.0  114.8 
        7132         加工品 88.9  133.4  118.6 
8 政府、军队和其他 96.3  103.2  99.4 
    811     中间品 93.8  106.5  99.9 
        8112         加工品 93.8  106.5  99.9 
    812     资本品 103.3  94.8  97.9 
    813     消费品 94.3  106.7  100.6 
        8131         初级品 94.3  120.5  113.7 
        8132         加工品 94.3  105.7  99.6 

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准