首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年7月全国进口重点商品量值表(人民币)

发布时间:2024-09-20 来源:海关总署

                  单位∶亿元人民币
商品名称  计量单位 7月 1至7月累计 2023年1至7月累计 累计比去年同期±% 
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
农产品* - - 1,264.2  - 9,043.1  - 9,751.2  - -7.3
    肉类(包括杂碎) 万吨 54.0  131.0  383.5  950.6  448.4  1,176.0  -14.5 -19.2
    干鲜瓜果及坚果 万吨 49.8  82.0  492.7  856.2  484.6  820.6  1.7 4.3
    粮食 万吨 1,390.7  429.1  9,807.1  3,002.5  9,378.1  3,473.7  4.6 -13.6
        大豆  万吨 985.3  345.0  5,833.3  2,134.0  5,912.6  2,555.4  -1.3 -16.5
    食用植物油 万吨 64.5  46.3  413.0  293.0  523.1  417.1  -21.0 -29.8
铁矿砂及其精矿 万吨 10,281.3  773.0  71,377.4  5,896.4  66,877.6  5,242.1  6.7 12.5
铜矿砂及其精矿 万吨 216.5  389.8  1,606.4  2,670.0  1,537.0  2,337.1  4.5 14.2
煤及褐煤 万吨 4,620.9  323.1  29,577.9  2,111.6  26,117.3  2,192.1  13.3 -3.7
原油  万吨 4,233.7  1,835.0  31,781.3  13,736.7  32,569.7  13,017.6  -2.4 5.5
成品油  万吨 324.7  153.0  2,832.0  1,242.5  2,708.5  1,077.1  4.6 15.3
天然气 万吨 1,085.9  369.6  7,544.2  2,623.7  6,683.2  2,554.5  12.9 2.7
稀土 8,264.3  7.5  80,571.7  68.4  105,762.0  95.5  -23.8 -28.3
医药材及药品 36,690.6  311.3  227,175.8  2,139.8  218,834.0  2,166.8  3.8 -1.2
肥料 万吨 84.5  20.6  802.3  193.4  717.6  249.2  11.8 -22.4
美容化妆品及洗护用品 27,098.8  93.0  184,528.6  686.0  210,007.3  752.6  -12.1 -8.8
初级形状的塑料 万吨 256.9  274.5  1,677.0  1,805.2  1,651.3  1,796.5  1.6 0.5
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 61.3  77.5  389.7  457.7  463.8  473.7  -16.0 -3.4
原木及锯材 万立方米 540.6  82.3  3,817.4  569.3  3,991.1  571.3  -4.4 -0.3
纸浆  万吨 232.5  112.7  2,015.6  920.2  2,027.6  1,003.8  -0.6 -8.3
纺织纱线、织物及其制品 - - 67.6  - 457.0  - 443.3  - 3.1
钢材 万吨 50.5  63.5  412.2  487.7  441.8  520.3  -6.7 -6.3
未锻轧铜及铜材 万吨 43.8  315.1  320.1  2,139.9  303.8  1,847.8  5.4 15.8
机电产品
*
- - 6,301.9  - 38,788.8  - 35,028.3  - 10.7
    机床 5,207.0  33.8  34,149.0  240.1  44,929.0  265.4  -24.0 -9.5
    自动数据处理设备及其零部件 - - 566.0  - 2,834.7  - 1,763.2  - 60.8
    二极管及类似半导体器件 亿个 456.6  160.6  2,858.9  963.7  2,543.0  912.8  12.4 5.6
    集成电路 亿个 492.9  2,350.0  3,081.8  15,068.8  2,691.6  13,175.4  14.5 14.4
    汽车(包括底盘) 万辆 7.0  308.5  40.2  1,631.9  41.2  1,763.0  -2.5 -7.4
    汽车零配件 - - 173.0  - 1,123.6  - 1,049.4  - 7.1
    空载重量超过2吨的飞机 14.0  84.0  90.0  363.3  95.0  425.1  -5.3 -14.5
    液晶平板显示模组 万个 10,979.3  75.5  77,179.2  524.9  78,562.5  461.3  -1.8 13.8
    医疗仪器及器械 - - 72.8  - 514.9  - 557.2  - -7.6
高新技术产品* - - 4,747.7  - 29,410.7  - 25,625.0  - 14.8
注: 
1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。
2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计进口重点商品目录。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准