logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年5月进出口商品构成表(人民币值)

发布时间:2025-07-14 来源:海关总署 扫一扫分享

          单位:万元人民币
商品构成(按SITC分类)  出口 进口 累计比去年同期±%
5月 1至5月 5月 1至5月 出口 进口
总值 227,668,397  1,066,818,788  153,312,716  727,666,357  7.2 -3.8
一、初级产品 9,204,088  45,685,258  60,427,964  293,234,070  -0.6 -8.3
0类 食品及活动物 4,528,990  22,054,414  7,539,363  33,624,244  6.5 -10.1
00章 活动物  25,268  118,581  94,192  138,278  3.8 52.9
01章 肉及肉制品 230,330  1,015,523  1,260,750  6,829,390  16.4 0.2
02章 乳品及蛋品 43,536  188,129  467,992  2,448,172  38.3 21.2
03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 1,221,904  5,674,015  1,119,799  5,557,393  6.9 8.3
04章 谷物及其制品 183,950  811,593  563,851  2,446,937  11.4 -64.1
05章 蔬菜及水果 1,540,277  8,141,802  2,033,310  7,708,046  6.0 -7.6
06章 糖、糖制品及蜂蜜  233,703  1,143,322  176,468  547,186  4.9 -47.9
07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品  264,028  1,316,965  324,295  1,481,998  6.0 27.8
08章 饲料(不包括未碾磨谷物) 261,443  1,187,575  522,503  2,144,234  -10.1 -5.5
09章 杂项食品  524,552  2,456,909  976,203  4,322,609  11.4 17.0
1类 饮料及烟类 276,204  1,160,571  662,021  2,697,789  9.5 8.6
11章 饮料  205,416  924,127  347,073  1,370,555  6.7 -5.9
12章 烟草及其制品 70,787  236,444  314,948  1,327,234  22.2 29.2
2类 非食用原料(燃料除外) 1,465,566  7,076,250  26,423,133  122,176,283  5.1 -2.7
21章 生皮及生毛皮  2,075  8,301  65,142  369,198  28.4 -14.5
22章 油籽及含油果实 76,108  436,931  4,646,826  13,618,990  0.2 -14.0
23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) 165,442  776,565  848,491  4,945,076  15.3 51.7
24章 软木及木材  24,238  107,010  890,362  4,406,695  -4.2 -15.6
25章 纸浆及废纸 21,688  87,157  1,378,424  7,019,512  2.4 2.1
26章 纺织纤维及其废料  264,191  1,219,933  362,417  1,839,628  -4.7 -53.0
27章 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 187,685  925,782  785,660  3,605,668  -2.8 -1.5
28章 金属矿砂及金属废料   323,383  1,556,637  17,238,725  85,345,760  14.7 0.0
29章 其他动、植物原料  400,754  1,957,935  207,086  1,025,756  7.1 3.0
3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 2,710,119  14,292,245  25,148,116  131,490,423  -12.3 -13.1
32章 煤、焦炭及煤砖    120,611  671,449  1,872,204  10,609,365  -35.5 -28.4
33章 石油、石油产品及有关原料 2,334,681  12,032,762  18,612,153  98,047,167  -14.3 -11.8
34章 天然气及人造气  154,558  1,111,060  4,660,682  22,804,424  35.3 -10.1
35章 电流 100,269  476,973  3,078  29,467  20.0 21.7
4类 动植物油、脂及蜡 223,210  1,101,779  655,330  3,245,331  -4.5 11.1
41章 动物油、脂 28,764  138,514  54,098  187,556  -26.8 -3.2
42章 植物油、脂  37,700  184,062  505,979  2,593,311  88.3 6.1
43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 156,746  779,203  95,253  464,464  -10.1 63.5
二、工业制品    218,464,309  1,021,133,530  92,884,753  434,432,287  7.6 -0.5
5类 化学成品及有关产品  16,772,242  78,759,899  13,623,996  65,393,807  4.1 -1.7
51章 有机化学品  4,501,831  22,279,138  2,809,836  14,519,108  2.7 3.1
52章 无机化学品 1,499,650  6,869,524  1,300,598  4,830,859  -11.8 -10.9
53章 染料、鞣料及着色料  569,319  2,952,203  309,330  1,477,445  -0.8 2.4
54章 医药品 1,681,534  7,642,873  3,123,959  13,962,829  10.8 -5.1
55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 912,043  4,300,728  1,231,186  6,036,833  15.2 1.7
56章 制成肥料   496,302  1,855,343  263,850  1,392,183  14.5 -7.9
57章 初级形状的塑料  2,513,200  11,685,018  2,400,101  12,420,461  11.3 -3.1
58章 非初级形状的塑料  1,940,226  8,785,375  726,452  3,461,296  7.3 -1.5
59章 其他化学原料及产品 2,658,138  12,389,698  1,458,684  7,292,793  1.0 2.6
6类 按原料分类的制成品  36,937,625  169,044,167  9,795,523  47,862,711  4.1 -4.6
61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮  167,718  771,845  138,317  569,132  1.7 -16.4
62章 橡胶制品 2,052,318  9,417,594  255,903  1,224,757  7.2 -4.1
63章 软木及木制品(家具除外) 1,038,595  4,699,724  98,441  445,611  4.4 -3.4
64章 纸及纸板; 纸浆、纸及纸板制品 1,998,442  9,154,692  379,111  1,895,861  -0.7 -7.1
65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 9,133,166  42,193,402  596,376  2,970,096  4.1 -11.4
66章 非金属矿物制品 3,421,412  15,578,531  773,240  3,886,920  -6.7 -9.2
67章 钢铁 5,860,418  26,515,962  1,875,647  9,845,806  2.6 -6.2
68章 有色金属 3,053,395  14,243,890  4,850,386  22,991,108  17.5 -2.3
69章 金属制品  10,212,162  46,468,526  828,101  4,033,418  5.8 -0.4
7类 机械及运输设备 114,241,162  539,539,536  54,507,192  256,090,527  9.9 6.7
71章 动力机械及设备 3,951,915  18,158,682  1,910,453  8,833,154  15.4 12.0
72章 特种工业专用机械  6,638,922  31,206,674  3,522,135  18,441,565  21.6 -2.4
73章 金工机械 1,177,343  5,419,463  446,329  2,262,491  20.4 -3.5
74章 通用工业机械设备及零件 13,841,410  66,655,277  2,923,863  13,530,026  12.5 -2.0
75章 办公用机械及自动数据处理设备 11,986,455  58,981,200  7,063,927  31,535,893  3.4 64.6
76章 电信及声音的录制及重放装置设备 15,964,111  82,461,117  2,850,793  12,733,271  2.9 2.0
77章 电力机械、器具及其电气零件 41,015,104  189,061,771  32,447,498  151,691,231  11.8 4.8
78章 陆路车辆(包括气垫式) 15,891,056  69,516,204  2,921,433  11,788,210  9.0 -31.9
79章 其他运输设备  3,774,845  18,079,149  420,761  5,274,686  14.6 57.9
8类 杂项制品 42,027,898  190,369,714  6,763,528  34,531,736  -1.4 -3.1
81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置  3,195,980  14,512,184  33,222  147,685  -5.4 -17.2
82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品  4,743,298  22,961,789  96,144  431,930  -5.9 -6.3
83章 旅行用品、手提包及类似品 2,172,177  9,360,229  319,944  1,515,343  -11.1 -16.3
84章 服装及衣着附件 10,143,685  43,509,578  502,506  2,737,169  0.7 -8.1
85章 鞋靴  3,051,222  13,929,210  313,482  1,598,811  -5.5 -9.5
87章 专业、科学及控制用仪器和装置 3,095,384  14,728,957  2,796,969  15,112,846  10.1 -0.5
88章 摄影器材、光学物品及钟表 1,366,224  6,557,672  1,077,190  5,264,729  3.0 -0.7
89章 杂项制品 14,259,928  64,810,095  1,624,071  7,723,223  -0.4 -2.6
9类 未分类的商品 8,485,382  43,420,214  8,194,514  30,553,506  61.2 -30.8
注:自2012年起,第9类商品统计范围有所调整,详见编制说明。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准