logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年10月全国进口重点商品量值表(人民币)

发布时间:2025-12-15 来源:海关总署 扫一扫分享

                  单位∶亿元人民币
商品名称  计量单位 10月 1至10月累计 2024年1至10月累计 累计比去年同期±% 
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
农产品* - - 1,221.5  - 12,383.4  - 12,883.8  - -3.9
    肉类(包括杂碎) 万吨 49.2  147.5  527.7  1,433.1  547.4  1,355.6  -3.6 5.7
    干鲜瓜果及坚果 万吨 65.6  94.9  782.2  1,185.9  676.5  1,161.5  15.6 2.1
    粮食 万吨 1,202.8  364.9  11,877.5  3,599.0  13,780.1  4,278.5  -13.8 -15.9
        大豆  万吨 948.2  310.3  9,568.2  3,059.5  8,993.7  3,235.3  6.4 -5.4
    食用植物油 万吨 54.0  49.9  555.0  492.4  596.3  430.3  -6.9 14.4
铁矿砂及其精矿 万吨 11,130.9  796.4  102,888.6  7,123.5  102,193.6  7,919.5  0.7 -10.1
铜矿砂及其精矿 万吨 245.1  494.9  2,508.6  4,808.3  2,333.4  3,973.5  7.5 21.0
煤及褐煤 万吨 4,173.7  211.8  38,762.3  2,031.1  43,530.0  3,022.6  -11.0 -32.8
原油  万吨 4,835.7  1,722.0  47,100.3  17,575.5  45,704.5  19,411.4  3.1 -9.5
成品油  万吨 351.4  135.0  3,419.3  1,420.0  4,086.3  1,778.3  -16.3 -20.1
天然气 万吨 977.6  295.1  10,260.4  3,288.6  10,937.3  3,842.1  -6.2 -14.4
稀土 6,991.0  9.0  85,890.3  103.4  111,960.0  95.9  -23.3 7.9
医药材及药品 27,316.5  284.4  311,976.6  2,913.1  347,021.8  3,065.3  -10.1 -5.0
肥料 万吨 136.2  36.2  1,104.3  266.7  1,147.3  268.7  -3.7 -0.7
美容化妆品及洗护用品 26,539.6  86.4  291,699.6  974.0  269,721.1  981.7  8.1 -0.8
初级形状的塑料 万吨 205.0  212.7  2,212.0  2,368.3  2,394.7  2,580.4  -7.6 -8.2
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 66.7  84.7  678.2  915.4  578.7  703.2  17.2 30.2
原木及锯材 万立方米 419.0  59.0  4,636.6  670.9  5,295.7  787.2  -12.4 -14.8
纸浆  万吨 261.8  108.9  2,967.9  1,305.0  2,831.0  1,319.4  4.8 -1.1
纺织纱线、织物及其制品 - - 60.5  - 578.9  - 638.8  - -9.4
钢材 万吨 50.3  57.0  504.1  609.1  572.1  683.9  -11.9 -10.9
未锻轧铜及铜材 万吨 43.8  331.3  445.6  3,178.8  459.6  3,102.4  -3.1 2.5
机电产品
*
- - 6,303.2  - 60,538.0  - 57,365.8  - 5.5
    机床 5,113.0  32.2  58,430.0  347.4  56,365.0  340.7  3.7 2.0
    自动数据处理设备及其零部件 - - 474.6  - 5,503.3  - 4,565.7  - 20.5
    二极管及类似半导体器件 亿个 408.3  143.5  4,208.2  1,441.7  4,240.2  1,383.5  -0.8 4.2
    集成电路 亿个 502.7  2,684.1  4,938.4  24,603.9  4,551.8  22,393.5  8.5 9.9
    汽车(包括底盘) 万辆 4.3  142.2  40.4  1,451.9  57.7  2,334.3  -30.0 -37.8
    汽车零配件 - - 119.6  - 1,263.0  - 1,608.0  - -21.5
    空载重量超过2吨的飞机 16.0  60.7  181.0  856.1  126.0  529.4  43.7 61.7
    液晶平板显示模组 万个 8,490.9  60.1  94,904.4  647.3  108,673.9  745.6  -12.7 -13.2
    医疗仪器及器械 - - 66.5  - 744.4  - 741.9  - 0.3
高新技术产品* - - 4,972.1  - 47,924.1  - 43,740.5  - 9.6
注: 
1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。
2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计进口重点商品目录。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准