2024年8月份全国进口商品贸易同比指数(SITC2分类) | ||||
Index Number of Imports by SITC2,Aug. 2024 | ||||
same month of last year = 100 | ||||
SITC编码 code | 商品名称 Description | 价格指数 Unit value | 数量指数 Quantum | 价值指数 Value |
0-4 | 初级产品 | 101.7 | 99.9 | 101.6 |
0 | 食品及活动物 | 94.0 | 106.5 | 100.1 |
00 | 活动物(03章动物除外) | 85.8 | 73.7 | 63.2 |
01 | 肉及肉制品 | 90.3 | 90.6 | 81.8 |
02 | 乳品及蛋品 | 99.5 | 83.2 | 82.8 |
03 | 鱼(海生哺乳动物除外)、甲壳动物、软体动物、水生无脊椎动物及其制品 | 94.2 | 107.0 | 100.8 |
04 | 谷物及谷物制品 | 85.6 | 88.5 | 75.8 |
05 | 蔬菜及水果 | 96.0 | 111.8 | 107.4 |
06 | 糖、糖制品及蜂蜜 | 87.4 | 171.5 | 149.9 |
07 | 咖啡、茶、马黛茶、调味香料及其制品 | 103.8 | 121.0 | 125.5 |
08 | 动物饲料(不包括未碾磨谷物) | 89.3 | 166.5 | 148.7 |
09 | 杂项食品 | 111.6 | 105.0 | 117.2 |
1 | 饮料及烟类 | 101.0 | 83.6 | 84.5 |
11 | 饮料 | 99.7 | 88.5 | 88.2 |
12 | 烟草及烟草制品 | 106.6 | 66.8 | 71.2 |
2 | 非食用原料(燃料除外) | 103.2 | 102.1 | 105.3 |
21 | 生皮及生毛皮 | 98.6 | 98.9 | 97.5 |
22 | 含油子仁及果实 | 88.0 | 128.9 | 113.4 |
23 | 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) | 123.0 | 96.6 | 118.8 |
24 | 软木及木材 | 105.4 | 99.9 | 105.3 |
25 | 纸浆及废纸 | 123.0 | 86.7 | 106.7 |
26 | 纺织纤维(不包括羊毛条及其他精梳羊毛)及其废料 | 102.3 | 89.0 | 91.1 |
27 | 天然肥料(不包括第56章的货品)及矿物(煤、石油及宝石除外) | 98.8 | 91.8 | 90.7 |
28 | 金属矿砂及金属废料 | 105.3 | 98.7 | 104.0 |
29 | 其他动、植物原料 | 95.5 | 105.3 | 100.6 |
3 | 矿物燃料、润滑油及有关原料 | 102.2 | 97.5 | 99.6 |
32 | 煤、焦炭及煤砖 | 103.3 | 103.0 | 106.4 |
33 | 石油、石油产品及有关原料 | 101.2 | 95.0 | 96.1 |
34 | 天然气及人造气 | 106.0 | 106.9 | 113.3 |
35 | 电力 | 91.2 | 63.3 | 57.8 |
4 | 动、植物油、脂及蜡 | 106.3 | 82.2 | 87.4 |
41 | 动物油、脂 | 149.0 | 81.6 | 121.6 |
42 | 初榨、精制或分离的固定植物油、脂 | 105.1 | 76.9 | 80.9 |
43 | 已加工的动、植物油、脂;动植物蜡;动植物油、脂制成的未列名非食用混合物或制品 | 103.6 | 156.1 | 161.7 |
5-9 | 工业制品 | 101.1 | 97.8 | 98.9 |
5 | 化学品及有关产品 | 103.9 | 96.0 | 99.8 |
51 | 有机化学品 | 108.4 | 87.3 | 94.6 |
52 | 无机化学品 | 99.2 | 100.8 | 100.0 |
53 | 染料、鞣料及着色料 | 94.4 | 106.1 | 100.2 |
54 | 医药品 | 112.0 | 94.2 | 105.5 |
55 | 精油、香膏及芳香料;盥洗及光洁制品 | 101.1 | 95.0 | 96.0 |
56 | 肥料(272组货品除外) | 92.3 | 110.1 | 101.5 |
57 | 初级形状的塑料 | 102.6 | 93.2 | 95.6 |
58 | 非初级形状的塑料 | 96.6 | 106.7 | 103.0 |
59 | 未列名化学原料及产品 | 95.9 | 113.1 | 108.4 |
6 | 按原料分类的制成品 | 101.0 | 87.5 | 88.4 |
61 | 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 107.2 | 96.1 | 103.0 |
62 | 橡胶制品 | 104.8 | 90.4 | 94.7 |
63 | 软木及木制品(家俱除外) | 99.0 | 92.5 | 91.6 |
64 | 纸、纸板及纸浆、纸或纸板制品 | 98.2 | 96.3 | 94.5 |
65 | 纺织纱线、织物未列名制品及有关产品 | 94.9 | 79.2 | 75.2 |
66 | 未列名非金属矿物制品 | 97.2 | 81.7 | 79.4 |
67 | 钢铁 | 93.7 | 72.6 | 68.0 |
68 | 有色金属 | 104.9 | 94.9 | 99.6 |
69 | 未列名金属制品 | 106.8 | 96.2 | 102.8 |
7 | 机械及运输设备 | 98.9 | 111.1 | 109.9 |
71 | 动力机械及设备 | 99.0 | 110.1 | 109.0 |
72 | 特种工业专用机械 | 98.8 | 94.8 | 93.6 |
73 | 金工机械 | 87.6 | 96.4 | 84.4 |
74 | 通用工业机械设备及零件 | 94.1 | 97.0 | 91.3 |
75 | 办公室用机械及自动数据处理设备 | 123.7 | 133.7 | 165.4 |
76 | 电信及声音的录制或重放装置及设备 | 103.8 | 110.6 | 114.9 |
77 | 未列名电力机械、装置、器具及其电气零件(包括相应家用电器的非电器零件 | 97.2 | 111.5 | 108.4 |
78 | 陆路车辆(包括气垫式) | 100.8 | 100.4 | 101.2 |
79 | 其他运输设备 | 95.0 | 174.5 | 165.9 |
8 | 杂项制品 | 101.5 | 93.1 | 94.4 |
81 | 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 | 112.0 | 74.3 | 83.2 |
82 | 家俱及其零件;寝俱、褥垫、弹簧床垫、软座垫及类似的填充制品 | 95.0 | 90.3 | 85.7 |
83 | 旅行用品、手提包及类似容器 | 86.8 | 104.0 | 90.3 |
84 | 服装及衣着附件 | 97.8 | 100.2 | 98.0 |
85 | 鞋靴 | 106.7 | 85.0 | 90.6 |
87 | 专业、科学及控制用仪器及设备 | 101.5 | 89.9 | 91.2 |
88 | 摄影器材及光学物品;钟表 | 106.4 | 97.0 | 103.2 |
89 | 未列名杂项制品 | 102.0 | 94.1 | 95.9 |
9 | 未分类的商品及交易品 | 122.8 | 22.2 | 27.2 |
97 | 金,非货币(不包括黄金矿砂及精矿) | 123.4 | 17.1 | 21.1 |
98 | 其他 | 113.9 | 76.6 | 87.3 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准