logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年5月进口主要商品量值表(人民币值)

发布时间:2025-07-18 来源:海关总署 扫一扫分享

                金额单位:万元人民币
商品名称 计量单位 5月 1至5月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 14,337,003 - 57,481,840 - 2.2 - -11.5
    肉类(包括杂碎) 万吨 51 1,289,892 267 6,928,961 -7.9 -5.3 -3.9 -0.4
        牛肉及牛杂碎 万吨 20 722,924 110 4,035,380 -17.0 -9.9 -11.7 -4.8
            牛肉 万吨 19 713,160 109 3,984,558 -17.0 -10.0 -11.7 -4.8
        猪肉及猪杂碎 万吨 20 296,307 96 1,427,823 7.9 11.4 3.0 6.0
            猪肉 万吨 9 133,314 45 650,448 11.7 17.6 5.2 10.3
        羊肉 35,001 94,054 183,962 501,983 14.2 36.8 5.2 27.1
        禽肉 29,678 57,811 168,672 323,156 -25.5 -29.4 10.1 -0.7
    水产品 万吨 39 1,143,812 188 5,698,129 0.7 10.8 -2.1 8.5
        食用水产品 万吨 38 1,120,567 182 5,593,369 0.2 11.0 -2.7 8.5
            冻鱼   万吨 17 267,675 92 1,444,824 -6.8 3.8 -3.6 13.9
    乳品 万吨 22 784,045 118 3,871,869 1.0 12.5 7.5 20.9
        奶粉 万吨 7 433,973 42 2,213,011 -3.3 5.6 3.5 17.7
    木薯及木薯淀粉 万吨 112 207,863 497 992,294 266.0 120.1 79.7 20.8
    干鲜瓜果及坚果 万吨 91 1,585,134 390 5,792,163 5.3 -8.6 2.1 -13.4
    粮食 万吨 1,655 5,023,196 4,837 14,647,175 4.7 5.4 -29.7 -30.1
        薯类 1,972 690 5,502 1,921 27.5 25.4 -8.1 -11.1
        谷物及谷物粉 万吨 234 511,638 1,015 2,180,611 -56.7 -55.4 -66.6 -66.6
            小麦及小麦粉 万吨 56 120,440 161 351,671 -70.1 -71.8 -80.1 -80.9
            大麦 万吨 84 154,369 452 824,754 -48.0 -49.6 -40.9 -45.0
            玉米及玉米粉 万吨 19 35,008 63 120,470 -81.6 -80.1 -93.7 -94.0
            稻谷、大米及大米粉 万吨 30 103,388 122 440,862 77.6 49.6 86.8 58.2
            高粱 万吨 38 73,114 168 326,314 -43.5 -50.3 -53.9 -60.0
        豆类 万吨 1,421 4,509,844 3,821 12,459,283 36.6 24.6 -0.3 -13.5
            大豆  万吨 1,392 4,387,393 3,711 12,000,327 36.2 24.0 -0.7 -14.5
    食用油 万吨 68 659,248 356 3,260,337 -1.5 16.3 -3.8 15.0
        食用植物油 万吨 46 426,799 249 2,182,552 -17.2 6.0 -12.9 7.6
            豆油 万吨 1 4,122 3 20,054 -86.6 -85.9 -75.8 -75.1
            棕榈油 万吨 18 136,705 72 554,798 -8.4 5.2 -19.6 -2.5
            菜子油及芥子油 万吨 11 83,940 103 771,056 -20.3 -11.9 26.0 33.3
    食糖 万吨 35 118,056 63 225,186 1954.9 1373.0 -50.1 -58.8
    酒类及饮料 - - 413,524 - 1,645,567 - -6.4 - -4.4
        啤酒 万升 3,451 32,996 14,615 137,788 0.3 -3.5 9.1 1.7
        葡萄酒 万升 2,058 95,772 9,551 423,818 -10.2 -9.3 -8.8 17.4
制盐 万吨 84 24,445 625 171,147 -38.6 -42.2 26.3 5.1
金属矿及矿砂 万吨 12,846 15,393,207 62,293 75,599,161 0.4 5.0 -0.6 -1.1
    铁矿砂及其精矿 万吨 9,813 6,795,748 48,641 34,400,612 -3.7 -13.4 -5.2 -20.7
    铜矿砂及其精矿 万吨 240 4,599,902 1,241 22,471,560 6.6 17.9 7.4 14.1
    铝矿砂及其精矿 万吨 1,751 1,077,727 8,518 5,386,055 29.4 71.5 33.1 83.5
煤及褐煤 万吨 3,604 1,863,677 18,867 10,546,896 -17.7 -37.8 -7.9 -28.7
原油  万吨 4,660 16,664,772 22,961 88,730,718 -0.8 -21.1 0.3 -10.4
成品油  万吨 311 1,267,717 1,598 6,908,403 -30.2 -34.9 -26.8 -26.8
    石脑油 万吨 149 637,131 595 2,730,061 65.8 40.6 22.8 12.3
    航空煤油 万吨 6 26,787 18 88,963 42599.9 32732.9 332.5 273.5
    燃料油 万吨 130 418,563 835 2,985,202 -43.3 -53.0 -38.5 -40.8
天然气 万吨 1,011 3,134,588 4,905 16,060,066 -10.4 -18.8 -9.5 -15.6
    液化天然气  万吨 484 1,792,874 2,486 9,656,375 -25.6 -29.7 -23.2 -26.1
    气态天然气 万吨 526 1,341,714 2,420 6,403,691 10.4 2.5 10.7 7.2
多晶硅 793 21,954 10,097 170,657 -80.5 -53.7 -42.7 -14.7
稀土 11,700 157,267 48,998 485,009 -14.9 34.1 -21.7 -5.7
基本有机化学品 - - 2,615,026 - 13,620,923 - -6.4 - 2.0
    二甲苯 万吨 78 427,423 375 2,206,845 3.9 -22.5 -2.3 -21.4
    乙二醇 万吨 60 223,208 323 1,245,884 3.6 4.0 25.1 30.3
医药材及药品 38,842 3,158,485 150,447 14,106,927 4.0 2.5 -2.2 -5.0
    中药材 23,122 34,461 77,838 143,715 7.1 11.6 3.1 5.6
    人用疫苗 40 82,560 199 352,441 -60.2 -65.9 -71.4 -81.4
肥料 万吨 111 261,879 618 1,380,714 0.0 -3.2 -0.7 -7.6
    矿物肥料及化肥 万吨 111 260,573 618 1,377,206 -0.1 -3.5 -0.7 -7.6
        氯化钾 万吨 97 200,256 563 1,131,905 -2.9 -8.9 0.6 -8.9
        氮磷钾三元复合肥 万吨 13 53,648 45 197,748 23.9 22.7 -14.0 -3.8
美容化妆品及洗护用品 31,235 1,019,214 142,106 5,036,521 7.7 -4.8 8.6 -0.2
初级形状的塑料 万吨 217 2,400,101 1,170 12,420,461 -7.4 -8.9 -2.3 -3.1
塑料制品 - - 1,049,427 - 4,996,861 - -2.7 - -2.0
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 61 840,507 348 4,903,551 25.4 42.1 23.5 52.1
皮革、毛皮及其制品 - - 304,496 - 1,365,413 - -16.3 - -18.7
    牛皮革及马皮革  43,731 74,902 267,492 397,930 -18.6 -20.3 8.1 -10.8
木及其制品 万吨 398 810,983 1,925 3,978,515 -18.9 -18.4 -14.1 -13.4
    原木 万立方米 296 321,263 1,396 1,626,615 -18.5 -27.7 -13.4 -17.2
    锯材 万立方米 201 387,474 1,019 1,888,554 -14.9 -13.3 -13.1 -11.6
纸浆、纸及其制品 万吨 382 1,747,040 1,986 8,861,072 0.0 0.5 -1.4 0.0
    纸浆  万吨 302 1,372,055 1,555 6,986,904 6.9 4.6 2.1 2.2
纺织原料 万吨 18 357,582 110 1,811,343 -55.7 -49.8 -53.4 -53.4
    羊毛及毛条 29,184 141,357 130,078 587,125 -2.2 2.8 -7.3 -10.0
    棉花 万吨 4 49,208 44 584,873 -86.3 -87.2 -73.5 -75.8
纺织纱线、织物及其制品 - - 568,957 - 2,842,776 - -13.0 - -12.8
    纺织纱线 - - 251,298 - 1,347,097 - -18.5 - -18.3
        棉纱线 万吨 10 161,066 56 909,193 -14.5 -21.4 -15.8 -20.9
        合成纤维纱线 12,445 52,020 69,791 260,197 -34.4 -21.1 -23.7 -16.6
服装及衣着附件 - - 487,744 - 2,672,378 - -9.8 - -7.9
玻璃及其制品 - - 383,315 - 1,832,100 - -7.5 - -5.5
    玻璃纤维及其制品 8,153 72,654 44,592 354,544 -23.4 35.1 2.9 47.8
珍珠、宝石及半宝石 - - 224,123 - 1,253,175 - -23.9 - -20.2
    钻石 千克 153 188,710 979 1,040,500 -16.8 -26.3 -19.0 -22.9
钢材 万吨 48 605,779 255 3,083,423 -24.5 -19.0 -16.1 -14.0
未锻轧铜及铜材 万吨 43 3,029,884 217 15,061,775 -16.6 -16.3 -6.7 -0.6
未锻轧铝及铝材 万吨 35 713,355 167 3,336,397 14.7 18.3 -6.9 1.1
机电产品* - - 59,782,702 - 283,032,256 - 7.0 - 6.0
    机械基础件 - - 580,138 - 2,665,252 - -1.0 - -2.9
    农业机械 - - 27,856 - 145,891 - -53.2 - -30.3
        收获机械 170 14,515 783 59,038 -27.0 -27.4 -41.2 -37.4
        拖拉机 29 3,278 208 22,333 -86.5 -84.2 -61.6 -58.3
    食品加工机械 万台 1 28,690 4 169,565 -36.9 -17.9 -18.6 -18.2
    包装机械 3,339 53,045 11,232 277,740 84.9 -27.1 -11.0 -16.3
    印刷、装订机械及其零件 - - 313,360 - 1,602,571 - -9.2 - 4.6
        打印机、复印机及一体机 万台 69 115,330 354 586,367 -5.0 -9.3 8.6 7.1
    通用机械设备 - - 1,332,738 - 5,934,964 - 9.7 - 2.7
        泵 万台 424 238,107 2,254 1,125,272 -50.6 7.1 -40.1 1.4
        压缩机 万台 38 235,468 176 739,362 -25.5 181.1 -30.0 40.1
        分离设备 - - 196,556 - 918,079 - -16.5 - -14.2
        阀门及类似装置 万套 6,510 521,374 35,583 2,467,756 -16.0 1.3 -2.7 5.1
    机床 6,084 341,566 30,329 1,751,581 34.6 -1.9 25.1 1.1
    自动数据处理设备及其零部件 - - 6,804,767 - 30,192,885 - 50.1 - 69.0
        自动数据处理设备 万台 7 63,150 30 223,454 -50.8 -22.5 -84.1 -66.0
        中央处理部件 万台 419 2,880,120 1,208 7,945,989 186.5 265.1 86.4 176.3
        存储部件 万台 1,831 1,185,260 7,372 5,316,311 7.4 3.5 -15.9 5.1
        自动数据处理设备的零件、附件 4,285 1,284,113 19,651 6,842,761 9.1 -9.8 6.9 16.9
    半导体制造设备 4,705 1,973,135 21,577 11,173,270 -8.4 0.2 -11.5 -3.2
        制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 186 70,690 1,071 445,480 -6.1 21.8 -0.4 -5.7
        制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 802 1,530,263 4,153 8,759,196 -18.1 -0.8 -11.6 -2.5
        制造平板显示器用的机器及装置 125 96,977 784 677,368 -59.2 -28.9 -50.1 -18.4
    电工器材 - - 2,096,945 - 9,853,092 - 1.5 - -2.9
        变压器 万个 5,514 29,219 25,452 157,237 16.5 -3.3 7.8 7.6
        蓄电池 万个 6,150 136,718 33,662 676,979 14.1 -11.6 7.4 -6.2
            锂离子蓄电池 万个 5,847 124,733 32,102 605,727 14.8 -13.7 8.0 -8.9
        电气控制装置 - - 1,034,480 - 4,902,178 - 3.0 - -0.2
        电线及电缆 万吨 1 255,725 6 1,188,929 -6.7 5.1 -6.3 -0.6
     家用电器 万台 172 136,017 721 549,874 3.1 -6.4 -7.7 4.2
          电视机 万台 4 21,040 17 93,019 19.5 19.9 14.3 26.3
           液晶电视机 万台 3 16,418 15 81,014 12.7 6.4 11.4 24.0
    音视频设备及其零件 - - 846,790 - 4,761,862 - -12.6 - -6.9
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 324 177,987 965 633,801 139.7 17.6 25.4 5.3
        音视频设备的零件 - - 650,041 - 4,041,005 - -18.8 - -9.0
    平板显示模组 万个 13,220 1,863,839 66,304 9,341,914 -7.0 -12.7 -10.4 -5.3
    平板显示模组 15,560 1,863,839 77,093 9,341,914 -11.4 -12.7 -7.4 -5.3
        液晶平板显示模组 万个 9,241 659,635 46,120 3,200,155 -7.8 -18.3 -15.6 -13.6
        液晶平板显示模组 13,878 659,635 69,512 3,200,155 -12.9 -18.3 -9.3 -13.6
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 3,692 1,091,918 18,951 5,677,771 -8.6 -13.9 1.6 -3.9
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 1,498 1,091,918 6,777 5,677,771 -1.3 -13.9 10.2 -3.9
    电子元件 - - 27,098,978 - 126,113,113 - 9.9 - 6.6
        电容器 亿个 1,997 525,979 10,711 2,484,740 -5.4 2.5 6.7 -1.0
        电容器 万吨 0 525,979 2 2,484,740 2.1 2.5 5.7 -1.0
        印刷电路 亿块 25 397,326 120 2,057,243 -20.2 -2.2 -18.3 -0.5
        印刷电路 万吨 0 397,326 1 2,057,243 -9.5 -2.2 -6.9 -0.5
        二极管及类似半导体器件 亿个 408 1,448,185 2,016 6,822,557 0.2 7.8 1.8 4.1
        二极管及类似半导体器件 万吨 1 1,448,185 3 6,822,557 102.1 7.8 -35.2 4.1
        集成电路 亿个 502 24,267,683 2,315 112,655,120 10.0 10.6 8.4 7.3
        集成电路 万吨 0 24,267,683 2 112,655,120 5.4 10.6 -0.2 7.3
    汽车(包括底盘) 万辆 5 1,715,644 18 6,699,107 -25.5 -28.4 -32.8 -37.5
        乘用车 46,158 1,678,258 178,885 6,516,528 -25.8 -29.0 -32.5 -37.5
        商用车 619 37,386 2,981 182,579 18.1 9.2 -48.0 -39.6
            货车 355 19,584 1,867 90,588 -5.1 -14.2 -56.9 -50.8
            专用汽车 - - 33 22,186 - - -23.3 4.5
    汽车零配件 - - 1,436,489 - 5,984,318 - -18.2 - -23.4
        车用发动机 万台 1 46,610 5 180,243 11.6 25.5 -13.3 -10.7
        汽车轮胎 4,966 26,684 23,726 109,635 -26.7 -22.7 -23.0 -24.3
    飞机及其他航空器 50,961 185,328 113,932 3,787,001 879.1 -29.0 370.7 82.6
        空载重量超过2吨的飞机 6 155,824 85 3,727,656 -14.3 -39.9 44.1 81.0
    航空器零部件 - - 1,012,372 - 4,719,730 - 30.3 - 21.3
        涡轮喷气发动机 78 321,883 319 1,534,084 -13.3 22.2 8.9 18.0
        涡轮螺桨发动机 2 1,631 6 2,752 100.0 54.2 -81.3 30.9
    船舶 974 9,912 3,232 110,680 -4.1 -36.5 -5.6 61.9
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 2,092,053 - 11,142,955 - -2.4 - 1.2
    医疗仪器及器械 - - 698,728 - 3,470,057 - -4.0 - -5.0
    钟表及其零件 - - 186,087 - 899,438 - -21.8 - -19.4
        手表  万只 60 155,339 357 748,546 -20.8 -23.2 -11.1 -22.1
            电动手表 万只 54 29,175 321 155,835 -18.3 -26.0 -9.1 -29.2
            机械手表 万只 6 126,163 36 592,711 -37.0 -22.5 -25.3 -20.1
高新技术产品* - - 47,425,948 - 224,545,046 - 13.0 - 11.0
    生物技术 - - 433,906 - 1,437,156 - 8.6 - -46.3
    生命科学技术 - - 3,149,392 - 15,117,214 - 4.6 - 5.3
    光电技术  - - 1,558,551 - 8,048,206 - -8.3 - -2.7
    计算机与通信技术 - - 9,835,983 - 43,883,168 - 38.2 - 41.4
    电子技术 - - 26,999,942 - 125,647,727 - 10.0 - 6.6
    计算机集成制造技术 - - 3,407,072 - 18,253,848 - 0.3 - -3.0
    材料技术 2,753 343,120 11,911 1,655,751 2.0 9.0 3.2 6.6
    航空航天技术 - - 1,416,042 - 9,854,944 - 9.9 - 36.8
    其他技术 - - 281,939 - 647,032 - 40.0 - 26.2
电动汽车*   8,086 283,645 28,427 997,556 -31.7 -24.0 -43.9 -39.8
    电动载人汽车 8,075 283,127 28,376 995,097 -31.7 -24.0 -43.9 -39.8
        混合动力客车(10座及以上) - - - - - - - -
        纯电动客车(10座及以上) - - - - - - - -
        非插电式混合动力乘用车 7,247 218,725 24,024 700,055 -20.5 -15.2 -28.0 -24.7
        插电式混合动力乘用车 327 39,512 2,190 185,154 -48.7 9.7 -64.1 -40.1
        纯电动乘用车 501 24,891 2,162 109,889 -75.9 -68.4 -80.6 -73.4
文化产品* - - 843,314 - 3,721,085 - 1.8 - -3.3
食品* - - 12,709,028 - 50,327,300 - 4.5 - -9.9

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准