| 单位∶亿元人民币 | |||||
| 项 目 | 8月 | 1至8月累计 | 8月与上月环比增减±% | 8月与去年同期同比增减±% | 1至8月累计与去年同期同比增减±% |
| 进出口总值 | 38,744.0 | 295,695.7 | -0.9 | 3.5 | 3.5 |
| 出口总值 | 23,035.4 | 176,056.1 | -0.1 | 4.8 | 6.9 |
| 进口总值 | 15,708.6 | 119,639.6 | -2.0 | 1.7 | -1.2 |
| 进出口差额 | 7,326.8 | 56,416.4 | - | - | - |
| 注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 | |||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准