首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年9月进出口商品构成表(人民币值)

发布时间:2024-11-26 来源:海关总署

          单位:万元人民币
商品构成(按SITC分类)  出口 进口 累计比去年同期±%
9月 1至9月 9月 1至9月 出口 进口
总值 216,530,274  1,861,473,784  158,268,089  1,371,044,332  6.2 4.1
一、初级产品 9,516,000  84,618,793  62,753,551  573,674,293  -0.3 1.8
0类 食品及活动物 4,451,040  38,418,930  6,734,894  64,036,909  2.7 -5.8
00章 活动物  28,453  230,461  9,328  154,159  -2.2 -37.5
01章 肉及肉制品 202,958  1,672,998  1,301,583  12,003,889  15.7 -17.9
02章 乳品及蛋品 31,458  269,217  314,446  3,492,896  3.4 -15.2
03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 1,137,847  9,819,316  1,096,241  9,189,099  -1.2 -9.1
04章 谷物及其制品 158,008  1,321,739  594,955  9,879,640  0.0 -10.1
05章 蔬菜及水果 1,722,703  14,399,337  1,499,028  13,716,145  6.9 1.1
06章 糖、糖制品及蜂蜜  227,799  2,025,247  297,066  2,199,576  11.8 27.2
07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品  246,810  2,262,628  214,294  1,955,981  -3.7 24.6
08章 饲料(不包括未碾磨谷物) 248,013  2,368,677  535,271  4,502,865  12.7 4.1
09章 杂项食品  446,991  4,049,310  872,682  6,942,659  -9.1 3.2
1类 饮料及烟类 260,673  2,038,538  376,469  4,468,726  8.6 2.0
11章 饮料  199,877  1,610,092  336,265  2,862,646  9.6 -4.4
12章 烟草及其制品 60,796  428,446  40,204  1,606,080  5.0 15.9
2类 非食用原料(燃料除外) 1,277,520  12,188,637  25,251,612  226,983,568  4.3 3.7
21章 生皮及生毛皮  1,185  10,756  78,041  749,919  -27.9 4.7
22章 油籽及含油果实 56,490  651,986  4,547,749  33,014,026  11.7 -8.7
23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) 130,212  1,216,424  800,375  6,224,177  25.0 2.0
24章 软木及木材  18,846  196,057  957,160  9,139,395  -20.4 3.6
25章 纸浆及废纸 16,055  164,045  1,348,036  11,988,243  10.7 -5.6
26章 纺织纤维及其废料  236,661  2,432,361  442,076  6,145,506  3.5 45.2
27章 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 192,283  1,721,018  641,970  6,480,562  -12.0 -46.0
28章 金属矿砂及金属废料   304,976  2,592,857  16,257,846  151,496,418  18.5 11.2
29章 其他动、植物原料  320,811  3,203,133  178,360  1,745,321  -0.6 -7.2
3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 3,294,369  29,818,015  29,688,361  272,577,073  -7.4 2.7
32章 煤、焦炭及煤砖    144,450  1,856,289  3,110,070  27,407,309  -2.4 -1.6
33章 石油、石油产品及有关原料 2,795,964  25,434,603  20,816,073  198,231,213  -7.6 2.1
34章 天然气及人造气  222,877  1,659,641  5,754,723  46,887,951  -9.9 8.2
35章 电流 131,078  867,482  7,495  50,600  -7.1 -56.2
4类 动植物油、脂及蜡 232,398  2,154,673  702,216  5,608,017  28.1 -20.2
41章 动物油、脂 32,318  350,466  63,438  361,566  32.4 38.8
42章 植物油、脂  20,479  178,130  569,466  4,672,285  -13.8 -26.4
43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 179,601  1,626,078  69,311  574,166  34.3 35.0
二、工业制品    207,014,274  1,776,854,991  95,514,538  797,370,039  6.6 5.8
5类 化学成品及有关产品  14,964,871  138,881,918  13,815,781  121,471,287  0.7 -3.8
51章 有机化学品  4,093,258  39,202,569  3,254,621  26,002,350  6.7 -1.0
52章 无机化学品 1,457,947  13,859,514  1,124,066  9,934,564  -24.5 -28.0
53章 染料、鞣料及着色料  555,695  5,392,885  296,262  2,655,211  11.1 9.3
54章 医药品 1,418,451  12,650,437  2,886,069  27,188,302  7.5 -0.6
55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 853,882  7,309,161  1,207,045  10,456,999  11.1 -6.1
56章 制成肥料   660,597  4,268,362  277,219  2,468,185  -13.8 -18.0
57章 初级形状的塑料  2,075,896  19,087,685  2,534,146  23,243,746  12.4 -1.2
58章 非初级形状的塑料  1,552,305  14,760,406  736,753  6,530,480  8.7 6.4
59章 其他化学原料及产品 2,296,839  22,350,898  1,499,602  12,991,449  -7.1 2.8
6类 按原料分类的制成品  32,198,382  296,826,559  9,813,338  89,056,081  3.9 2.6
61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮  176,246  1,467,853  128,701  1,358,087  6.0 10.0
62章 橡胶制品 1,794,297  16,588,139  260,616  2,343,742  4.8 -0.5
63章 软木及木制品(家具除外) 940,309  8,330,491  98,333  878,788  4.9 4.4
64章 纸及纸板; 纸浆、纸及纸板制品 1,802,499  16,862,245  375,635  3,642,217  4.0 -2.3
65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 7,987,603  74,150,628  615,668  5,929,495  4.7 -3.7
66章 非金属矿物制品 2,905,667  29,010,425  773,553  7,513,421  -8.5 -17.3
67章 钢铁 5,689,777  46,649,671  1,989,993  18,135,605  -2.4 -8.8
68章 有色金属 2,534,573  24,349,241  4,727,705  41,748,642  24.9 14.2
69章 金属制品  8,367,411  79,417,865  843,134  7,506,084  6.6 8.6
7类 机械及运输设备 111,885,890  926,819,104  58,469,033  463,247,514  9.3 10.8
71章 动力机械及设备 3,217,419  29,229,872  1,707,339  15,288,577  6.0 13.4
72章 特种工业专用机械  5,507,064  47,797,131  4,509,816  34,959,845  10.6 10.4
73章 金工机械 948,576  8,381,762  459,410  4,171,332  6.4 -9.2
74章 通用工业机械设备及零件 10,653,979  106,293,800  2,791,051  25,364,479  12.2 -4.1
75章 办公用机械及自动数据处理设备 13,258,078  110,019,371  6,122,534  41,710,560  9.1 57.3
76章 电信及声音的录制及重放装置设备 22,128,205  153,152,717  3,238,071  24,303,761  1.8 9.7
77章 电力机械、器具及其电气零件 37,424,216  320,404,780  35,224,240  276,471,908  6.1 10.3
78章 陆路车辆(包括气垫式) 14,946,183  120,972,033  3,716,163  34,113,181  19.0 -4.2
79章 其他运输设备  3,802,169  30,567,639  700,410  6,863,871  52.6 1.3
8类 杂项制品 39,796,041  363,660,243  7,417,299  65,221,768  0.7 -3.8
81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置  2,770,991  27,098,686  38,263  347,375  0.2 -10.2
82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品  4,017,012  41,325,402  95,166  859,147  9.5 -11.7
83章 旅行用品、手提包及类似品 1,772,976  18,419,545  254,412  3,010,251  -1.4 -4.2
84章 服装及衣着附件 9,999,144  87,229,251  664,387  5,599,301  0.0 6.0
85章 鞋靴  2,611,304  26,992,586  371,298  3,319,408  -3.3 1.7
87章 专业、科学及控制用仪器和装置 2,931,705  25,351,621  3,268,980  28,030,150  3.1 -3.1
88章 摄影器材、光学物品及钟表 1,345,981  11,897,492  1,203,614  9,840,399  7.2 -0.7
89章 杂项制品 14,346,928  125,345,661  1,521,178  14,215,737  -1.2 -10.6
9类 未分类的商品 8,169,090  50,667,167  5,999,086  58,373,389  47.3 6.3
注:自2012年起,第9类商品统计范围有所调整,详见编制说明。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准