首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年2月进出口商品构成表(人民币值)

发布时间:2025-04-14 来源:海关总署

          单位:万元人民币
商品构成(按SITC分类)  出口 进口 累计比去年同期±%
2月 1至2月 2月 1至2月 出口 进口
总值 154,573,252  388,121,080  131,753,768  265,514,701  3.4 -7.3
一、初级产品 7,376,477  16,817,617  55,073,804  113,703,997  -0.5 -8.7
0类 食品及活动物 3,108,871  8,195,247  5,707,920  13,092,102  5.6 -15.5
00章 活动物  29,774  35,709  5,911  18,359  6.9 -62.4
01章 肉及肉制品 148,643  355,332  1,259,541  2,907,653  15.9 4.3
02章 乳品及蛋品 27,167  63,719  501,658  1,002,638  25.9 27.5
03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 633,567  2,067,059  952,461  2,287,495  3.4 6.6
04章 谷物及其制品 98,256  269,875  390,249  824,634  3.3 -72.1
05章 蔬菜及水果 1,291,243  3,145,807  1,254,606  3,405,847  7.8 -7.6
06章 糖、糖制品及蜂蜜  160,818  428,197  55,601  150,589  3.8 -76.8
07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品  182,441  489,035  228,524  456,971  7.1 12.4
08章 饲料(不包括未碾磨谷物) 181,384  439,007  355,632  662,144  -10.5 -13.2
09章 杂项食品  355,578  901,507  703,734  1,375,772  8.4 8.4
1类 饮料及烟类 181,116  342,052  511,113  938,347  2.3 25.3
11章 饮料  151,938  273,312  219,816  486,818  0.2 8.9
12章 烟草及其制品 29,178  68,740  291,297  451,530  11.7 49.6
2类 非食用原料(燃料除外) 1,156,771  2,705,575  22,762,017  47,190,852  6.2 -5.6
21章 生皮及生毛皮  999  2,642  69,861  144,805  1.2 -6.9
22章 油籽及含油果实 76,117  190,297  2,271,832  5,163,820  2.7 -10.8
23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) 128,715  278,375  972,142  2,025,475  13.7 58.9
24章 软木及木材  11,746  37,053  834,691  1,612,438  -9.6 -10.2
25章 纸浆及废纸 16,413  32,827  1,450,656  2,880,986  -1.0 9.2
26章 纺织纤维及其废料  210,072  496,380  352,157  791,151  -2.2 -47.1
27章 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 135,235  346,774  626,314  1,313,747  -0.3 -10.6
28章 金属矿砂及金属废料   304,864  611,891  16,005,913  32,893,290  16.3 -6.0
29章 其他动、植物原料  272,610  709,338  178,450  365,140  7.6 4.0
3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 2,745,109  5,182,961  25,520,695  51,299,853  -11.3 -10.2
32章 煤、焦炭及煤砖    125,121  251,014  2,040,451  4,688,561  -40.9 -17.3
33章 石油、石油产品及有关原料 2,245,541  4,278,545  19,119,051  37,080,102  -13.6 -10.1
34章 天然气及人造气  267,036  462,253  4,353,010  9,513,894  45.3 -6.7
35章 电流 107,410  191,149  8,182  17,297  31.9 77.2
4类 动植物油、脂及蜡 184,610  391,782  572,059  1,182,843  -8.0 1.1
41章 动物油、脂 18,059  54,654  27,945  57,358  -29.7 -11.2
42章 植物油、脂  31,376  78,106  446,511  935,244  107.5 -6.7
43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 135,176  259,023  97,604  190,240  -16.5 83.6
二、工业制品    147,196,775  371,303,463  76,679,964  151,810,704  3.6 -6.3
5类 化学成品及有关产品  12,317,841  28,775,912  12,261,368  24,073,577  6.0 -0.6
51章 有机化学品  3,724,797  8,373,833  2,854,578  5,803,433  9.3 5.0
52章 无机化学品 1,106,711  2,484,035  665,822  1,527,477  -9.9 -14.1
53章 染料、鞣料及着色料  486,994  1,133,815  278,639  540,577  4.3 8.5
54章 医药品 1,131,246  2,853,028  2,564,588  4,676,049  10.8 -9.6
55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 599,203  1,598,466  1,055,062  2,081,798  11.5 5.0
56章 制成肥料   344,371  648,069  271,048  563,101  54.8 -18.6
57章 初级形状的塑料  2,006,943  4,164,371  2,562,777  4,917,025  15.0 3.0
58章 非初级形状的塑料  1,095,418  3,059,883  635,497  1,244,864  -0.7 2.0
59章 其他化学原料及产品 1,822,157  4,460,413  1,373,357  2,719,252  -1.1 5.4
6类 按原料分类的制成品  21,646,626  60,359,118  8,909,298  17,925,235  -1.6 -3.7
61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮  95,209  268,351  105,657  196,864  -0.2 -2.3
62章 橡胶制品 1,396,091  3,395,889  234,362  447,674  4.0 -0.3
63章 软木及木制品(家具除外) 556,728  1,678,170  75,434  155,461  -2.8 1.3
64章 纸及纸板; 纸浆、纸及纸板制品 1,293,986  3,331,426  373,680  735,810  -3.8 2.0
65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 4,519,240  15,331,606  558,370  1,061,848  -0.5 -8.0
66章 非金属矿物制品 1,835,886  5,477,502  764,837  1,419,611  -19.7 -3.5
67章 钢铁 4,281,715  9,411,583  1,926,798  3,931,889  1.4 -9.5
68章 有色金属 2,276,541  4,851,308  4,140,080  8,458,403  17.0 -2.4
69章 金属制品  5,391,230  16,613,283  730,079  1,517,674  -2.2 5.0
7类 机械及运输设备 81,836,862  196,624,408  43,694,569  90,176,626  6.8 3.5
71章 动力机械及设备 2,701,541  6,647,837  1,662,016  3,344,672  10.0 17.8
72章 特种工业专用机械  4,343,134  11,110,705  3,014,015  7,039,228  15.7 1.9
73章 金工机械 794,914  2,022,309  401,996  797,678  12.9 -9.8
74章 通用工业机械设备及零件 9,511,020  24,694,916  2,477,940  4,944,016  7.0 0.5
75章 办公用机械及自动数据处理设备 10,185,362  22,303,313  4,935,379  9,151,673  11.0 53.3
76章 电信及声音的录制及重放装置设备 14,036,691  32,009,389  2,238,624  4,585,530  1.9 -1.2
77章 电力机械、器具及其电气零件 28,792,021  67,249,747  25,398,396  53,945,271  6.4 1.4
78章 陆路车辆(包括气垫式) 9,950,576  24,539,133  2,248,664  4,048,194  6.3 -39.4
79章 其他运输设备  1,521,605  6,047,059  1,317,538  2,320,364  3.5 118.3
8类 杂项制品 22,392,341  69,058,942  6,432,959  12,759,553  -8.8 -5.2
81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置  1,598,538  5,198,547  24,817  51,225  -20.0 -13.8
82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品  2,655,617  8,404,190  89,992  172,504  -12.5 -0.1
83章 旅行用品、手提包及类似品 1,017,389  3,252,703  275,260  575,907  -19.2 -27.1
84章 服装及衣着附件 5,033,446  16,244,356  575,350  1,141,505  -5.7 -12.3
85章 鞋靴  1,610,436  5,509,611  334,477  657,422  -16.4 -13.1
87章 专业、科学及控制用仪器和装置 2,020,082  5,321,494  2,749,391  5,449,387  5.5 -0.8
88章 摄影器材、光学物品及钟表 903,115  2,472,265  1,006,516  2,015,902  1.2 4.2
89章 杂项制品 7,553,719  22,655,775  1,377,158  2,695,701  -6.8 -8.6
9类 未分类的商品 9,003,105  16,485,084  5,381,770  6,875,713  65.9 -63.1
注:自2012年起,第9类商品统计范围有所调整,详见编制说明。

 

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准