单位:万元人民币 | |||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 1,212,856,704 | 310,007,883 | 386,816,907 | 501,969,908 | 14,062,006 |
4.7 | -1.1 | 1.1 | 12.3 | -9.7 | |
一般贸易 | 763,545,381 | 245,843,231 | 196,550,585 | 313,121,873 | 8,029,693 |
0.1 | -5.7 | -4.6 | 9.4 | -16.6 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 1,398 | - | - | 980 | 418 |
1262.4 | - | - | 1198.9 | - | |
其他捐赠物资 | 9,859 | 480 | - | 6,654 | 2,726 |
-74.5 | -51.9 | - | -82.3 | 6083.4 | |
来料加工装配贸易 | 40,705,659 | 10,094,022 | 24,499,775 | 6,022,724 | 89,138 |
17.3 | 31.2 | 13.8 | 10.9 | 42.8 | |
进料加工贸易 | 146,006,252 | 7,412,674 | 98,535,222 | 38,900,954 | 1,157,402 |
8.0 | 0.5 | 7.6 | 9.9 | 29.2 | |
边境小额贸易 | 3,240,335 | 30,266 | 1,123 | 3,195,262 | 13,684 |
-24.4 | -68.1 | - | -23.3 | -47.1 | |
加工贸易进口设备 | 51,309 | - | 43,212 | 8,097 | - |
-36.1 | - | -38.1 | -23.3 | - | |
租赁贸易 | 500,606 | 161,517 | 63,918 | 271,246 | 3,924 |
146.3 | 131.6 | 27.6 | 225.1 | - | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 462,794 | 395 | 462,399 | - | - |
8.7 | - | 8.6 | - | - | |
出料加工贸易 | 691,445 | 12,694 | 506,373 | 172,276 | 101 |
180.5 | -36.0 | 294.9 | 76.9 | -90.9 | |
免税外汇商品 | 1,193 | 1,193 | - | - | - |
-32.9 | -32.9 | - | - | - | |
免税品 | 1,335,196 | 1,089,127 | 66,060 | 180,009 | - |
-26.7 | -24.3 | 2.0 | -43.5 | - | |
保税监管场所进出境货物 | 104,181,983 | 31,362,603 | 16,386,959 | 55,881,169 | 551,252 |
34.0 | 55.0 | -5.9 | 40.1 | 166.7 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 143,229,356 | 13,867,415 | 46,997,428 | 82,326,127 | 38,385 |
8.7 | -11.5 | 10.2 | 12.1 | 103.0 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 2,100,281 | 7,265 | 1,553,656 | 539,360 | - |
4.9 | -35.9 | 5.6 | 3.9 | - | |
其他 | 6,793,656 | 125,001 | 1,150,195 | 1,343,178 | 4,175,283 |
-4.0 | -11.8 | 6.2 | 20.1 | -11.8 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2014年起,免税品列入海关统计。 4. 自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。 5. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准