| 2025年5月份全国进口商品贸易环比指数(国民经济行业分类) | |||
| Chained Index Number of Imports by Industry,May 2025 | |||
| monthly average of last year = 100 | |||
| 行业名称 Description  |  
         价格指数 Unit value  |  
         数量指数 Quantum  |  
         价值指数 Value  |  
        
| 农、林、牧、渔业 | 94.1 | 127.4 | 119.9 | 
| 农业 | 93.6 | 129.5 | 121.2 | 
| 林业 | 102.8 | 101.5 | 104.4 | 
| 畜牧业 | 106.5 | 129.9 | 138.3 | 
| 渔业 | 84.4 | 134.3 | 113.4 | 
| 采矿业 | 91.4 | 98.8 | 90.3 | 
| 煤炭开采和洗选业 | 75.8 | 79.8 | 60.5 | 
| 石油和天然气开采业 | 86.5 | 98.9 | 85.5 | 
| 黑色金属矿采选业 | 90.6 | 96.9 | 87.8 | 
| 有色金属矿采选业 | 114.1 | 107.8 | 123.0 | 
| 非金属矿采选业 | 114.6 | 91.3 | 104.6 | 
| 制造业 | 103.2 | 99.4 | 102.6 | 
| 消费品制造业 | 101.8 | 97.8 | 99.5 | 
| 农副食品加工业 | 101.9 | 95.3 | 97.1 | 
| 食品制造业 | 115.2 | 100.1 | 115.4 | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 104.7 | 103.9 | 108.8 | 
| 烟草制品业 | 105.6 | 105.3 | 111.2 | 
| 纺织业 | 99.8 | 92.0 | 91.8 | 
| 纺织服装、服饰业 | 98.2 | 80.2 | 78.7 | 
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 98.6 | 91.6 | 90.3 | 
| 家具制造业 | 112.2 | 90.2 | 101.1 | 
| 造纸和纸制品业 | 98.5 | 102.9 | 101.4 | 
| 印刷和记录媒介复制业 | 60.1 | 161.6 | 97.1 | 
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 103.1 | 90.9 | 93.7 | 
| 医药制造业 | 100.2 | 102.8 | 102.9 | 
| 化学纤维制造业 | 104.0 | 87.0 | 90.4 | 
| 原材料制造业 | 108.9 | 96.3 | 104.9 | 
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 97.9 | 102.5 | 100.3 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 96.3 | 102.6 | 98.8 | 
| 非金属矿物制品业 | 105.6 | 90.9 | 96.0 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 99.6 | 92.9 | 92.5 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 125.3 | 91.4 | 114.6 | 
| 装备制造业 | 100.5 | 101.8 | 102.3 | 
| 金属制品业 | 103.5 | 99.2 | 102.7 | 
| 通用设备制造业 | 103.7 | 103.3 | 107.1 | 
| 专用设备制造业 | 100.7 | 88.6 | 89.2 | 
| 汽车制造业 | 100.1 | 79.2 | 79.3 | 
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 87.4 | 69.9 | 61.1 | 
| 电气机械和器材制造业 | 106.2 | 96.5 | 102.5 | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 99.8 | 108.8 | 108.5 | 
| 仪器仪表制造业 | 100.0 | 88.2 | 88.2 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 102.5 | 91.4 | 93.7 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 103.8 | 95.4 | 99.0 | 
| 其他制造业 | 125.8 | 80.5 | 101.2 | 
| 废弃资源综合利用业 | 104.7 | 101.0 | 105.7 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114.2 | 43.6 | 49.7 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 114.2 | 43.6 | 49.7 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 83.3 | 136.6 | 113.8 | 
| 新闻和出版业 | 83.3 | 136.6 | 113.8 | 
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准