| 单位:万元人民币 | |||||||||
| 特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 经济特区 | 58,619,001 | 617,666,772 | 32,398,330 | 364,554,515 | 26,220,670 | 253,112,257 | 1.5 | -1.2 | 5.8 |
| 厦门经济特区 | 8,755,336 | 96,002,162 | 4,818,957 | 54,076,323 | 3,936,380 | 41,925,839 | 3.0 | 8.6 | -3.5 |
| 深圳经济特区 | 43,305,232 | 455,338,899 | 24,390,303 | 273,878,081 | 18,914,929 | 181,460,818 | 1.4 | -2.6 | 8.0 |
| 珠海经济特区 | 2,789,534 | 33,543,337 | 1,818,699 | 22,868,367 | 970,835 | 10,674,970 | 3.4 | -0.4 | 12.7 |
| 汕头经济特区 | 524,011 | 5,182,034 | 415,375 | 4,237,164 | 108,636 | 944,870 | -8.1 | -9.1 | -3.0 |
| 海南经济特区 | 3,244,887 | 27,600,340 | 954,997 | 9,494,580 | 2,289,891 | 18,105,760 | -0.7 | -10.6 | 5.5 |
| 经济技术开发区 | 36,478,900 | 364,520,504 | 19,760,573 | 199,223,003 | 16,718,327 | 165,297,501 | 7.7 | 8.8 | 6.4 |
| 高新技术产业开发区 | 30,033,854 | 319,267,013 | 18,270,007 | 198,080,492 | 11,763,847 | 121,186,521 | 7.0 | 8.1 | 5.4 |
| 综合实验区 | 5,543,672 | 57,480,794 | 3,413,268 | 35,644,718 | 2,130,404 | 21,836,075 | 17.6 | 22.6 | 10.3 |
| 保税区 | 14,591,270 | 159,121,147 | 4,688,344 | 48,974,186 | 9,902,926 | 110,146,961 | 1.4 | 8.2 | -1.3 |
| 大连保税区 | 156,022 | 838,102 | 43,346 | 373,348 | 112,675 | 464,753 | -15.3 | 17.1 | -30.6 |
| 上海外高桥保税区 | 9,190,152 | 102,369,815 | 2,749,983 | 27,720,412 | 6,440,168 | 74,649,403 | -2.0 | 6.3 | -4.7 |
| 宁波保税区 | 1,454,039 | 15,174,774 | 324,119 | 4,204,049 | 1,129,920 | 10,970,724 | 4.6 | -3.8 | 8.2 |
| 福田保税区 | 3,791,057 | 40,738,456 | 1,570,896 | 16,676,376 | 2,220,162 | 24,062,080 | 10.2 | 15.2 | 7.1 |
| 珠澳跨境工业区珠海园区 | 39,864 | 877,200 | 24,348 | 703,065 | 15,516 | 174,135 | -36.0 | -40.4 | -8.1 |
| 保税港区 | 613,857 | 6,921,852 | 26,127 | 285,138 | 587,730 | 6,636,713 | 4.0 | -5.4 | 4.4 |
| 海南洋浦保税港区 | 613,857 | 6,921,852 | 26,127 | 285,138 | 587,730 | 6,636,713 | 4.0 | -5.4 | 4.4 |
| 综合保税区 | 71,691,059 | 724,170,437 | 37,237,451 | 384,650,276 | 34,453,608 | 339,520,162 | 8.5 | 7.9 | 9.2 |
| 洋山特殊综合保税区 | 4,758,749 | 43,399,291 | 2,242,867 | 23,222,082 | 2,515,882 | 20,177,209 | 59.2 | 51.1 | 69.5 |
| 北京天竺综合保税区 | 1,056,054 | 11,979,297 | 61,921 | 479,159 | 994,133 | 11,500,138 | -3.0 | 37.0 | -4.2 |
| 北京大兴国际机场综合保税区 | 52,336 | 884,718 | 9,187 | 109,932 | 43,149 | 774,786 | -10.5 | -43.4 | -2.5 |
| 北京中关村综合保税区 | 2 | 376 | - | 157 | 2 | 220 | 52678.7 | - | 30728.8 |
| 北京亦庄综合保税区 | 11,070 | 11,070 | 0 | 0 | 11,070 | 11,070 | - | - | - |
| 天津泰达综合保税区 | 169,781 | 2,755,605 | 143,552 | 800,044 | 26,229 | 1,955,562 | 35.3 | 60.4 | 27.1 |
| 天津东疆综合保税区 | 966,600 | 11,323,687 | 193,276 | 3,722,482 | 773,324 | 7,601,205 | 1.1 | 6.6 | -1.3 |
| 天津港综合保税区 | 697,613 | 7,591,696 | 245,163 | 2,387,856 | 452,450 | 5,203,840 | -12.7 | -5.8 | -15.5 |
| 天津滨海新区综合保税区 | 355,427 | 4,089,110 | 44,750 | 943,711 | 310,677 | 3,145,399 | 7.9 | 7.8 | 7.9 |
| 天津临港综合保税区 | 2,640 | 9,416 | 2,628 | 2,938 | 13 | 6,478 | - | - | - |
| 石家庄综合保税区 | 54,473 | 704,149 | 44,719 | 460,660 | 9,753 | 243,490 | 30.3 | 24.6 | 42.7 |
| 曹妃甸综合保税区 | 425,045 | 3,191,409 | 17,034 | 187,815 | 408,011 | 3,003,594 | -18.4 | -20.4 | -18.3 |
| 秦皇岛综合保税区 | 51,156 | 698,932 | 47,872 | 628,197 | 3,284 | 70,734 | -2.8 | 2.0 | -31.6 |
| 廊坊综合保税区 | 125,124 | 188,738 | 81,343 | 104,448 | 43,781 | 84,291 | -35.4 | 350.3 | -68.7 |
| 雄安综合保税区 | 1,148,444 | 6,000,752 | 41,364 | 910,727 | 1,107,080 | 5,090,025 | 125521.6 | 34165.9 | 240106.0 |
| 太原武宿综合保税区 | 107,703 | 779,463 | 21,391 | 162,430 | 86,312 | 617,033 | 45.5 | -9.4 | 73.2 |
| 呼和浩特综合保税区 | 147,983 | 1,078,843 | 61,099 | 557,683 | 86,884 | 521,160 | 25.8 | 125.7 | -14.6 |
| 满洲里综合保税区 | 184,996 | 1,061,987 | 162,298 | 866,207 | 22,698 | 195,779 | -24.4 | -34.8 | 156.5 |
| 鄂尔多斯综合保税区 | 71,029 | 619,742 | 30,239 | 468,050 | 40,790 | 151,692 | 32.8 | 1.4 | 2793.9 |
| 沈阳综合保税区 | 80,426 | 1,357,927 | 34,363 | 905,768 | 46,063 | 452,159 | -12.7 | -16.7 | -3.5 |
| 大连湾里综合保税区 | 226,344 | 3,271,671 | 155,197 | 2,500,805 | 71,146 | 770,867 | -3.8 | -12.2 | 39.2 |
| 大连大窑湾综合保税区 | 217,640 | 2,779,356 | 33,228 | 779,594 | 184,412 | 1,999,762 | 47.0 | -0.1 | 80.2 |
| 营口综合保税区 | 1,935 | 23,182 | 941 | 13,333 | 993 | 9,849 | 92.2 | 81.8 | 108.4 |
| 长春兴隆综合保税区 | 289,574 | 729,603 | 203,302 | 282,652 | 86,272 | 446,950 | -39.4 | 5.8 | -52.3 |
| 珲春综合保税区 | 406,419 | 1,665,193 | 386,805 | 1,444,019 | 19,615 | 221,174 | 95.6 | 90.5 | 137.0 |
| 哈尔滨综合保税区 | 74,021 | 383,036 | 40,186 | 187,666 | 33,835 | 195,370 | -43.2 | -46.9 | -39.2 |
| 黑龙江绥芬河综合保税区 | 180,991 | 790,704 | 150,582 | 537,266 | 30,409 | 253,438 | 43.5 | 63.5 | 14.0 |
| 漕河泾综合保税区 | 184,545 | 2,538,564 | 94,292 | 1,389,696 | 90,253 | 1,148,868 | -21.3 | -14.6 | -28.2 |
| 嘉定综合保税区 | 42,033 | 595,996 | 14,936 | 248,704 | 27,097 | 347,291 | -9.0 | 0.9 | -15.0 |
| 奉贤综合保税区 | 42,877 | 531,468 | 31,357 | 392,913 | 11,520 | 138,556 | 6.5 | 6.3 | 7.1 |
| 松江综合保税区 | 804,140 | 12,577,502 | 362,813 | 6,899,853 | 441,327 | 5,677,649 | -7.7 | -18.3 | 9.7 |
| 青浦综合保税区 | 206,629 | 2,692,444 | 71,985 | 962,549 | 134,644 | 1,729,895 | 51.9 | 40.9 | 58.8 |
| 金桥综合保税区 | 115,249 | 1,103,181 | 29,850 | 229,423 | 85,399 | 873,758 | 7.1 | 16.8 | 4.8 |
| 上海浦东机场综合保税区 | 1,555,887 | 14,802,620 | 922,633 | 7,982,465 | 633,254 | 6,820,155 | 10.2 | 0.0 | 25.1 |
| 上海外高桥港综合保税区 | 589,419 | 5,957,488 | 395,301 | 3,577,023 | 194,118 | 2,380,465 | 28.4 | 33.6 | 21.3 |
| 南京综合保税区 | 217,550 | 2,732,475 | 74,694 | 1,002,818 | 142,856 | 1,729,657 | -12.2 | -29.6 | 2.5 |
| 无锡高新区综合保税区 | 2,370,884 | 22,392,562 | 1,660,478 | 14,784,046 | 710,406 | 7,608,516 | 28.7 | 36.1 | 16.3 |
| 徐州综合保税区 | 54,463 | 770,911 | 20,658 | 360,045 | 33,805 | 410,865 | -51.4 | -71.1 | 20.1 |
| 常州综合保税区 | 116,921 | 1,175,299 | 79,256 | 960,004 | 37,665 | 215,295 | 24.4 | 31.6 | -0.1 |
| 苏州工业园综合保税区 | 1,591,744 | 16,743,695 | 1,181,105 | 10,897,413 | 410,639 | 5,846,282 | 5.6 | 4.9 | 6.8 |
| 苏州高新技术产业开发区综合保税区 | 465,675 | 6,352,411 | 238,781 | 3,289,361 | 226,894 | 3,063,050 | -19.6 | -23.6 | -14.8 |
| 吴中综合保税区 | 31,419 | 368,260 | 8,674 | 164,810 | 22,746 | 203,450 | -9.5 | -13.2 | -6.2 |
| 南通综合保税区 | 76,328 | 1,821,901 | 39,620 | 1,139,958 | 36,708 | 681,943 | 6.0 | 0.9 | 15.7 |
| 连云港综合保税区 | 89,675 | 2,565,865 | 18,057 | 157,864 | 71,618 | 2,408,001 | 165.7 | -2.0 | 199.3 |
| 淮安综合保税区 | 31,049 | 358,449 | 24,351 | 258,089 | 6,698 | 100,360 | -26.4 | -17.2 | -42.7 |
| 盐城综合保税区 | 155,960 | 1,016,482 | 2,189 | 151,790 | 153,771 | 864,692 | 24.7 | 116.8 | 16.0 |
| 扬州综合保税区 | 147,035 | 735,459 | 46,856 | 472,002 | 100,180 | 263,458 | 17.8 | 42.4 | -10.1 |
| 镇江综合保税区 | 9,260 | 144,695 | 2,455 | 17,268 | 6,804 | 127,427 | -50.3 | -77.4 | -40.6 |
| 泰州综合保税区 | 43,511 | 204,460 | 41,701 | 177,308 | 1,810 | 27,151 | -9.0 | 39.5 | -72.2 |
| 常熟综合保税区 | 110,048 | 917,714 | 68,517 | 459,826 | 41,531 | 457,888 | 12.1 | 11.5 | 12.6 |
| 张家港综合保税区 | 349,748 | 3,802,498 | 168,254 | 1,783,774 | 181,494 | 2,018,723 | -2.9 | 10.7 | -12.3 |
| 江阴综合保税区 | 40,903 | 621,747 | 17,975 | 394,774 | 22,928 | 226,973 | -18.5 | -11.7 | -28.1 |
| 昆山综合保税区 | 3,362,209 | 38,625,029 | 1,625,708 | 20,873,524 | 1,736,501 | 17,751,505 | -7.2 | -17.3 | 8.5 |
| 吴江综合保税区 | 415,032 | 4,504,708 | 392,006 | 3,618,246 | 23,026 | 886,461 | 4.7 | -2.2 | 46.3 |
| 太仓港综合保税区 | 83,352 | 965,229 | 46,138 | 456,351 | 37,214 | 508,878 | -2.9 | -11.1 | 5.8 |
| 武进综合保税区 | 64,359 | 618,774 | 45,300 | 374,877 | 19,059 | 243,898 | 7.0 | 20.3 | -8.6 |
| 杭州综合保税区 | 237,393 | 2,803,122 | 118,999 | 1,441,496 | 118,393 | 1,361,626 | 10.8 | 19.6 | 2.8 |
| 宁波北仑港综合保税区 | 295,900 | 3,966,451 | 114,723 | 1,590,431 | 181,176 | 2,376,020 | -1.1 | 11.3 | -8.0 |
| 宁波梅山综合保税区 | 315,798 | 2,264,863 | 240,509 | 1,517,758 | 75,289 | 747,105 | 17.3 | 38.0 | -10.1 |
| 温州综合保税区 | 37,939 | 514,841 | 29,750 | 240,670 | 8,189 | 274,171 | -15.3 | -36.1 | 18.5 |
| 嘉兴综合保税区 | 312,460 | 1,659,759 | 161,383 | 866,454 | 151,077 | 793,305 | -0.4 | -14.3 | 21.0 |
| 绍兴综合保税区 | 148,496 | 910,284 | 4,170 | 383,660 | 144,327 | 526,624 | -63.6 | -55.9 | -67.7 |
| 金义综合保税区 | 320,623 | 1,500,826 | 5,739 | 34,567 | 314,884 | 1,466,259 | -20.0 | 19.7 | -20.6 |
| 舟山港综合保税区 | 308,151 | 5,741,601 | 166,173 | 2,023,748 | 141,978 | 3,717,853 | 2.9 | 23.5 | -5.7 |
| 义乌综合保税区 | 672,407 | 6,549,189 | 8,524 | 41,394 | 663,883 | 6,507,795 | 25.8 | -31.4 | 26.5 |
| 台州综合保税区 | 11,776 | 72,283 | 4,214 | 34,365 | 7,563 | 37,918 | 1696.3 | 5263.5 | 1020.7 |
| 衢州综合保税区 | 81,905 | 249,766 | 70,486 | 143,425 | 11,419 | 106,340 | - | - | - |
| 宁波前湾综合保税区 | 129,852 | 1,458,884 | 37,444 | 397,859 | 92,408 | 1,061,025 | 18.2 | 15.0 | 19.4 |
| 合肥经济技术开发区综合保税区 | 848,339 | 11,875,182 | 604,455 | 6,894,008 | 243,884 | 4,981,175 | 69.2 | 36.8 | 152.0 |
| 合肥综合保税区 | 275,174 | 1,988,611 | 44,307 | 485,886 | 230,867 | 1,502,725 | -5.6 | -8.1 | -4.7 |
| 芜湖综合保税区 | 285,764 | 1,364,855 | 216,650 | 1,128,172 | 69,114 | 236,684 | -6.1 | 0.3 | -28.0 |
| 马鞍山综合保税区 | 117,999 | 781,162 | 60,330 | 521,949 | 57,669 | 259,212 | -8.5 | -14.3 | 5.9 |
| 安庆综合保税区 | 144,611 | 1,511,362 | 68,429 | 1,062,859 | 76,182 | 448,503 | -33.0 | -33.6 | -31.4 |
| 蚌埠综合保税区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福州综合保税区 | 24,789 | 244,418 | 19,018 | 207,381 | 5,771 | 37,036 | -63.3 | -66.3 | -24.9 |
| 福州江阴港综合保税区 | 22,973 | 293,978 | 15,769 | 222,518 | 7,203 | 71,461 | -62.1 | -65.4 | -45.6 |
| 福州长乐国际机场综合保税区 | 1,407 | 5,012 | 196 | 1,515 | 1,211 | 3,497 | - | - | - |
| 厦门海沧港综合保税区 | 224,874 | 5,220,891 | 176,213 | 4,447,263 | 48,661 | 773,627 | -11.5 | -8.0 | -27.2 |
| 厦门象屿综合保税区 | 1,078,669 | 12,066,959 | 438,896 | 5,425,650 | 639,773 | 6,641,309 | -16.9 | -12.2 | -20.4 |
| 泉州综合保税区 | 38,867 | 520,340 | 29,417 | 434,827 | 9,451 | 85,512 | -1.2 | -4.2 | 17.5 |
| 南昌综合保税区 | 45,170 | 450,764 | 17,606 | 124,307 | 27,564 | 326,457 | 3.8 | -21.7 | 18.4 |
| 九江综合保税区 | 23,607 | 379,045 | 4,295 | 8,216 | 19,312 | 370,829 | -26.4 | -92.8 | -7.7 |
| 赣州综合保税区 | 28,923 | 171,799 | 6,383 | 43,192 | 22,540 | 128,607 | 288.2 | 598.3 | 237.8 |
| 井冈山综合保税区 | 21,939 | 209,135 | 11,657 | 124,464 | 10,282 | 84,671 | 10.0 | 80.7 | -30.2 |
| 上饶综合保税区 | 29 | 156 | 29 | 156 | - | - | - | - | - |
| 济南章锦综合保税区 | 54,600 | 1,628,734 | 30,766 | 743,702 | 23,834 | 885,032 | -19.0 | -57.2 | 221.1 |
| 济南综合保税区 | 280,364 | 1,500,583 | 21,051 | 310,810 | 259,314 | 1,189,773 | 31.4 | 4.8 | 40.7 |
| 青岛胶州湾综合保税区 | 72,550 | 722,305 | 49,094 | 489,407 | 23,456 | 232,898 | -9.5 | -20.2 | 25.8 |
| 青岛西海岸综合保税区 | 119,643 | 1,924,019 | 65,813 | 706,937 | 53,830 | 1,217,082 | 15.1 | 47.8 | 1.9 |
| 青岛前湾综合保税区 | 1,359,498 | 13,464,495 | 333,421 | 3,598,404 | 1,026,077 | 9,866,091 | 23.6 | 10.5 | 29.2 |
| 淄博综合保税区 | 19,223 | 295,338 | 14,389 | 214,592 | 4,834 | 80,745 | 21.0 | 20.1 | 23.5 |
| 东营综合保税区 | 178,870 | 2,254,606 | 9,963 | 100,186 | 168,907 | 2,154,420 | -25.4 | -79.7 | -14.8 |
| 烟台综合保税区 | 1,166,224 | 12,366,419 | 798,317 | 7,830,446 | 367,908 | 4,535,973 | 28.8 | 39.1 | 14.2 |
| 潍坊综合保税区 | 832,051 | 7,679,836 | 490,554 | 4,027,576 | 341,497 | 3,652,260 | -5.9 | -7.7 | -3.8 |
| 威海综合保税区 | 204,499 | 2,347,005 | 65,607 | 1,133,667 | 138,892 | 1,213,338 | 10.0 | -2.9 | 25.7 |
| 日照综合保税区 | 63,064 | 687,536 | 28,214 | 240,934 | 34,850 | 446,602 | -21.1 | -21.3 | -21.1 |
| 临沂综合保税区 | 207,818 | 1,708,357 | 171,957 | 1,388,751 | 35,861 | 319,606 | 8.4 | 14.6 | -12.1 |
| 青岛空港综合保税区 | 33,887 | 208,539 | 2,208 | 19,375 | 31,679 | 189,164 | 186.7 | 301.1 | 178.6 |
| 青岛即墨综合保税区 | 7,946 | 70,553 | 7,678 | 60,089 | 267 | 10,464 | -71.5 | -67.3 | -83.6 |
| 郑州经开综合保税区 | 103,427 | 2,057,217 | 23,677 | 1,391,582 | 79,749 | 665,635 | -21.0 | -16.5 | -28.9 |
| 郑州新郑综合保税区 | 4,573,589 | 46,651,962 | 2,736,233 | 28,065,106 | 1,837,356 | 18,586,856 | 17.1 | 20.9 | 11.8 |
| 开封综合保税区 | 320,072 | 1,695,794 | 307,717 | 1,585,390 | 12,356 | 110,404 | 124.8 | 307.3 | -69.8 |
| 洛阳综合保税区 | 120,487 | 827,278 | 82,420 | 367,487 | 38,067 | 459,790 | 57.5 | 53.1 | 61.1 |
| 南阳卧龙综合保税区 | 90,515 | 630,679 | 67,319 | 437,329 | 23,196 | 193,350 | 1.2 | 16.9 | -22.3 |
| 武汉经开综合保税区 | 318,956 | 1,457,395 | 149,229 | 663,071 | 169,727 | 794,324 | -15.9 | 61.8 | -39.9 |
| 武汉东湖综合保税区 | 621,112 | 7,179,617 | 251,169 | 4,109,599 | 369,943 | 3,070,018 | -11.3 | -29.9 | 37.8 |
| 武汉新港空港综合保税区 | 233,944 | 3,470,367 | 185,956 | 2,690,936 | 47,988 | 779,431 | 123.1 | 169.6 | 39.8 |
| 黄石棋盘洲综合保税区 | 40,909 | 717,706 | 34,462 | 641,378 | 6,447 | 76,328 | 135.8 | 153.1 | 49.5 |
| 宜昌综合保税区 | 113,038 | 908,852 | 99,895 | 532,897 | 13,143 | 375,955 | 1.0 | 37.6 | -26.7 |
| 襄阳综合保税区 | 104,152 | 320,865 | 57,857 | 200,580 | 46,295 | 120,285 | -28.9 | -33.4 | -20.0 |
| 长沙黄花综合保税区 | 401,041 | 3,528,064 | 56,409 | 810,322 | 344,631 | 2,717,742 | -26.1 | -33.1 | -23.7 |
| 湘潭综合保税区 | 243,732 | 920,972 | 236,434 | 734,171 | 7,298 | 186,801 | -54.5 | -36.0 | -78.7 |
| 衡阳综合保税区 | 58,996 | 594,272 | 22,550 | 268,968 | 36,446 | 325,304 | -30.2 | -35.9 | -24.6 |
| 岳阳城陵矶综合保税区 | 481,552 | 3,514,373 | 654 | 135,943 | 480,898 | 3,378,430 | -13.8 | -50.8 | -11.1 |
| 郴州综合保税区 | 59,552 | 1,516,874 | 19,370 | 684,958 | 40,182 | 831,916 | 11.0 | 5.6 | 15.9 |
| 广州白云机场综合保税区 | 215,991 | 4,351,844 | 117,761 | 2,530,084 | 98,230 | 1,821,760 | -3.0 | -4.4 | -0.9 |
| 广州黄埔综合保税区 | 273,565 | 2,971,198 | 142,542 | 951,266 | 131,023 | 2,019,932 | -2.0 | 20.7 | -9.9 |
| 广州知识城综合保税区 | 1 | 17 | 0 | 4 | 1 | 13 | -100.0 | -100.0 | -100.0 |
| 深圳坪山综合保税区 | 490,584 | 7,163,150 | 271,978 | 3,530,792 | 218,607 | 3,632,358 | 28.5 | 19.5 | 38.6 |
| 深圳前海综合保税区 | 4,755,629 | 39,393,916 | 1,838,599 | 15,380,330 | 2,917,030 | 24,013,585 | 5.1 | 24.3 | -4.4 |
| 珠海高栏港综合保税区 | 79,057 | 340,730 | 11,607 | 94,814 | 67,450 | 245,916 | 432.3 | 430.1 | 433.1 |
| 汕头综合保税区 | 115,630 | 554,504 | 76,404 | 337,863 | 39,226 | 216,641 | -28.0 | -51.9 | 221.9 |
| 湛江综合保税区 | 23,653 | 255,487 | 132 | 1,800 | 23,521 | 253,687 | -30.8 | 97.9 | -31.1 |
| 梅州综合保税区 | 40,192 | 268,909 | 7,592 | 88,249 | 32,600 | 180,659 | 33.4 | -26.1 | 120.0 |
| 东莞虎门港综合保税区 | 1,177,781 | 12,969,135 | 573,354 | 6,127,023 | 604,426 | 6,842,113 | 12.5 | 14.7 | 10.6 |
| 佛山综合保税区 | 1,029 | 1,806 | 978 | 1,752 | 51 | 54 | - | - | - |
| 广州南沙综合保税区 | 991,259 | 13,543,226 | 270,635 | 6,312,724 | 720,625 | 7,230,502 | 34.9 | 79.1 | 11.0 |
| 深圳盐田综合保税区 | 1,026,804 | 12,722,973 | 826,546 | 10,056,439 | 200,258 | 2,666,534 | -0.7 | -1.1 | 0.6 |
| 南宁综合保税区 | 143,297 | 828,023 | 52,810 | 566,966 | 90,487 | 261,056 | -20.0 | -14.8 | -29.4 |
| 梧州综合保税区 | 63,622 | 99,500 | 40,961 | 56,079 | 22,661 | 43,421 | 723.0 | 889.4 | 576.1 |
| 北海综合保税区 | 74,983 | 366,529 | 19,327 | 206,526 | 55,657 | 160,004 | 6.1 | 13.2 | -1.8 |
| 钦州综合保税区 | 343,449 | 3,987,047 | 1,651 | 17,420 | 341,797 | 3,969,627 | -4.1 | -58.3 | -3.5 |
| 广西凭祥综合保税区 | 1,450,317 | 17,624,858 | 1,357,659 | 16,166,910 | 92,658 | 1,457,949 | 24.6 | 26.0 | 11.0 |
| 海口综合保税区 | 451,402 | 3,791,614 | 20,689 | 866,287 | 430,714 | 2,925,327 | 13.5 | -1.5 | 18.8 |
| 海口空港综合保税区 | 49,267 | 452,885 | 1,369 | 5,159 | 47,898 | 447,727 | 227.6 | 209.1 | 227.8 |
| 重庆涪陵综合保税区 | 17,424 | 243,850 | 10,067 | 139,220 | 7,357 | 104,630 | -52.3 | 77.0 | -75.8 |
| 重庆万州综合保税区 | 11,193 | 109,596 | 10,843 | 98,644 | 350 | 10,952 | -15.9 | 55.8 | -83.6 |
| 重庆两路果园港综合保税区 | 1,571,431 | 18,321,256 | 791,266 | 10,659,300 | 780,165 | 7,661,955 | 8.7 | -1.0 | 25.9 |
| 重庆西永综合保税区 | 2,934,925 | 28,128,626 | 2,019,081 | 19,947,366 | 915,844 | 8,181,260 | 0.9 | -5.3 | 20.0 |
| 重庆江津综合保税区 | 19,975 | 701,577 | 2,340 | 141,316 | 17,635 | 560,261 | -14.7 | -61.1 | 21.9 |
| 重庆永川综合保税区 | 127,687 | 698,086 | 124,020 | 679,364 | 3,667 | 18,723 | 1027.4 | 1162.8 | 130.5 |
| 重庆国际铁路港综合保税区 | 153,682 | 1,073,760 | 132,659 | 1,007,433 | 21,023 | 66,327 | 169.3 | 276.2 | -49.4 |
| 成都国际铁路港综合保税区 | 376,890 | 3,987,320 | 295,313 | 3,071,786 | 81,577 | 915,534 | 8.2 | -3.5 | 82.5 |
| 成都高新综合保税区 | 4,344,061 | 52,569,114 | 2,223,939 | 26,747,972 | 2,120,122 | 25,821,142 | 4.8 | 8.0 | 1.6 |
| 泸州综合保税区 | 56,675 | 786,544 | 12,717 | 301,140 | 43,957 | 485,404 | -44.6 | -70.8 | 25.0 |
| 绵阳综合保税区 | 63,500 | 318,067 | 34,779 | 208,902 | 28,721 | 109,165 | -21.4 | -36.6 | 45.5 |
| 宜宾综合保税区 | 69,443 | 580,026 | 51,552 | 437,285 | 17,891 | 142,741 | -61.3 | -67.2 | -15.5 |
| 贵阳综合保税区 | 115,822 | 837,680 | 14,785 | 213,420 | 101,037 | 624,259 | 24.9 | -17.1 | 51.1 |
| 遵义综合保税区 | 91,033 | 420,805 | 19,717 | 240,816 | 71,316 | 179,989 | -31.3 | -6.0 | -49.5 |
| 贵安综合保税区 | 307,714 | 1,055,197 | 38,280 | 442,853 | 269,434 | 612,344 | 6.9 | -10.9 | 25.0 |
| 昆明综合保税区 | 88,649 | 865,174 | 58,576 | 444,054 | 30,072 | 421,121 | 162.0 | 144.6 | 183.1 |
| 红河综合保税区 | 924 | 12,310 | 665 | 10,034 | 259 | 2,276 | -95.8 | -92.6 | -98.6 |
| 拉萨综合保税区 | 75,794 | 229,777 | 34,182 | 174,426 | 41,612 | 55,350 | 8.8 | -14.0 | 557.9 |
| 西安关中综合保税区 | 2,316,701 | 17,420,949 | 1,920,886 | 12,876,056 | 395,815 | 4,544,893 | 45.2 | 69.1 | 3.7 |
| 西安综合保税区 | 278,830 | 3,915,753 | 249,927 | 3,368,477 | 28,903 | 547,277 | 17.0 | 10.8 | 78.7 |
| 西安高新综合保税区 | 1,398,463 | 10,570,526 | 795,429 | 5,902,889 | 603,033 | 4,667,636 | -1.7 | -9.7 | 10.8 |
| 西安航空基地综合保税区 | 9,232 | 168,390 | 3,998 | 111,577 | 5,234 | 56,813 | 2.8 | 8.2 | -6.5 |
| 宝鸡综合保税区 | 16,152 | 41,272 | 13,200 | 37,828 | 2,952 | 3,444 | 928.5 | 863.6 | 3859.3 |
| 陕西西咸空港综合保税区 | 36,308 | 203,763 | 21,505 | 88,835 | 14,803 | 114,928 | -16.8 | 11.4 | -30.4 |
| 陕西杨凌综合保税区 | 4,561 | 15,288 | 3,016 | 12,691 | 1,545 | 2,597 | 34.9 | 213.1 | -64.3 |
| 兰州新区综合保税区 | 93,887 | 745,936 | 70,105 | 565,406 | 23,782 | 180,530 | 137.8 | 1211.7 | -33.3 |
| 西宁综合保税区 | 772 | 20,067 | 153 | 4,591 | 619 | 15,476 | -60.8 | -58.2 | -61.6 |
| 银川综合保税区 | 10,232 | 141,915 | 4,210 | 68,016 | 6,022 | 73,899 | 2.9 | 4.7 | 1.2 |
| 乌鲁木齐综合保税区 | 136,132 | 2,111,886 | 102,612 | 1,901,056 | 33,520 | 210,831 | -21.0 | -24.5 | 36.9 |
| 阿拉山口综合保税区 | 189,900 | 2,987,432 | 53,024 | 1,414,381 | 136,876 | 1,573,051 | -22.0 | 24.4 | -41.6 |
| 喀什综合保税区 | 905,054 | 6,580,171 | 889,757 | 6,512,112 | 15,298 | 68,059 | 17.7 | 17.6 | 24.0 |
| 霍尔果斯综合保税区 | 327,875 | 3,387,985 | 324,862 | 3,347,300 | 3,013 | 40,685 | -31.6 | -31.8 | -14.1 |
| 国际边境合作中心 | 1,232 | 61,929 | 790 | 48,191 | 442 | 13,738 | -76.1 | -80.5 | 20.3 |
| 中哈霍尔果斯国际边境合作中心(中方区域) | 1,232 | 61,929 | 790 | 48,191 | 442 | 13,738 | -76.1 | -80.5 | 20.3 |
| 保税物流中心 | 2,058,075 | 18,638,429 | 562,397 | 4,977,972 | 1,495,678 | 13,660,456 | 7.8 | -12.7 | 17.9 |
| 北京亦庄保税物流中心 | 45,320 | 776,049 | 319 | 4,243 | 45,001 | 771,806 | -49.4 | -77.4 | -49.0 |
| 天津经济技术开发区保税物流中心 | 14,510 | 294,003 | 74 | 3,800 | 14,436 | 290,202 | -52.5 | 6.1 | -52.8 |
| 蓟州保税物流中心 | 6,173 | 10,974 | 5,750 | 8,333 | 423 | 2,641 | 26.9 | 190.6 | -54.3 |
| 辛集保税物流中心 | 8,259 | 123,146 | 62 | 7,308 | 8,198 | 115,838 | 93.7 | -33.5 | 120.3 |
| 石家庄国际陆港保税物流中心 | 3,105 | 43,521 | 99 | 5,054 | 3,007 | 38,467 | 704.0 | 780.5 | 694.9 |
| 唐山港京唐港区保税物流中心 | 119,342 | 763,761 | 341 | 3,373 | 119,001 | 760,388 | 683.7 | -91.7 | 1240.7 |
