单位∶亿元人民币 | |||||
项 目 | 12月 | 1至12月累计 | 12月与上月环比增减±% | 12月与去年同期同比增减±% | 1至12月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 40,669.6 | 438,467.9 | 8.5 | 6.8 | 5.0 |
出口总值 | 24,099.4 | 254,545.4 | 8.6 | 10.9 | 7.1 |
进口总值 | 16,570.2 | 183,922.6 | 8.5 | 1.3 | 2.3 |
进出口差额 | 7,529.1 | 70,622.8 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准