首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年4月份全国出口商品贸易环比指数(BEC分类)

发布时间:2024-06-18 来源:海关总署

2024年4月份全国出口商品贸易环比指数(BEC分类)
 Chained Index Number of Exports by BEC,Apr.  2024
monthly average of last year = 100
BEC编码 code 商品名称 Description 价格指数 Unit value 数量指数 Quantum 价值指数 Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 95.4  104.8  100.0 
    111     中间品 94.4  107.4  101.4 
        1111         初级品 97.1  112.7  109.5 
        1112         加工品 93.6  105.8  99.0 
    112     资本品 95.4  115.6  110.3 
    113     消费品 95.9  101.1  97.0 
        1131         初级品 96.0  101.8  97.7 
        1132         加工品 95.6  100.1  95.7 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 93.5  108.0  101.0 
    211     中间品 92.4  112.4  103.9 
        2111         初级品 91.9  113.0  103.8 
        2112         加工品 92.5  112.4  103.9 
    212     资本品 92.1  111.3  102.5 
    213     消费品 100.3  85.9  86.2 
        2131         初级品 100.3  85.9  86.2 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 96.9  112.5  109.0 
    311     中间品 95.7  112.6  107.7 
        3111         初级品 98.1  101.9  100.0 
        3112         加工品 95.6  112.7  107.8 
    312     资本品 99.6  107.7  107.3 
    313     消费品 97.2  115.7  112.4 
        3131         初级品 84.3  121.0  102.0 
        3132         加工品 97.7  115.5  112.8 
4 纺织品、服装、鞋 99.1  100.4  99.5 
    411     中间品 101.6  114.0  115.8 
        4111         初级品 100.7  257.1  259.0 
        4112         加工品 101.6  113.9  115.7 
    412     资本品 102.5  104.4  107.0 
    413     消费品 97.7  93.9  91.8 
        4131         初级品 104.6  79.6  83.3 
        4132         加工品 97.7  93.9  91.8 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 95.6  118.1  112.9 
    511     中间品 93.4  106.9  99.9 
        5111         初级品 106.1  84.0  89.1 
        5112         加工品 93.4  106.9  99.9 
    512     资本品 101.6  143.6  145.9 
    513     消费品 96.1  124.5  119.6 
        5132         加工品 96.1  124.5  119.6 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 95.8  103.3  99.0 
    611     中间品 92.9  113.0  105.0 
        6112         加工品 92.9  113.0  105.0 
    612     资本品 103.3  98.3  101.6 
    613     消费品 91.8  92.3  84.8 
        6131         初级品 93.4  97.2  90.8 
        6132         加工品 91.8  92.3  84.8 
7 健康、制药、教育、文化、体育 99.2  102.1  101.3 
    711     中间品 93.2  109.8  102.3 
        7111         初级品 99.4  89.4  88.9 
        7112         加工品 93.2  109.8  102.3 
    712     资本品 100.4  103.6  104.0 
    713     消费品 101.3  98.9  100.2 
        7131         初级品 92.8  109.9  101.9 
        7132         加工品 102.3  97.8  100.0 
8 政府、军队和其他 95.6  98.3  94.0 
    811     中间品 98.7  91.3  90.1 
        8112         加工品 98.7  91.3  90.1 
    812     资本品 90.1  111.5  100.4 
    813     消费品 89.6  121.1  108.5 
        8131         初级品 91.0  83.1  75.6 
        8132         加工品 89.5  124.1  111.1 

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准