2025年7月份全国进口商品贸易环比指数(国民经济行业分类) | |||
Chained Index Number of Imports by Industry,July 2025 | |||
monthly average of last year = 100 | |||
行业名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
农、林、牧、渔业 | 91.6 | 105.0 | 96.2 |
农业 | 91.2 | 106.6 | 97.2 |
林业 | 98.5 | 90.4 | 89.0 |
畜牧业 | 98.6 | 91.8 | 90.5 |
渔业 | 83.2 | 111.3 | 92.6 |
采矿业 | 90.7 | 102.6 | 93.1 |
煤炭开采和洗选业 | 69.0 | 80.2 | 55.3 |
石油和天然气开采业 | 87.8 | 101.0 | 88.7 |
黑色金属矿采选业 | 86.9 | 102.5 | 89.0 |
有色金属矿采选业 | 111.3 | 116.2 | 129.3 |
非金属矿采选业 | 118.4 | 96.7 | 114.4 |
制造业 | 104.0 | 105.7 | 109.9 |
消费品制造业 | 100.9 | 106.7 | 107.6 |
农副食品加工业 | 103.3 | 107.4 | 111.0 |
食品制造业 | 108.3 | 113.4 | 122.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 107.7 | 105.1 | 113.2 |
烟草制品业 | 105.7 | 121.7 | 128.6 |
纺织业 | 94.1 | 102.8 | 96.7 |
纺织服装、服饰业 | 98.7 | 107.7 | 106.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 98.4 | 101.4 | 99.7 |
家具制造业 | 101.4 | 104.7 | 106.2 |
造纸和纸制品业 | 94.2 | 98.3 | 92.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 79.0 | 88.3 | 69.8 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 95.8 | 102.9 | 98.6 |
医药制造业 | 101.0 | 111.3 | 112.5 |
化学纤维制造业 | 105.3 | 80.4 | 84.6 |
原材料制造业 | 110.0 | 98.7 | 108.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 97.1 | 108.9 | 105.7 |
化学原料和化学制品制造业 | 98.3 | 98.0 | 96.3 |
非金属矿物制品业 | 110.6 | 100.7 | 111.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 96.1 | 91.4 | 87.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 126.1 | 98.1 | 123.7 |
装备制造业 | 101.9 | 109.4 | 111.5 |
金属制品业 | 108.1 | 100.1 | 108.2 |
通用设备制造业 | 111.9 | 106.6 | 119.4 |
专用设备制造业 | 99.9 | 114.4 | 114.3 |
汽车制造业 | 99.0 | 81.7 | 80.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 117.9 | 110.7 | 130.5 |
电气机械和器材制造业 | 108.3 | 102.0 | 110.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 99.5 | 113.5 | 113.0 |
仪器仪表制造业 | 107.2 | 102.9 | 110.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 103.7 | 96.0 | 99.6 |
橡胶和塑料制品业 | 108.0 | 100.8 | 108.8 |
其他制造业 | 100.5 | 85.4 | 85.8 |
废弃资源综合利用业 | 105.8 | 103.6 | 109.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86.9 | 92.8 | 80.6 |
电力、热力生产和供应业 | 86.9 | 92.8 | 80.6 |
文化、体育和娱乐业 | 148.4 | 74.2 | 110.2 |
新闻和出版业 | 148.4 | 74.2 | 110.2 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准