2025年7月份全国出口商品贸易环比指数(国民经济行业分类) | |||
Chained Index Number of Exports by Industry,July 2025 | |||
monthly average of last year = 100 | |||
行业名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
农、林、牧、渔业 | 86.1 | 99.5 | 85.7 |
农业 | 84.6 | 99.8 | 84.5 |
林业 | 93.0 | 90.5 | 84.2 |
畜牧业 | 88.7 | 106.7 | 94.7 |
渔业 | 104.1 | 90.2 | 93.9 |
采矿业 | 91.3 | 114.3 | 104.3 |
煤炭开采和洗选业 | 67.2 | 139.7 | 93.8 |
石油和天然气开采业 | 97.0 | 130.6 | 126.6 |
黑色金属矿采选业 | 86.6 | 88.1 | 76.2 |
有色金属矿采选业 | 106.4 | 85.9 | 91.4 |
非金属矿采选业 | 92.8 | 125.0 | 115.9 |
制造业 | 96.0 | 113.6 | 109.0 |
消费品制造业 | 92.7 | 112.5 | 104.3 |
农副食品加工业 | 98.9 | 102.4 | 101.3 |
食品制造业 | 98.8 | 112.2 | 110.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 89.2 | 104.6 | 93.4 |
烟草制品业 | 102.9 | 83.2 | 85.6 |
纺织业 | 92.9 | 106.9 | 99.3 |
纺织服装、服饰业 | 93.9 | 123.2 | 115.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 87.6 | 111.2 | 97.4 |
家具制造业 | 88.7 | 99.2 | 88.0 |
造纸和纸制品业 | 87.3 | 114.8 | 100.2 |
印刷和记录媒介复制业 | 87.9 | 117.4 | 103.2 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 93.4 | 120.4 | 112.5 |
医药制造业 | 95.3 | 108.8 | 103.7 |
化学纤维制造业 | 92.4 | 107.5 | 99.3 |
原材料制造业 | 96.4 | 115.9 | 111.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 94.0 | 110.1 | 103.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 95.9 | 120.3 | 115.3 |
非金属矿物制品业 | 90.9 | 109.1 | 99.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 92.5 | 113.7 | 105.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 110.5 | 118.3 | 130.8 |
装备制造业 | 97.6 | 112.9 | 110.1 |
金属制品业 | 91.7 | 116.5 | 106.9 |
通用设备制造业 | 99.4 | 111.8 | 111.1 |
专用设备制造业 | 102.1 | 113.9 | 116.2 |
汽车制造业 | 95.1 | 123.0 | 117.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 105.8 | 100.7 | 106.6 |
电气机械和器材制造业 | 99.0 | 113.1 | 112.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 95.9 | 111.2 | 106.6 |
仪器仪表制造业 | 105.0 | 110.0 | 115.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 92.9 | 111.9 | 103.9 |
橡胶和塑料制品业 | 90.4 | 114.1 | 103.1 |
其他制造业 | 89.3 | 130.9 | 116.9 |
废弃资源综合利用业 | 91.7 | 93.2 | 85.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93.5 | 135.8 | 126.9 |
电力、热力生产和供应业 | 93.5 | 135.8 | 126.9 |
文化、体育和娱乐业 | 95.9 | 126.2 | 121.0 |
新闻和出版业 | 95.9 | 126.2 | 121.0 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准