单位:万元人民币 | |||||||||
外商投资企业 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
合计 | 108,699,367 | 1,061,207,215 | 61,832,907 | 577,274,432 | 46,866,460 | 483,932,782 | 1.3 | 1.9 | 0.5 |
北京市 | 4,278,068 | 46,842,251 | 1,405,092 | 14,649,401 | 2,872,975 | 32,192,850 | 1.8 | 19.9 | -4.7 |
天津市 | 2,867,430 | 29,934,643 | 1,387,763 | 13,652,057 | 1,479,667 | 16,282,586 | -2.8 | 4.3 | -8.0 |
河北省 | 766,318 | 8,337,561 | 504,595 | 6,005,330 | 261,722 | 2,332,231 | -0.2 | -1.8 | 4.1 |
山西省 | 545,059 | 5,616,169 | 506,530 | 5,307,926 | 38,528 | 308,242 | -2.1 | -2.4 | 2.6 |
内蒙古自治区 | 84,963 | 779,291 | 37,351 | 406,720 | 47,612 | 372,570 | -17.7 | -9.2 | -25.3 |
辽宁省 | 2,129,529 | 23,182,068 | 981,851 | 11,080,314 | 1,147,678 | 12,101,755 | -3.0 | -1.9 | -4.0 |
吉林省 | 383,065 | 5,703,913 | 88,062 | 989,182 | 295,003 | 4,714,731 | 13.5 | 4.8 | 15.6 |
黑龙江省 | 71,922 | 870,309 | 25,111 | 439,518 | 46,811 | 430,792 | -2.4 | -3.2 | -1.5 |
上海市 | 18,747,748 | 198,779,716 | 6,752,610 | 71,423,257 | 11,995,138 | 127,356,459 | -3.9 | -1.9 | -5.0 |
江苏省 | 22,442,410 | 216,921,829 | 13,052,855 | 126,387,829 | 9,389,555 | 90,534,001 | 7.2 | 3.8 | 12.4 |
浙江省 | 5,498,761 | 55,125,192 | 3,670,457 | 35,153,971 | 1,828,303 | 19,971,221 | 6.5 | 7.5 | 4.7 |
安徽省 | 1,845,270 | 17,041,738 | 1,323,020 | 11,498,569 | 522,251 | 5,543,169 | 13.7 | 19.4 | 3.5 |
福建省 | 3,008,831 | 34,021,001 | 2,039,753 | 20,459,800 | 969,078 | 13,561,201 | 5.5 | 7.6 | 2.6 |
厦门经济特区 | 1,765,894 | 18,186,989 | 1,146,169 | 11,076,829 | 619,726 | 7,110,160 | 11.1 | 10.9 | 11.3 |
江西省 | 638,358 | 8,389,520 | 374,129 | 4,507,308 | 264,229 | 3,882,213 | -29.6 | -37.4 | -17.5 |
山东省 | 4,747,302 | 45,539,718 | 3,336,564 | 30,235,781 | 1,410,738 | 15,303,937 | -5.7 | -3.3 | -10.0 |
河南省 | 5,205,413 | 15,677,890 | 3,933,978 | 7,819,077 | 1,271,435 | 7,858,814 | -30.8 | -51.4 | 19.6 |
湖北省 | 851,283 | 8,324,460 | 537,611 | 5,393,821 | 313,672 | 2,930,639 | 11.4 | 14.1 | 6.7 |
湖南省 | 429,899 | 3,993,965 | 297,271 | 2,837,660 | 132,628 | 1,156,305 | 3.8 | 4.6 | 2.0 |
广东省 | 23,545,283 | 234,357,403 | 15,060,697 | 147,498,511 | 8,484,586 | 86,858,893 | 1.6 | 4.3 | -2.8 |
深圳经济特区 | 10,171,960 | 92,445,622 | 6,320,203 | 55,236,234 | 3,851,757 | 37,209,387 | 1.3 | 2.0 | 0.2 |
珠海经济特区 | 1,112,925 | 11,146,478 | 593,546 | 6,403,044 | 519,379 | 4,743,434 | -8.3 | -8.0 | -8.7 |
汕头经济特区 | 61,649 | 724,303 | 41,019 | 466,030 | 20,630 | 258,273 | -4.9 | 2.6 | -15.9 |
广西壮族自治区 | 419,433 | 4,936,287 | 284,692 | 2,775,686 | 134,741 | 2,160,601 | -32.4 | -27.7 | -37.7 |
海南省并经济特区 | 382,916 | 5,138,059 | 201,664 | 3,532,286 | 181,251 | 1,605,773 | 7.4 | 13.4 | -3.9 |
四川省 | 4,911,168 | 43,547,440 | 2,530,022 | 22,457,023 | 2,381,146 | 21,090,416 | 19.1 | 6.9 | 35.5 |
重庆市 | 2,806,919 | 26,809,164 | 2,213,583 | 19,625,908 | 593,336 | 7,183,256 | -1.7 | 3.8 | -14.2 |
贵州省 | 11,140 | 116,529 | 9,085 | 93,251 | 2,055 | 23,278 | -51.4 | -37.8 | -74.1 |
云南省 | 24,206 | 433,034 | 19,662 | 239,221 | 4,543 | 193,813 | 18.0 | 3.1 | 43.6 |
西藏自治区 | 155 | 858 | 2 | 10 | 153 | 848 | 52.5 | -51.1 | 56.4 |
陕西省 | 2,008,144 | 20,305,918 | 1,232,251 | 12,566,899 | 775,893 | 7,739,019 | 25.9 | 29.4 | 20.7 |
甘肃省 | 4,497 | 39,006 | 2,075 | 12,996 | 2,422 | 26,010 | -40.4 | -46.8 | -36.6 |
青海省 | 77 | 1,788 | 77 | 1,298 | - | 490 | -75.8 | -81.3 | 9.7 |
宁夏回族自治区 | 21,243 | 231,324 | 14,521 | 155,353 | 6,723 | 75,970 | -7.3 | -5.4 | -10.9 |
新疆维吾尔自治区 | 22,560 | 209,168 | 9,972 | 68,470 | 12,587 | 140,698 | 15.5 | 19.9 | 13.5 |
注: 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准