单位∶亿美元 | |||||
项 目 | 3月 | 1至3月累计 | 3月与上月环比增减±% | 3月与去年同期同比增减±% | 1至3月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 5,251.8 | 14,343.7 | 31.8 | 5.0 | 0.2 |
出口总值 | 3,139.1 | 8,536.7 | 46.0 | 12.4 | 5.8 |
进口总值 | 2,112.7 | 5,807.0 | 15.2 | -4.3 | -7.0 |
进出口差额 | 1,026.4 | 2,729.7 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准