2024年6月份全国进口商品贸易同比指数(SITC2分类) | ||||
Index Number of Imports by SITC2,June 2024 | ||||
same month of last year = 100 | ||||
SITC编码 code | 商品名称 Description | 价格指数 Unit value | 数量指数 Quantum | 价值指数 Value |
0-4 | 初级产品 | 104.7 | 94.0 | 98.4 |
0 | 食品及活动物 | 92.2 | 88.1 | 81.2 |
00 | 活动物(03章动物除外) | 85.9 | 54.5 | 46.8 |
01 | 肉及肉制品 | 85.9 | 80.8 | 69.4 |
02 | 乳品及蛋品 | 101.0 | 81.5 | 82.3 |
03 | 鱼(海生哺乳动物除外)、甲壳动物、软体动物、水生无脊椎动物及其制品 | 89.2 | 96.6 | 86.2 |
04 | 谷物及谷物制品 | 82.2 | 88.2 | 72.5 |
05 | 蔬菜及水果 | 95.1 | 85.9 | 81.7 |
06 | 糖、糖制品及蜂蜜 | 105.8 | 94.5 | 100.0 |
07 | 咖啡、茶、马黛茶、调味香料及其制品 | 94.8 | 80.2 | 76.1 |
08 | 动物饲料(不包括未碾磨谷物) | 89.3 | 110.4 | 98.6 |
09 | 杂项食品 | 115.3 | 90.2 | 104.0 |
1 | 饮料及烟类 | 109.7 | 88.0 | 96.5 |
11 | 饮料 | 112.9 | 69.7 | 78.6 |
12 | 烟草及烟草制品 | 105.7 | 125.4 | 132.5 |
2 | 非食用原料(燃料除外) | 103.3 | 99.0 | 102.3 |
21 | 生皮及生毛皮 | 104.0 | 96.6 | 100.4 |
22 | 含油子仁及果实 | 84.5 | 112.0 | 94.7 |
23 | 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) | 115.6 | 76.3 | 88.2 |
24 | 软木及木材 | 102.3 | 87.2 | 89.3 |
25 | 纸浆及废纸 | 109.5 | 85.4 | 93.6 |
26 | 纺织纤维(不包括羊毛条及其他精梳羊毛)及其废料 | 101.1 | 119.5 | 120.8 |
27 | 天然肥料(不包括第56章的货品)及矿物(煤、石油及宝石除外) | 103.1 | 51.3 | 52.9 |
28 | 金属矿砂及金属废料 | 108.8 | 102.4 | 111.4 |
29 | 其他动、植物原料 | 86.3 | 94.8 | 81.9 |
3 | 矿物燃料、润滑油及有关原料 | 109.2 | 91.7 | 100.1 |
32 | 煤、焦炭及煤砖 | 87.9 | 112.3 | 98.7 |
33 | 石油、石油产品及有关原料 | 113.1 | 87.4 | 98.8 |
34 | 天然气及人造气 | 106.8 | 100.6 | 107.5 |
35 | 电力 | 96.8 | 41.4 | 40.1 |
4 | 动、植物油、脂及蜡 | 95.5 | 92.7 | 88.6 |
41 | 动物油、脂 | 114.2 | 114.0 | 130.2 |
42 | 初榨、精制或分离的固定植物油、脂 | 94.2 | 88.4 | 83.2 |
43 | 已加工的动、植物油、脂;动植物蜡;动植物油、脂制成的未列名非食用混合物或制品 | 101.7 | 136.1 | 138.4 |
5-9 | 工业制品 | 100.8 | 99.3 | 100.1 |
5 | 化学品及有关产品 | 99.5 | 101.8 | 101.3 |
51 | 有机化学品 | 109.2 | 83.1 | 90.8 |
52 | 无机化学品 | 88.5 | 114.4 | 101.3 |
53 | 染料、鞣料及着色料 | 98.3 | 106.3 | 104.5 |
54 | 医药品 | 98.5 | 128.5 | 126.5 |
55 | 精油、香膏及芳香料;盥洗及光洁制品 | 109.7 | 90.0 | 98.7 |
56 | 肥料(272组货品除外) | 78.0 | 79.6 | 62.0 |
57 | 初级形状的塑料 | 98.8 | 96.0 | 94.8 |
58 | 非初级形状的塑料 | 96.7 | 107.5 | 103.9 |
59 | 未列名化学原料及产品 | 91.4 | 106.1 | 97.0 |
6 | 按原料分类的制成品 | 103.5 | 99.1 | 102.5 |
61 | 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 101.9 | 108.1 | 110.1 |
62 | 橡胶制品 | 96.7 | 100.0 | 96.8 |
63 | 软木及木制品(家俱除外) | 109.1 | 91.5 | 99.9 |
64 | 纸、纸板及纸浆、纸或纸板制品 | 98.1 | 85.4 | 83.7 |
65 | 纺织纱线、织物未列名制品及有关产品 | 101.8 | 89.3 | 90.9 |
66 | 未列名非金属矿物制品 | 92.9 | 92.6 | 86.0 |
67 | 钢铁 | 93.2 | 116.4 | 108.5 |
68 | 有色金属 | 111.7 | 95.8 | 107.0 |
69 | 未列名金属制品 | 101.7 | 106.4 | 108.3 |
7 | 机械及运输设备 | 99.1 | 104.2 | 103.2 |
71 | 动力机械及设备 | 115.6 | 95.0 | 109.8 |
72 | 特种工业专用机械 | 102.4 | 94.2 | 96.5 |
73 | 金工机械 | 91.9 | 96.6 | 88.8 |
74 | 通用工业机械设备及零件 | 95.7 | 96.0 | 91.8 |
75 | 办公室用机械及自动数据处理设备 | 146.6 | 102.1 | 149.7 |
76 | 电信及声音的录制或重放装置及设备 | 109.5 | 98.8 | 108.2 |
77 | 未列名电力机械、装置、器具及其电气零件(包括相应家用电器的非电器零件 | 92.5 | 108.6 | 100.4 |
78 | 陆路车辆(包括气垫式) | 105.8 | 91.6 | 96.9 |
79 | 其他运输设备 | 98.8 | 106.0 | 104.7 |
8 | 杂项制品 | 100.4 | 89.6 | 89.9 |
81 | 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 | 118.9 | 69.9 | 83.2 |
82 | 家俱及其零件;寝俱、褥垫、弹簧床垫、软座垫及类似的填充制品 | 95.6 | 91.4 | 87.4 |
83 | 旅行用品、手提包及类似容器 | 106.2 | 75.7 | 80.4 |
84 | 服装及衣着附件 | 103.9 | 96.7 | 100.4 |
85 | 鞋靴 | 98.9 | 103.2 | 102.1 |
87 | 专业、科学及控制用仪器及设备 | 96.3 | 93.6 | 90.1 |
88 | 摄影器材及光学物品;钟表 | 105.2 | 90.9 | 95.6 |
89 | 未列名杂项制品 | 100.8 | 82.3 | 82.9 |
9 | 未分类的商品及交易品 | 121.8 | 62.6 | 76.2 |
97 | 金,非货币(不包括黄金矿砂及精矿) | 122.6 | 60.4 | 74.0 |
98 | 其他 | 117.0 | 78.8 | 92.2 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准