单位:百万美元 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 4,545,818.0 | 2,617,660.3 | 1,928,157.7 | 3.4 | 4.3 | 2.2 |
一般贸易 | 2,923,051.9 | 1,712,889.2 | 1,210,162.7 | 2.0 | 5.2 | -2.1 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 434.2 | 432.2 | 2.0 | 10.8 | 10.3 | 1235.3 |
其他捐赠物资 | 23.1 | 9.3 | 13.9 | -65.5 | -26.6 | -74.5 |
来料加工装配贸易 | 116,159.1 | 51,888.5 | 64,270.6 | 8.3 | 2.8 | 13.1 |
进料加工贸易 | 697,078.5 | 460,835.9 | 236,242.5 | 1.1 | -1.3 | 6.1 |
边境小额贸易 | 43,769.9 | 38,710.0 | 5,059.8 | 7.9 | 14.7 | -25.8 |
加工贸易进口设备 | 77.8 | - | 77.8 | -36.7 | - | -36.7 |
对外承包工程出口货物 | 9,213.5 | 9,213.5 | - | -4.5 | -4.5 | - |
租赁贸易 | 4,272.0 | 3,539.5 | 732.5 | 105.3 | 103.7 | 113.2 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 748.6 | - | 748.6 | 6.0 | - | 6.0 |
出料加工贸易 | 1,898.0 | 784.5 | 1,113.5 | 159.2 | 154.2 | 162.8 |
免税外汇商品 | 1.7 | - | 1.7 | -42.9 | - | -42.9 |
免税品 | 2,028.9 | - | 2,028.9 | -28.9 | - | -28.9 |
保税监管场所进出境货物 | 221,940.2 | 58,878.3 | 163,061.9 | 22.4 | 12.7 | 26.2 |
海关特殊监管区域物流货物 | 421,252.3 | 190,493.6 | 230,758.7 | 8.4 | 9.8 | 7.3 |
海关特殊监管区域进口设备 | 3,356.6 | - | 3,356.6 | 1.4 | - | 1.4 |
其他 | 100,511.7 | 89,985.8 | 10,525.9 | -2.8 | -2.1 | -8.2 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准