单位:万元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||
2月 | 1至2月 | 2月 | 1至2月 | 2月 | 1至2月 | |
总值 | 286,327,020 | 653,635,780 | 154,573,252 | 388,121,080 | 131,753,768 | 265,514,701 |
0.0 | -1.2 | -1.9 | 3.4 | 2.5 | -7.3 | |
一般贸易 | 178,695,171 | 420,380,656 | 97,279,014 | 255,102,059 | 81,416,157 | 165,278,597 |
-5.6 | -3.6 | -7.5 | 2.5 | -3.1 | -11.7 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 15,547 | 38,939 | 15,547 | 38,939 | - | - |
-64.1 | -50.7 | -64.1 | -50.7 | - | - | |
其他捐赠物资 | 68 | 2,725 | 68 | 94 | - | 2,631 |
-97.5 | -10.1 | -85.1 | -79.8 | - | 2.6 | |
来料加工装配贸易 | 8,944,257 | 18,065,554 | 3,954,166 | 8,179,960 | 4,990,091 | 9,885,594 |
19.7 | 9.9 | 27.4 | 14.8 | 14.1 | 6.1 | |
进料加工贸易 | 45,748,244 | 101,848,709 | 29,123,941 | 67,116,553 | 16,624,303 | 34,732,156 |
12.1 | 6.6 | 8.9 | 6.7 | 18.3 | 6.5 | |
边境小额贸易 | 1,989,398 | 4,971,859 | 1,748,598 | 4,433,044 | 240,800 | 538,815 |
-2.8 | -18.0 | 5.1 | -14.8 | -37.1 | -37.2 | |
加工贸易进口设备 | 2,296 | 4,451 | - | - | 2,296 | 4,451 |
-74.9 | -74.9 | - | - | -74.9 | -74.9 | |
对外承包工程出口货物 | 611,318 | 1,563,045 | 611,318 | 1,563,045 | - | - |
5.8 | 12.6 | 5.8 | 12.6 | - | - | |
租赁贸易 | 374,759 | 785,462 | 90,022 | 411,403 | 284,737 | 374,059 |
117.3 | 21.6 | -35.2 | -16.2 | 747.4 | 141.3 | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 28,128 | 59,107 | - | - | 28,128 | 59,107 |
-15.4 | -42.6 | - | - | -15.4 | -42.6 | |
出料加工贸易 | 243,266 | 483,614 | 97,795 | 219,841 | 145,471 | 263,774 |
111.7 | 129.8 | 84.0 | 90.8 | 135.6 | 177.1 | |
免税外汇商品 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
免税品 | 114,613 | 253,337 | - | - | 114,613 | 253,337 |
-6.5 | -33.7 | - | - | -6.5 | -33.7 | |
保税监管场所进出境货物 | 16,636,858 | 31,614,155 | 6,203,975 | 11,164,813 | 10,432,883 | 20,449,342 |
12.3 | -0.5 | 85.6 | 43.6 | -9.0 | -14.8 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 29,322,877 | 59,516,517 | 12,676,659 | 27,751,541 | 16,646,219 | 31,764,976 |
17.2 | 6.5 | 5.1 | 4.8 | 28.5 | 8.1 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 248,458 | 510,138 | - | - | 248,458 | 510,138 |
11.9 | 1.0 | - | - | 11.9 | 1.0 | |
其他 | 3,351,764 | 13,537,512 | 2,772,151 | 12,139,788 | 579,613 | 1,397,724 |
-39.1 | -19.5 | -40.9 | -18.7 | -29.1 | -26.0 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年同期比。 2. 自2014年起,免税品列入海关统计。 3. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准