首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年8月份全国出口商品贸易同比指数(BEC分类)

发布时间:2024-11-05 来源:海关总署

 2024年8月份全国出口商品贸易同比指数(BEC分类)
 Index Number of Exports by BEC,Aug.  2024
same month of last year  = 100
BEC编码 code 商品名称 Description 价格指数 Unit value 数量指数 Quantum 价值指数 Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 93.4  115.5  107.9 
    111     中间品 101.6  118.6  120.5 
        1111         初级品 93.6  119.9  112.2 
        1112         加工品 103.5  118.3  122.5 
    112     资本品 90.1  128.5  115.7 
    113     消费品 90.2  111.3  100.4 
        1131         初级品 89.2  110.5  98.6 
        1132         加工品 92.0  112.8  103.9 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 94.3  109.4  103.1 
    211     中间品 94.6  114.9  108.8 
        2111         初级品 95.7  133.7  128.0 
        2112         加工品 94.6  113.5  107.3 
    212     资本品 91.6  115.7  106.0 
    213     消费品 96.5  82.3  79.4 
        2131         初级品 96.5  82.3  79.4 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 89.2  119.5  106.6 
    311     中间品 89.7  118.4  106.2 
        3111         初级品 97.3  93.4  90.8 
        3112         加工品 89.7  118.6  106.4 
    312     资本品 91.5  123.0  112.5 
    313     消费品 86.9  119.0  103.4 
        3131         初级品 95.9  119.9  115.0 
        3132         加工品 86.5  119.0  103.0 
4 纺织品、服装、鞋 92.0  108.3  99.6 
    411     中间品 97.3  109.6  106.6 
        4111         初级品 92.5  66.9  61.9 
        4112         加工品 97.3  109.6  106.6 
    412     资本品 98.6  116.2  114.6 
    413     消费品 89.7  107.5  96.4 
        4131         初级品 112.1  74.0  83.0 
        4132         加工品 89.7  107.5  96.4 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 92.3  130.9  120.7 
    511     中间品 92.5  114.4  105.8 
        5111         初级品 104.7  73.1  76.5 
        5112         加工品 92.5  114.5  105.9 
    512     资本品 94.6  185.8  175.8 
    513     消费品 90.2  130.6  117.8 
        5132         加工品 90.2  130.6  117.8 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 98.4  109.1  107.3 
    611     中间品 97.3  113.0  110.0 
        6112         加工品 97.3  113.0  110.0 
    612     资本品 98.3  105.2  103.4 
    613     消费品 100.9  106.5  107.5 
        6131         初级品 88.2  104.9  92.6 
        6132         加工品 100.9  106.5  107.5 
7 健康、制药、教育、文化、体育 89.9  114.9  103.3 
    711     中间品 92.7  117.9  109.2 
        7111         初级品 107.1  127.1  136.1 
        7112         加工品 92.7  117.9  109.2 
    712     资本品 97.8  111.2  108.7 
    713     消费品 87.6  114.6  100.4 
        7131         初级品 89.2  113.7  101.4 
        7132         加工品 87.5  114.6  100.3 
8 政府、军队和其他 95.5  109.2  104.3 
    811     中间品 96.2  113.4  109.0 
        8112         加工品 96.2  113.4  109.0 
    812     资本品 95.3  97.5  93.0 
    813     消费品 87.1  121.3  105.6 
        8131         初级品 88.6  144.4  127.9 
        8132         加工品 87.0  119.8  104.3 

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准