首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年4月进出口商品贸易方式总值表(人民币值)

发布时间:2024-05-15 来源:海关总署

            单位:亿元人民币
贸易方式  进出口 出口 进口 当月比去年同期±%
进出口 出口 进口
总值 36,389.5  20,762.0  15,627.5  8.0 5.1 12.2
一般贸易  23,579.6  13,627.1  9,952.6  6.5 5.4 7.9
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 3.0  3.0  0.0  0.3 -0.3 -
其他捐赠物资  0.7  0.0  0.7  228.1 -99.6 7342.0
来料加工装配贸易 896.3  409.4  486.9  8.1 2.4 13.4
进料加工贸易 5,465.0  3,625.8  1,839.3  9.6 4.5 21.1
边境小额贸易 411.8  368.1  43.7  32.9 44.6 -20.8
加工贸易进口设备 0.7  - 0.7  -45.8 - -45.8
对外承包工程出口货物 87.1  87.1  - 23.5 23.5 -
租赁贸易 18.6  16.4  2.2  50.1 42.2 153.5
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 7.4  - 7.4  7.9 - 7.9
出料加工贸易 14.4  6.0  8.5  135.2 117.1 149.9
免税外汇商品 0.0  - 0.0  -10.0 - -10.0
免税品 19.1  - 19.1  -30.3 - -30.3
保税监管场所进出境货物 1,822.5  435.6  1,386.9  42.0 15.9 52.9
海关特殊监管区域物流货物 3,220.4  1,456.5  1,763.9  7.5 6.9 7.9
海关特殊监管区域进口设备 28.4  - 28.4  -12.1 - -12.1
其他 814.4  727.1  87.3  -16.9 -18.0 -7.1

注:

1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。

2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准