| 单位:百万美元 | ||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期±% | ||
| 进出口 | 出口 | 进口 | ||||
| 总值 | 525,181.1 | 313,911.8 | 211,269.3 | 5.0 | 12.4 | -4.3 |
| 一般贸易 | 331,808.7 | 207,068.6 | 124,740.1 | 3.3 | 12.8 | -9.3 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 28.8 | 28.8 | - | -29.2 | -27.2 | - |
| 其他捐赠物资 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 129.7 | 126.5 | - |
| 来料加工装配贸易 | 14,092.4 | 6,287.0 | 7,805.4 | 7.4 | 2.7 | 11.5 |
| 进料加工贸易 | 78,559.9 | 51,710.5 | 26,849.4 | 3.9 | 4.0 | 3.9 |
| 边境小额贸易 | 4,586.7 | 4,162.4 | 424.3 | 10.1 | 16.9 | -29.9 |
| 加工贸易进口设备 | 3.9 | - | 3.9 | -60.8 | - | -60.8 |
| 对外承包工程出口货物 | 1,462.1 | 1,462.1 | - | 44.1 | 44.1 | - |
| 租赁贸易 | 523.0 | 494.0 | 29.0 | -17.4 | 6.6 | -82.9 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 39.6 | - | 39.6 | -52.3 | - | -52.3 |
| 出料加工贸易 | 362.8 | 169.4 | 193.4 | 120.4 | 138.8 | 106.5 |
| 免税外汇商品 | - | - | - | - | - | - |
| 免税品 | 200.8 | - | 200.8 | -29.6 | - | -29.6 |
| 保税监管场所进出境货物 | 26,643.1 | 7,290.3 | 19,352.8 | -2.2 | 37.8 | -11.8 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 55,610.2 | 25,471.6 | 30,138.6 | 17.7 | 17.8 | 17.7 |
| 海关特殊监管区域进口设备 | 479.3 | - | 479.3 | 30.2 | - | 30.2 |
| 其他 | 10,778.3 | 9,765.6 | 1,012.7 | 19.7 | 25.7 | -17.7 |
| 注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
||||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准