2024年12月份全国进口商品贸易环比指数(国民经济行业分类) | |||
Chained Index Number of Imports by Industry,Dec. 2024 | |||
monthly average of last year = 100 | |||
行业名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
农、林、牧、渔业 | 89.8 | 92.7 | 83.2 |
农业 | 86.8 | 89.3 | 77.5 |
林业 | 117.9 | 101.3 | 119.4 |
畜牧业 | 96.9 | 101.8 | 98.6 |
渔业 | 92.8 | 134.2 | 124.5 |
采矿业 | 93.7 | 107.0 | 100.2 |
煤炭开采和洗选业 | 82.0 | 129.2 | 105.9 |
石油和天然气开采业 | 91.6 | 104.3 | 95.5 |
黑色金属矿采选业 | 87.3 | 114.3 | 99.8 |
有色金属矿采选业 | 119.3 | 109.4 | 130.5 |
非金属矿采选业 | 95.3 | 57.6 | 54.9 |
制造业 | 106.8 | 109.6 | 117.1 |
消费品制造业 | 100.0 | 106.3 | 106.3 |
农副食品加工业 | 97.3 | 111.7 | 108.7 |
食品制造业 | 105.9 | 121.5 | 128.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 105.3 | 108.1 | 113.8 |
烟草制品业 | 127.8 | 78.8 | 100.6 |
纺织业 | 98.7 | 98.2 | 97.0 |
纺织服装、服饰业 | 103.2 | 113.1 | 116.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 99.9 | 103.5 | 103.4 |
家具制造业 | 107.0 | 97.1 | 103.9 |
造纸和纸制品业 | 97.9 | 106.0 | 103.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 145.8 | 103.0 | 150.2 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 91.5 | 78.2 | 71.5 |
医药制造业 | 101.3 | 102.2 | 103.5 |
化学纤维制造业 | 99.8 | 111.1 | 110.8 |
原材料制造业 | 107.9 | 102.3 | 110.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 108.0 | 96.2 | 103.9 |
化学原料和化学制品制造业 | 98.9 | 107.5 | 106.3 |
非金属矿物制品业 | 104.0 | 81.6 | 84.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 86.2 | 114.2 | 98.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 122.3 | 99.7 | 121.9 |
装备制造业 | 108.2 | 114.2 | 123.6 |
金属制品业 | 99.4 | 135.8 | 134.9 |
通用设备制造业 | 106.2 | 102.6 | 109.0 |
专用设备制造业 | 105.6 | 124.4 | 131.3 |
汽车制造业 | 94.0 | 87.4 | 82.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 91.9 | 160.6 | 147.6 |
电气机械和器材制造业 | 100.2 | 102.9 | 103.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 112.3 | 117.7 | 132.2 |
仪器仪表制造业 | 105.6 | 113.6 | 119.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 102.3 | 101.1 | 103.5 |
橡胶和塑料制品业 | 104.5 | 107.6 | 112.4 |
其他制造业 | 97.9 | 85.3 | 83.6 |
废弃资源综合利用业 | 113.5 | 123.2 | 139.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99.4 | 80.9 | 80.4 |
电力、热力生产和供应业 | 99.4 | 80.9 | 80.4 |
文化、体育和娱乐业 | 109.0 | 126.8 | 138.2 |
新闻和出版业 | 109.0 | 126.8 | 138.2 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准