单位:万元人民币 | |||||||||
外商投资企业 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
合计 | 111,087,962 | 520,669,059 | 60,416,153 | 287,706,441 | 50,671,808 | 232,962,618 | 2.3 | 6.0 | -1.9 |
北京市 | 4,142,214 | 21,066,254 | 1,410,498 | 7,172,889 | 2,731,716 | 13,893,365 | -9.0 | -1.2 | -12.5 |
天津市 | 3,327,673 | 14,551,750 | 1,633,119 | 7,270,738 | 1,694,554 | 7,281,012 | -1.1 | 6.7 | -7.9 |
河北省 | 675,603 | 3,044,422 | 417,268 | 2,086,397 | 258,335 | 958,025 | -28.0 | -33.6 | -11.8 |
山西省 | 239,176 | 1,493,934 | 191,503 | 1,308,549 | 47,673 | 185,385 | -50.3 | -54.4 | 34.7 |
内蒙古自治区 | 48,121 | 243,961 | 32,674 | 147,359 | 15,447 | 96,602 | -41.9 | -36.1 | -49.0 |
辽宁省 | 2,581,733 | 10,272,894 | 1,363,059 | 5,235,337 | 1,218,675 | 5,037,557 | -9.2 | -6.4 | -11.9 |
吉林省 | 723,484 | 2,430,185 | 137,768 | 566,100 | 585,716 | 1,864,085 | -15.9 | 17.4 | -22.6 |
黑龙江省 | 63,735 | 327,376 | 36,724 | 180,986 | 27,011 | 146,390 | -34.6 | -34.8 | -34.4 |
上海市 | 20,507,826 | 94,171,340 | 6,860,017 | 33,861,631 | 13,647,808 | 60,309,709 | -5.8 | -1.7 | -8.0 |
江苏省 | 23,231,653 | 109,651,207 | 13,978,133 | 65,531,439 | 9,253,520 | 44,119,768 | 6.6 | 9.7 | 2.3 |
浙江省 | 5,430,693 | 27,785,066 | 3,577,684 | 17,821,424 | 1,853,010 | 9,963,642 | 4.7 | 7.8 | -0.5 |
安徽省 | 2,028,128 | 9,215,409 | 1,198,388 | 6,178,112 | 829,740 | 3,037,297 | 22.2 | 25.5 | 15.9 |
福建省 | 3,509,298 | 16,625,073 | 2,158,077 | 10,342,818 | 1,351,221 | 6,282,255 | 1.4 | 7.0 | -6.7 |
厦门经济特区 | 1,894,125 | 9,104,867 | 1,254,368 | 5,869,482 | 639,757 | 3,235,385 | 5.7 | 14.5 | -7.1 |
江西省 | 925,022 | 4,113,945 | 545,354 | 2,390,385 | 379,668 | 1,723,559 | -4.3 | 2.0 | -11.8 |
山东省 | 4,795,703 | 21,009,240 | 3,212,409 | 14,282,820 | 1,583,294 | 6,726,419 | -0.2 | 4.1 | -8.4 |
河南省 | 1,305,227 | 7,126,116 | 574,795 | 3,670,201 | 730,431 | 3,455,915 | 74.5 | 251.3 | 13.7 |
湖北省 | 990,898 | 4,461,290 | 629,937 | 2,975,069 | 360,961 | 1,486,220 | 7.2 | 10.7 | 0.8 |
湖南省 | 435,668 | 2,213,268 | 270,043 | 1,392,266 | 165,625 | 821,002 | 13.1 | 3.6 | 33.9 |
广东省 | 23,906,095 | 116,598,227 | 14,571,659 | 71,282,427 | 9,334,436 | 45,315,801 | 5.0 | 2.9 | 8.4 |
深圳经济特区 | 9,352,645 | 46,306,390 | 5,315,399 | 26,265,891 | 4,037,246 | 20,040,499 | 7.2 | 2.9 | 13.3 |
珠海经济特区 | 1,255,359 | 5,878,175 | 690,801 | 3,136,894 | 564,559 | 2,741,281 | 8.2 | -1.0 | 21.0 |
汕头经济特区 | 79,732 | 378,717 | 49,222 | 235,710 | 30,511 | 143,007 | 10.8 | 11.0 | 10.4 |
广西壮族自治区 | 597,070 | 3,018,472 | 344,484 | 1,659,519 | 252,586 | 1,358,953 | 26.5 | 21.7 | 32.8 |
海南省并经济特区 | 379,808 | 2,021,451 | 261,550 | 1,330,944 | 118,258 | 690,507 | -22.7 | -30.0 | -3.2 |
四川省 | 5,528,621 | 24,972,991 | 3,134,507 | 13,672,613 | 2,394,113 | 11,300,379 | 26.4 | 34.0 | 18.3 |
重庆市 | 2,719,453 | 11,870,308 | 1,816,018 | 8,749,961 | 903,435 | 3,120,346 | -6.9 | -2.3 | -17.9 |
贵州省 | 13,975 | 53,492 | 12,016 | 42,736 | 1,960 | 10,756 | -19.8 | -15.5 | -33.1 |
云南省 | 103,130 | 280,054 | 38,272 | 150,528 | 64,858 | 129,527 | 25.0 | 30.0 | 19.7 |
西藏自治区 | 47 | 153 | - | 19 | 47 | 135 | -73.1 | 126.7 | -76.0 |
陕西省 | 2,832,229 | 11,806,856 | 1,983,116 | 8,294,965 | 849,113 | 3,511,892 | 10.2 | 28.2 | -17.2 |
甘肃省 | 4,038 | 19,353 | 1,483 | 6,057 | 2,555 | 13,295 | -3.7 | 29.3 | -13.8 |
青海省 | 110 | 827 | 110 | 827 | - | - | -23.3 | 40.5 | - |
宁夏回族自治区 | 28,043 | 133,328 | 20,507 | 75,282 | 7,536 | 58,047 | 25.0 | 3.7 | 70.1 |
新疆维吾尔自治区 | 13,491 | 90,816 | 4,983 | 26,042 | 8,508 | 64,773 | -17.7 | -1.1 | -23.0 |
注: 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准