单位:百万美元 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 528,981.5 | 316,101.0 | 212,880.6 | 1.3 | 4.8 | -3.4 |
一般贸易 | 341,647.1 | 210,002.9 | 131,644.1 | 0.1 | 4.8 | -6.5 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 38.4 | 37.1 | 1.3 | -43.6 | -45.0 | 118.9 |
其他捐赠物资 | 3.7 | 3.7 | - | -31.4 | -31.4 | - |
来料加工装配贸易 | 14,139.7 | 6,825.0 | 7,314.7 | 7.3 | 9.1 | 5.6 |
进料加工贸易 | 79,008.3 | 49,974.4 | 29,033.9 | 2.9 | -1.8 | 12.1 |
边境小额贸易 | 4,825.5 | 4,328.1 | 497.3 | -16.0 | -15.9 | -17.0 |
加工贸易进口设备 | 4.8 | - | 4.8 | -46.1 | - | -46.1 |
对外承包工程出口货物 | 1,563.5 | 1,563.5 | - | 78.6 | 78.6 | - |
租赁贸易 | 392.3 | 362.9 | 29.4 | -41.8 | -0.5 | -90.5 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 46.7 | - | 46.7 | -15.3 | - | -15.3 |
出料加工贸易 | 362.3 | 155.0 | 207.3 | 62.7 | 114.8 | 37.7 |
免税外汇商品 | - | - | - | - | - | - |
免税品 | 170.6 | - | 170.6 | -6.6 | - | -6.6 |
保税监管场所进出境货物 | 22,622.8 | 5,921.3 | 16,701.5 | -8.6 | -1.3 | -11.0 |
海关特殊监管区域物流货物 | 48,058.2 | 22,591.9 | 25,466.3 | 5.3 | 10.2 | 1.2 |
海关特殊监管区域进口设备 | 509.1 | - | 509.1 | 80.6 | - | 80.6 |
其他 | 15,588.5 | 14,335.2 | 1,253.3 | 26.4 | 28.9 | 3.5 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准