首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年7月份全国进口商品贸易同比指数(HS2分类)

发布时间:2024-10-11 来源:海关总署

 2024年7月份全国进口商品贸易同比指数(HS2分类)
 Index Number of Imports by HS2,July  2024
same month of last year  = 100
HS编码 code 商品名称 Description 价格指数 Unit value 数量指数 Quantum 价值指数 Value
总指数 总指数 103.7  102.7  106.6 
1类 第一类  活动物;动物产品 90.2  86.3  77.8 
  01 第1章活动物 104.3  201.4  210.1 
  02 第2章肉及食用杂碎 87.5  77.4  67.7 
  03 第3章鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 90.6  96.7  87.6 
  04 第4章乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 97.5  90.8  88.5 
  05 第5章其他动物产品 95.5  98.3  93.9 
2类 第二类  植物产品 88.3  102.3  90.3 
  06 第6章活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 99.7  146.0  145.6 
  07 第7章食用蔬菜、根及块茎 90.9  143.6  130.6 
  08 第8章食用水果及坚果;甜瓜或柑橘属水果的果皮 98.1  79.5  78.1 
  09 第9章咖啡、茶、马黛茶及调味香料 107.7  93.5  100.7 
  10 第10章谷物 78.8  104.9  82.7 
  11 第11章制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 93.5  160.5  150.1 
  12 第12章含油子仁及果实;杂项子仁及果仁;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 87.4  106.0  92.6 
  13 第13章虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 73.1  129.0  94.4 
  14 第14章编结用植物材料;其他植物产品 106.5  107.0  113.9 
3类 第三类  动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 101.7  99.1  100.8 
  15 第15章动、植物或微生物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 101.7  99.1  100.8 
4类 第四类  食品;饮料、酒及醋;烟草及制品 102.4  123.4  126.4 
  16 第16章肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物、昆虫的制品 92.4  73.4  67.9 
  17 第17章糖及糖食 94.5  182.8  172.8 
  18 第18章可可及可可制品 111.8  129.4  144.6 
  19 第19章谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 103.2  141.2  145.7 
  20 第20章蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 100.2  109.1  109.3 
  21 第21章杂项食品 123.1  97.9  120.5 
  22 第22章饮料、酒及醋 104.3  89.3  93.2 
  23 第23章食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 91.1  158.2  144.1 
  24 第24章烟草、烟草及烟草代用品的制品;非经燃烧吸用的产品,不论是否含有尼古丁;其他供人体摄入尼古丁的含尼古丁的产品 99.9  125.4  125.3 
5类 第五类  矿产品 108.9  99.1  107.8 
  25 第25章盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 102.0  51.0  52.1 
  26 第26章矿砂、矿渣及矿灰 106.9  108.5  116.0 
  27 第27章矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 109.9  97.4  107.1 
6类 第六类  化学工业及其相关工业的产品 102.4  99.2  101.6 
  28 第28章无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 93.0  76.8  71.4 
  29 第29章有机化学品 111.8  107.4  120.1 
  30 第30章药品 102.8  97.6  100.3 
  31 第31章肥料 90.3  75.4  68.1 
  32 第32章鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他着色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 95.2  120.5  114.7 
  33 第33章精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 114.2  85.5  97.6 
  34 第34章肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 93.8  114.2  107.2 
  35 第35章蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 97.1  123.1  119.5 
  36 第36章炸药;烟火制品;引火合金;易燃材料制品 121.5  95.4  116.0 
  37 第37章照相及电影用品 104.5  105.5  110.3 
  38 第38章杂项化学产品 91.9  113.1  103.9 
7类 第七类  塑料及其制品;橡胶及其制品 103.1  105.2  108.4 
  39 第39章塑料及其制品 100.2  107.3  107.5 
  40 第40章橡胶及其制品 114.0  97.9  111.6 
8类 第八类  革、毛皮及制品;箱包;肠线制品 90.6  117.8  106.7 
  41 第41章生皮(毛皮除外)及皮革 95.7  114.7  109.8 
  42 第42章皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 84.2  117.7  99.1 
  43 第43章毛皮、人造毛皮及其制品 112.4  125.4  141.0 
9类 第九类  木及制品;木炭;软木;编结品 103.5  113.0  116.9 
  44 第44章木及木制品;木炭 103.5  113.0  117.0 
  45 第45章软木及软木制品 90.5  79.9  72.3 
  46 第46章稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 85.8  121.1  103.9 
10类 第十类  木浆等;废纸;纸、纸板及其制品 112.6  89.5  100.8 
  47 第47章木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸及纸板 117.7  88.0  103.5 
  48 第48章纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 101.0  92.2  93.1 
  49 第49章书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 101.9  101.2  103.1 
11类 第十一类  纺织原料及纺织制品 97.2  112.0  108.8 
  50 第50章蚕丝 108.7  119.5  129.9 
  51 第51章羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 98.5  108.5  106.9 
  52 第52章棉花 95.5  113.3  108.2 
  53 第53章其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 138.9  98.3  136.5 
  54 第54章化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 97.6  104.7  102.2 
  55 第55章化学纤维短纤 94.4  116.8  110.3 
  56 第56章絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 94.6  106.5  100.7 
  57 第57章地毯及纺织材料的其他铺地制品 104.1  85.5  89.0 
  58 第58章特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 102.2  91.8  93.8 
  59 第59章浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 97.4  104.4  101.7 
  60 第60章针织物及钩编织物 106.8  92.5  98.7 
  61 第61章针织或钩编的服装及衣着附件 96.4  112.7  108.6 
  62 第62章非针织或非钩编的服装及衣着附件 92.1  121.9  112.3 
  63 第63章其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 85.5  120.2  102.7 
12类 第十二类  鞋帽伞等;羽毛品;人造花;人发品 101.3  108.1  109.5 
  64 第64章鞋靴、护腿和类似品及其零件 100.8  109.2  110.1 
  65 第65章帽类及其零件 90.2  127.0  114.5 
  66 第66章雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 130.1  58.6  76.3 
  67 第67章已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 106.3  99.7  106.0 
13类 第十三类  矿物材料制品;陶瓷品;玻璃及制品 101.6  97.3  98.9 
  68 第68章石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 100.3  114.3  114.6 
  69 第69章陶瓷产品 105.2  96.6  101.6 
  70 第70章玻璃及其制品 101.2  93.3  94.4 
14类 第十四类  珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 111.3  51.3  57.1 
  71 第71章天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 111.3  51.3  57.1 
15类 第十五类 贱金属及其制品 104.3  106.6  111.2 
  72 第72章钢铁 90.7  99.5  90.2 
  73 第73章钢铁制品 103.5  104.6  108.2 
  74 第74章铜及其制品 116.5  104.9  122.2 
  75 第75章镍及其制品 83.5  146.8  122.6 
  76 第76章铝及其制品 109.6  106.1  116.3 
  78 第78章铅及其制品 110.2  611.1  673.6 
  79 第79章锌及其制品 113.5  30.0  34.0 
  80 第80章锡及其制品 118.3  55.5  65.7 
  81 第81章其他贱金属、金属陶瓷及其制品 86.3  174.8  150.8 
  82 第82章贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 96.2  115.0  110.6 
  83 第83章贱金属杂项制品 95.1  102.2  97.3 
16类 第十六类  机电、音像设备及其零件、附件 101.2  115.0  116.4 
  84 第84章核反应堆、锅炉、机器、机械器具及零件 104.5  115.9  121.1 
  85 第85章电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 100.2  114.2  114.5 
17类 第十七类  车辆、航空器、船舶及运输设备 109.3  109.6  119.8 
  86 第86章铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件;附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 101.5  138.3  140.4 
  87 第87章车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 104.4  108.5  113.2 
  88 第88章航空器、航天器及其零件 138.2  101.9  140.9 
  89 第89章船舶及浮动结构体 84.3  888.0  748.6 
18类 第十八类  光学、医疗等仪器;钟表;乐器 104.7  93.5  97.9 
  90 第90章光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 105.0  95.1  99.9 
  91 第91章钟表及其零件 98.8  68.2  67.4 
  92 第92章乐器及其零件、附件 112.8  72.6  81.9 
19类 第十九类  武器、弹药及其零件、附件 113.7  270.6  307.6 
  93 第93章武器、弹药及其零件、附件 113.7  270.6  307.6 
20类 第二十类  杂项制品 92.2  107.2  98.8 
  94 第94章家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光铭牌及类似品;活动房屋 99.1  101.0  100.1 
  95 第95章玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 89.1  117.7  105.0 
  96 第96章杂项制品 85.8  99.9  85.7 
21类 第二十一类  艺术品、收藏品及古物 112.6  20.3  22.9 
  97 第97章艺术品、收藏品及古物 112.6  20.3  22.9 
  98 第98章特殊交易品及未分类商品 109.2  69.0  75.3 

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准