单位:万元人民币 | |||||
企业性质 贸易方式 |
合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 1,039,216,615 | 235,911,413 | 335,882,498 | 457,035,908 | 10,386,795 |
-1.6 | -13.6 | -0.1 | 5.1 | -15.9 | |
一般贸易 | 632,799,086 | 182,843,482 | 160,686,573 | 283,752,621 | 5,516,410 |
-5.4 | -15.5 | -6.6 | 3.8 | -21.0 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 1,298 | 366 | - | 4 | 928 |
-7.2 | - | - | -99.6 | 122.3 | |
其他捐赠物资 | 2,678 | - | - | 2,629 | 49 |
-72.2 | - | - | -60.5 | -98.0 | |
来料加工装配贸易 | 38,043,234 | 10,185,870 | 22,947,226 | 4,785,932 | 124,206 |
8.6 | 17.1 | 9.8 | -10.6 | 72.2 | |
进料加工贸易 | 138,253,265 | 10,435,607 | 91,078,031 | 35,702,474 | 1,037,153 |
11.0 | 64.0 | 7.3 | 10.5 | 7.2 | |
边境小额贸易 | 2,264,687 | 28,219 | 6,716 | 2,210,469 | 19,283 |
-22.0 | 5.1 | 553.6 | -22.8 | 55.2 | |
加工贸易进口设备 | 26,495 | - | 23,261 | 3,234 | - |
-42.6 | - | -40.1 | -55.8 | - | |
租赁贸易 | 575,407 | 223,185 | 67,113 | 283,453 | 1,656 |
-28.5 | -51.7 | 9.5 | 2.3 | -57.8 | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 233,594 | - | 233,594 | - | - |
-42.4 | - | -42.4 | - | - | |
出料加工贸易 | 1,104,608 | 12,710 | 844,127 | 247,771 | - |
94.5 | 7.4 | 110.7 | 59.5 | - | |
免税外汇商品 | 8 | 8 | - | - | - |
-99.3 | -99.3 | - | - | - | |
免税品 | 938,200 | 683,272 | 58,184 | 196,745 | - |
-22.3 | -30.9 | 0.3 | 22.4 | - | |
保税监管场所进出境货物 | 84,248,162 | 16,669,090 | 14,701,931 | 52,378,626 | 498,515 |
-7.8 | -40.8 | 3.6 | 8.1 | -5.7 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 132,246,403 | 14,614,861 | 42,143,921 | 75,453,802 | 33,819 |
7.6 | 22.8 | 3.2 | 7.5 | 5.0 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 2,790,162 | 17,832 | 2,055,646 | 716,684 | - |
52.0 | 180.9 | 51.4 | 51.8 | - | |
其他 | 5,689,328 | 196,914 | 1,036,175 | 1,301,464 | 3,154,775 |
-6.4 | 78.1 | 2.4 | 7.1 | -15.7 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2014年起,免税品列入海关统计。 4. 自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。 5. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准