单位:百万美元 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 527,177.8 | 312,310.5 | 214,867.3 | 2.1 | 6.7 | -3.9 |
一般贸易 | 336,063.5 | 202,414.9 | 133,648.6 | 2.3 | 8.6 | -6.0 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 36.5 | 36.5 | 0.0 | -14.7 | -14.7 | - |
其他捐赠物资 | 0.3 | 0.3 | - | -46.0 | -44.4 | - |
来料加工装配贸易 | 13,071.1 | 6,090.9 | 6,980.3 | -5.1 | -0.6 | -8.7 |
进料加工贸易 | 83,824.8 | 56,279.3 | 27,545.6 | 2.3 | 5.0 | -2.8 |
边境小额贸易 | 4,721.8 | 4,269.2 | 452.6 | -11.8 | -6.4 | -42.8 |
加工贸易进口设备 | 5.2 | - | 5.2 | -45.8 | - | -45.8 |
对外承包工程出口货物 | 1,028.1 | 1,028.1 | - | -8.2 | -8.2 | - |
租赁贸易 | 430.6 | 427.3 | 3.4 | 38.8 | 90.3 | -96.1 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 49.5 | - | 49.5 | -22.5 | - | -22.5 |
出料加工贸易 | 261.3 | 94.3 | 167.1 | 132.0 | 37.6 | 278.7 |
免税外汇商品 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - |
免税品 | 169.4 | - | 169.4 | -41.7 | - | -41.7 |
保税监管场所进出境货物 | 25,695.3 | 7,268.5 | 18,426.8 | 14.0 | 20.7 | 11.5 |
海关特殊监管区域物流货物 | 51,021.9 | 25,330.6 | 25,691.3 | 1.8 | 4.7 | -0.9 |
海关特殊监管区域进口设备 | 413.9 | - | 413.9 | -5.1 | - | -5.1 |
其他 | 10,384.4 | 9,070.7 | 1,313.7 | -9.8 | -11.3 | 2.1 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准