首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年7月份全国进口商品贸易同比指数(BEC分类)

发布时间:2024-10-15 来源:海关总署

 2024年7月份全国进口商品贸易同比指数(BEC分类)
Index Number of Imports by BEC,July  2024
same month of last year  = 100
BEC编码 code 商品名称 Description 价格指数 Unit value 数量指数 Quantum 价值指数 Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 92.9  100.4  93.2 
    111     中间品 90.7  109.5  99.3 
        1111         初级品 89.3  108.0  96.4 
        1112         加工品 94.7  113.8  107.8 
    112     资本品 107.1  65.1  69.7 
    113     消费品 95.9  90.6  86.9 
        1131         初级品 95.7  87.3  83.5 
        1132         加工品 98.8  134.5  132.8 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 108.3  100.2  108.4 
    211     中间品 106.7  102.2  109.1 
        2111         初级品 107.2  103.5  110.9 
        2112         加工品 104.8  97.6  102.3 
    212     资本品 110.2  94.6  104.2 
    213     消费品 148.0  63.8  94.4 
        2131         初级品 148.0  63.8  94.4 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 102.0  101.7  103.7 
    311     中间品 103.1  101.6  104.7 
        3111         初级品 103.7  52.4  54.4 
        3112         加工品 103.1  107.7  111.0 
    312     资本品 97.5  100.5  97.9 
    313     消费品 99.6  110.0  109.6 
        3131         初级品 87.6  126.4  110.7 
        3132         加工品 102.8  106.3  109.3 
4 纺织品、服装、鞋 106.3  67.8  72.1 
    411     中间品 110.3  61.8  68.1 
        4111         初级品 98.1  150.4  147.6 
        4112         加工品 111.2  57.5  64.0 
    412     资本品 93.0  96.2  89.5 
    413     消费品 91.5  96.9  88.7 
        4131         初级品 73.7  170.1  125.4 
        4132         加工品 91.5  96.9  88.7 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 103.8  106.2  110.2 
    511     中间品 101.7  101.7  103.4 
        5111         初级品 105.5  124.8  131.6 
        5112         加工品 101.7  101.7  103.4 
    512     资本品 134.7  107.9  145.3 
    513     消费品 100.3  113.5  113.8 
        5132         加工品 100.3  113.5  113.8 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 101.7  119.3  121.3 
    611     中间品 100.0  118.3  118.2 
        6112         加工品 100.0  118.3  118.2 
    612     资本品 114.1  118.4  135.0 
    613     消费品 87.9  129.2  113.6 
        6131         初级品 145.2  143.6  208.4 
        6132         加工品 87.8  129.2  113.4 
7 健康、制药、教育、文化、体育 102.3  96.7  98.9 
    711     中间品 107.4  108.3  116.4 
        7112         加工品 107.4  108.3  116.4 
    712     资本品 93.9  96.3  90.5 
    713     消费品 101.9  88.9  90.6 
        7131         初级品 112.3  86.2  96.8 
        7132         加工品 97.4  90.4  88.1 
8 政府、军队和其他 100.3  91.1  91.4 
    811     中间品 127.3  63.6  80.9 
        8112         加工品 127.3  63.6  80.9 
    812     资本品 78.0  141.5  110.4 
    813     消费品 112.0  97.4  109.1 
        8132         加工品 112.0  104.7  117.2 

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准