2024年9月份全国出口商品贸易环比指数(HS2分类) | ||||
Chained Index Number of Exports by HS2,Sept. 2024 | ||||
monthly average of last year = 100 | ||||
HS编码 code | 商品名称 Description | 价格指数 Unit value | 数量指数 Quantum | 价值指数 Value |
总指数 | 总指数 | 93.7 | 116.7 | 109.3 |
1类 | 第一类 活动物;动物产品 | 91.0 | 110.4 | 100.5 |
01 | 第1章活动物 | 97.7 | 100.1 | 97.8 |
02 | 第2章肉及食用杂碎 | 93.4 | 143.9 | 134.4 |
03 | 第3章鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 89.5 | 110.1 | 98.6 |
04 | 第4章乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 93.5 | 109.9 | 102.8 |
05 | 第5章其他动物产品 | 95.7 | 96.2 | 92.1 |
2类 | 第二类 植物产品 | 91.9 | 113.5 | 104.3 |
06 | 第6章活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 81.3 | 138.0 | 112.2 |
07 | 第7章食用蔬菜、根及块茎 | 96.2 | 117.8 | 113.3 |
08 | 第8章食用水果及坚果;甜瓜或柑橘属水果的果皮 | 91.6 | 138.4 | 126.8 |
09 | 第9章咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 88.4 | 97.1 | 85.8 |
10 | 第10章谷物 | 102.6 | 62.0 | 63.6 |
11 | 第11章制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 77.3 | 143.1 | 110.5 |
12 | 第12章含油子仁及果实;杂项子仁及果仁;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 94.6 | 83.4 | 78.9 |
13 | 第13章虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 79.9 | 105.5 | 84.3 |
14 | 第14章编结用植物材料;其他植物产品 | 85.7 | 117.1 | 100.3 |
3类 | 第三类 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 | 98.5 | 117.7 | 116.0 |
15 | 第15章动、植物或微生物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 98.5 | 117.7 | 116.0 |
4类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草及制品 | 93.1 | 108.4 | 100.9 |
16 | 第16章肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物、昆虫的制品 | 92.9 | 112.6 | 104.6 |
17 | 第17章糖及糖食 | 97.7 | 112.7 | 110.1 |
18 | 第18章可可及可可制品 | 115.5 | 153.3 | 177.0 |
19 | 第19章谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 98.0 | 117.9 | 115.6 |
20 | 第20章蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 90.5 | 101.1 | 91.4 |
21 | 第21章杂项食品 | 81.6 | 108.9 | 88.9 |
22 | 第22章饮料、酒及醋 | 115.9 | 102.5 | 118.8 |
23 | 第23章食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 89.4 | 120.0 | 107.3 |
24 | 第24章烟草、烟草及烟草代用品的制品;非经燃烧吸用的产品,不论是否含有尼古丁;其他供人体摄入尼古丁的含尼古丁的产品 | 94.9 | 101.5 | 96.3 |
5类 | 第五类 矿产品 | 90.3 | 103.5 | 93.4 |
25 | 第25章盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 88.2 | 104.5 | 92.2 |
26 | 第26章矿砂、矿渣及矿灰 | 93.2 | 129.2 | 120.4 |
27 | 第27章矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 90.2 | 101.9 | 91.9 |
6类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 | 91.1 | 106.1 | 96.6 |
28 | 第28章无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 85.4 | 88.5 | 75.6 |
29 | 第29章有机化学品 | 94.8 | 107.7 | 102.1 |
30 | 第30章药品 | 89.7 | 113.8 | 102.0 |
31 | 第31章肥料 | 100.7 | 116.1 | 116.9 |
32 | 第32章鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他着色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 87.6 | 118.3 | 103.7 |
33 | 第33章精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 86.6 | 137.6 | 119.1 |
34 | 第34章肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 | 95.5 | 122.1 | 116.5 |
35 | 第35章蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 91.1 | 112.2 | 102.2 |
36 | 第36章炸药;烟火制品;引火合金;易燃材料制品 | 94.9 | 136.1 | 129.1 |
37 | 第37章照相及电影用品 | 97.6 | 103.8 | 101.4 |
38 | 第38章杂项化学产品 | 84.3 | 99.4 | 83.8 |
7类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 89.1 | 113.5 | 101.1 |
39 | 第39章塑料及其制品 | 86.8 | 115.4 | 100.2 |
40 | 第40章橡胶及其制品 | 98.4 | 106.4 | 104.7 |
8类 | 第八类 革、毛皮及制品;箱包;肠线制品 | 80.7 | 106.7 | 86.1 |
41 | 第41章生皮(毛皮除外)及皮革 | 98.8 | 138.4 | 136.8 |
42 | 第42章皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 80.5 | 106.0 | 85.4 |
43 | 第43章毛皮、人造毛皮及其制品 | 72.2 | 102.4 | 73.9 |
9类 | 第九类 木及制品;木炭;软木;编结品 | 86.0 | 118.0 | 101.5 |
44 | 第44章木及木制品;木炭 | 86.6 | 120.0 | 103.9 |
45 | 第45章软木及软木制品 | 103.3 | 89.3 | 92.2 |
46 | 第46章稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 78.8 | 98.6 | 77.7 |
10类 | 第十类 木浆等;废纸;纸、纸板及其制品 | 84.2 | 117.7 | 99.1 |
47 | 第47章木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸及纸板 | 95.6 | 99.2 | 94.9 |
48 | 第48章纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 83.4 | 117.4 | 97.9 |
49 | 第49章书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | 89.2 | 120.7 | 107.6 |
11类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品 | 91.9 | 111.8 | 102.7 |
50 | 第50章蚕丝 | 109.7 | 81.7 | 89.6 |
51 | 第51章羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 | 94.6 | 67.6 | 64.0 |
52 | 第52章棉花 | 95.7 | 103.2 | 98.8 |
53 | 第53章其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 | 127.5 | 114.9 | 146.5 |
54 | 第54章化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 | 97.4 | 98.9 | 96.3 |
55 | 第55章化学纤维短纤 | 100.4 | 100.3 | 100.7 |
56 | 第56章絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | 88.5 | 111.6 | 98.8 |
57 | 第57章地毯及纺织材料的其他铺地制品 | 87.6 | 123.3 | 108.0 |
58 | 第58章特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | 86.3 | 115.8 | 100.0 |
59 | 第59章浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | 96.1 | 102.7 | 98.7 |
60 | 第60章针织物及钩编织物 | 94.6 | 114.8 | 108.6 |
61 | 第61章针织或钩编的服装及衣着附件 | 92.4 | 120.7 | 111.6 |
62 | 第62章非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 87.1 | 108.4 | 94.4 |
63 | 第63章其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | 89.2 | 117.4 | 104.8 |
12类 | 第十二类 鞋帽伞等;羽毛品;人造花;人发品 | 83.7 | 101.3 | 84.8 |
64 | 第64章鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 83.3 | 100.9 | 84.1 |
65 | 第65章帽类及其零件 | 87.4 | 110.9 | 96.9 |
66 | 第66章雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 88.7 | 87.3 | 77.4 |
67 | 第67章已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 | 82.3 | 102.2 | 84.1 |
13类 | 第十三类 矿物材料制品;陶瓷品;玻璃及制品 | 77.0 | 105.2 | 81.0 |
68 | 第68章石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | 75.9 | 105.1 | 79.8 |
69 | 第69章陶瓷产品 | 70.4 | 102.1 | 71.9 |
70 | 第70章玻璃及其制品 | 83.6 | 108.8 | 91.0 |
14类 | 第十四类 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 | 109.6 | 175.2 | 192.0 |
71 | 第71章天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 109.6 | 175.2 | 192.0 |
15类 | 第十五类 贱金属及其制品 | 85.7 | 122.3 | 104.8 |
72 | 第72章钢铁 | 82.3 | 139.5 | 114.8 |
73 | 第73章钢铁制品 | 81.9 | 119.0 | 97.5 |
74 | 第74章铜及其制品 | 106.4 | 100.7 | 107.2 |
75 | 第75章镍及其制品 | 80.9 | 231.0 | 186.8 |
76 | 第76章铝及其制品 | 96.1 | 116.6 | 112.1 |
78 | 第78章铅及其制品 | 114.0 | 19.2 | 21.9 |
79 | 第79章锌及其制品 | 106.3 | 96.9 | 103.0 |
80 | 第80章锡及其制品 | 131.0 | 97.6 | 127.9 |
81 | 第81章其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 95.8 | 107.3 | 102.7 |
82 | 第82章贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 87.8 | 114.7 | 100.8 |
83 | 第83章贱金属杂项制品 | 82.0 | 116.4 | 95.4 |
16类 | 第十六类 机电、音像设备及其零件、附件 | 99.1 | 113.7 | 112.7 |
84 | 第84章核反应堆、锅炉、机器、机械器具及零件 | 102.2 | 108.1 | 110.5 |
85 | 第85章电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 97.5 | 116.9 | 114.0 |
17类 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及运输设备 | 94.1 | 142.3 | 133.9 |
86 | 第86章铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件;附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 | 90.2 | 243.4 | 219.6 |
87 | 第87章车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 93.0 | 131.3 | 122.1 |
88 | 第88章航空器、航天器及其零件 | 91.3 | 120.9 | 110.4 |
89 | 第89章船舶及浮动结构体 | 102.6 | 173.7 | 178.2 |
18类 | 第十八类 光学、医疗等仪器;钟表;乐器 | 99.1 | 108.0 | 107.1 |
90 | 第90章光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | 99.7 | 106.8 | 106.4 |
91 | 第91章钟表及其零件 | 93.5 | 120.9 | 113.1 |
92 | 第92章乐器及其零件、附件 | 94.2 | 121.5 | 114.5 |
19类 | 第十九类 武器、弹药及其零件、附件 | 113.3 | 103.2 | 117.0 |
93 | 第93章武器、弹药及其零件、附件 | 113.3 | 103.2 | 117.0 |
20类 | 第二十类 杂项制品 | 86.8 | 116.4 | 101.1 |
94 | 第94章家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光铭牌及类似品;活动房屋 | 79.5 | 115.2 | 91.6 |
95 | 第95章玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | 95.4 | 119.8 | 114.3 |
96 | 第96章杂项制品 | 90.9 | 110.9 | 100.8 |
21类 | 第二十一类 艺术品、收藏品及古物 | 75.2 | 217.4 | 163.6 |
97 | 第97章艺术品、收藏品及古物 | 75.2 | 217.4 | 163.6 |
22类 | 第二十二类 特殊交易品及未分类商品 | 89.4 | 163.2 | 146.0 |
98 | 第98章特殊交易品及未分类商品 | 116.3 | 127.8 | 148.6 |
99 | 第99章跨境电商B2B简化申报商品 | 67.8 | 105.9 | 71.8 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准