| 2025年8月份全国出口商品贸易同比指数(国民经济行业分类) | |||
| Index Number of Exports by Industry,Aug. 2025 | |||
| same month of last year = 100 | |||
| 行业名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
| 农、林、牧、渔业 | 82.0 | 103.4 | 84.7 |
| 农业 | 80.9 | 102.5 | 82.9 |
| 林业 | 103.1 | 69.4 | 71.6 |
| 畜牧业 | 86.3 | 123.5 | 106.6 |
| 渔业 | 90.8 | 101.5 | 92.1 |
| 采矿业 | 92.1 | 72.2 | 66.5 |
| 煤炭开采和洗选业 | 71.4 | 55.7 | 39.8 |
| 石油和天然气开采业 | 94.0 | 63.2 | 59.4 |
| 黑色金属矿采选业 | 88.9 | 69.9 | 62.2 |
| 有色金属矿采选业 | 99.5 | 87.6 | 87.2 |
| 非金属矿采选业 | 100.2 | 93.6 | 93.8 |
| 制造业 | 97.5 | 107.8 | 105.1 |
| 消费品制造业 | 92.9 | 101.4 | 94.1 |
| 农副食品加工业 | 99.0 | 100.4 | 99.3 |
| 食品制造业 | 96.9 | 105.2 | 101.9 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 93.2 | 100.0 | 93.2 |
| 烟草制品业 | 99.2 | 94.9 | 94.1 |
| 纺织业 | 94.4 | 107.4 | 101.4 |
| 纺织服装、服饰业 | 94.1 | 96.1 | 90.4 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 90.8 | 95.0 | 86.3 |
| 家具制造业 | 96.4 | 101.5 | 97.8 |
| 造纸和纸制品业 | 91.4 | 111.0 | 101.4 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 93.2 | 95.8 | 89.2 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 86.4 | 99.0 | 85.5 |
| 医药制造业 | 96.7 | 115.3 | 111.5 |
| 化学纤维制造业 | 89.7 | 115.0 | 103.2 |
| 原材料制造业 | 96.4 | 110.4 | 106.4 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 96.5 | 105.7 | 102.0 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 95.2 | 114.2 | 108.7 |
| 非金属矿物制品业 | 94.0 | 106.0 | 99.6 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 90.7 | 110.2 | 100.0 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 111.5 | 107.5 | 119.8 |
| 装备制造业 | 99.2 | 109.4 | 108.6 |
| 金属制品业 | 92.7 | 105.9 | 98.2 |
| 通用设备制造业 | 96.7 | 112.3 | 108.6 |
| 专用设备制造业 | 99.3 | 111.6 | 110.8 |
| 汽车制造业 | 96.1 | 120.7 | 116.0 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 108.4 | 107.0 | 115.9 |
| 电气机械和器材制造业 | 100.2 | 107.0 | 107.3 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 100.1 | 108.1 | 108.3 |
| 仪器仪表制造业 | 105.7 | 102.3 | 108.1 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 95.1 | 104.5 | 99.4 |
| 橡胶和塑料制品业 | 94.3 | 107.6 | 101.5 |
| 其他制造业 | 105.2 | 111.8 | 117.6 |
| 废弃资源综合利用业 | 97.9 | 142.2 | 139.2 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96.8 | 93.1 | 90.1 |
| 电力、热力生产和供应业 | 96.8 | 93.1 | 90.1 |
| 文化、体育和娱乐业 | 97.4 | 97.8 | 95.2 |
| 新闻和出版业 | 97.4 | 97.8 | 95.2 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准