单位:万元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||
8月 | 1至8月 | 8月 | 1至8月 | 8月 | 1至8月 | |
总值 | 375,227,491 | 2,858,381,461 | 220,080,614 | 1,645,524,758 | 155,146,876 | 1,212,856,704 |
4.8 | 6.0 | 8.4 | 6.9 | 0.0 | 4.7 | |
一般贸易 | 238,238,767 | 1,846,047,299 | 143,259,337 | 1,082,501,918 | 94,979,430 | 763,545,381 |
2.3 | 4.6 | 8.1 | 8.0 | -5.4 | 0.1 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 35,985 | 280,387 | 35,985 | 278,989 | - | 1,398 |
30.6 | 15.8 | 30.6 | 15.3 | - | 1262.4 | |
其他捐赠物资 | 410 | 16,386 | 179 | 6,527 | 230 | 9,859 |
-66.6 | -65.4 | -82.9 | -25.2 | 29.2 | -74.5 | |
来料加工装配贸易 | 9,914,999 | 73,316,286 | 4,317,762 | 32,610,627 | 5,597,237 | 40,705,659 |
11.3 | 12.1 | 4.8 | 6.2 | 16.9 | 17.3 | |
进料加工贸易 | 60,911,748 | 430,629,614 | 39,564,304 | 284,623,362 | 21,347,444 | 146,006,252 |
9.7 | 2.9 | 10.1 | 0.5 | 8.8 | 8.0 | |
边境小额贸易 | 3,430,837 | 27,529,034 | 3,091,386 | 24,288,699 | 339,451 | 3,240,335 |
-18.5 | 11.7 | -16.0 | 19.3 | -35.5 | -24.4 | |
加工贸易进口设备 | 5,129 | 51,309 | - | - | 5,129 | 51,309 |
-33.6 | -36.1 | - | - | -33.6 | -36.1 | |
对外承包工程出口货物 | 714,420 | 5,872,946 | 714,420 | 5,872,946 | - | - |
-19.8 | -2.2 | -19.8 | -2.2 | - | - | |
租赁贸易 | 297,079 | 2,461,144 | 238,111 | 1,960,538 | 58,968 | 500,606 |
73.3 | 78.0 | 48.2 | 66.2 | 446.9 | 146.3 | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 57,068 | 462,794 | - | - | 57,068 | 462,794 |
17.8 | 8.7 | - | - | 17.8 | 8.7 | |
出料加工贸易 | 199,284 | 1,181,694 | 75,847 | 490,249 | 123,437 | 691,445 |
116.7 | 169.8 | 135.6 | 156.0 | 106.5 | 180.5 | |
免税外汇商品 | 22 | 1,193 | - | - | 22 | 1,193 |
-89.3 | -32.9 | - | - | -89.3 | -32.9 | |
免税品 | 127,455 | 1,335,196 | - | - | 127,455 | 1,335,196 |
-25.5 | -26.7 | - | - | -25.5 | -26.7 | |
保税监管场所进出境货物 | 17,503,514 | 139,420,440 | 5,314,326 | 35,238,456 | 12,189,187 | 104,181,983 |
12.0 | 26.9 | 23.4 | 9.6 | 7.7 | 34.0 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 35,266,116 | 263,291,600 | 15,930,300 | 120,062,245 | 19,335,816 | 143,229,356 |
12.6 | 11.2 | 11.8 | 14.4 | 13.2 | 8.7 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 256,999 | 2,100,281 | - | - | 256,999 | 2,100,281 |
15.8 | 4.9 | - | - | 15.8 | 4.9 | |
其他 | 8,267,658 | 64,383,858 | 7,538,656 | 57,590,202 | 729,002 | 6,793,656 |
3.6 | -0.6 | 5.5 | -0.2 | -13.2 | -4.0 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年同期比。 2. 自2014年起,免税品列入海关统计。 3. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准