首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年6月份全国进口商品贸易同比指数(BEC分类)

发布时间:2024-09-09 来源:海关总署

 2024年6月份全国进口商品贸易同比指数(BEC分类)
 Index Number of Imports by BEC,June  2024
same month of last year  = 100
BEC编码 code 商品名称 Description 价格指数 Unit value 数量指数 Quantum 价值指数 Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 91.7  94.4  86.6 
    111     中间品 88.3  102.0  90.1 
        1111         初级品 86.9  104.9  91.1 
        1112         加工品 93.3  93.0  86.8 
    112     资本品 120.4  72.4  87.1 
    113     消费品 95.6  85.4  81.6 
        1131         初级品 95.3  84.1  80.1 
        1132         加工品 99.5  101.4  100.9 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 107.4  94.3  101.3 
    211     中间品 107.4  95.4  102.5 
        2111         初级品 108.5  96.6  104.8 
        2112         加工品 102.7  91.2  93.7 
    212     资本品 93.0  96.2  89.5 
    213     消费品 121.3  67.3  81.6 
        2131         初级品 121.3  67.3  81.6 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 102.9  93.2  95.9 
    311     中间品 105.2  92.6  97.4 
        3111         初级品 103.6  52.6  54.6 
        3112         加工品 105.3  97.0  102.1 
    312     资本品 92.3  96.4  89.0 
    313     消费品 104.5  93.0  97.2 
        3131         初级品 95.7  100.7  96.4 
        3132         加工品 106.4  91.5  97.3 
4 纺织品、服装、鞋 111.2  71.9  79.9 
    411     中间品 112.7  71.1  80.1 
        4111         初级品 93.8  136.4  128.0 
        4112         加工品 114.1  67.9  77.5 
    412     资本品 97.6  55.9  54.6 
    413     消费品 105.4  79.0  83.2 
        4131         初级品 64.9  133.8  86.8 
        4132         加工品 105.4  79.0  83.2 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 103.9  97.4  101.2 
    511     中间品 107.0  101.0  108.0 
        5111         初级品 122.0  73.3  89.4 
        5112         加工品 107.0  101.0  108.0 
    512     资本品 97.4  94.3  91.8 
    513     消费品 100.6  91.9  92.5 
        5132         加工品 100.6  91.9  92.5 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 98.1  109.3  107.3 
    611     中间品 93.7  110.7  103.7 
        6112         加工品 93.7  110.7  103.7 
    612     资本品 129.2  98.0  126.5 
    613     消费品 104.2  97.4  101.5 
        6131         初级品 156.3  81.5  127.4 
        6132         加工品 104.0  97.5  101.5 
7 健康、制药、教育、文化、体育 99.5  103.7  103.2 
    711     中间品 94.5  138.4  130.9 
        7112         加工品 94.5  138.4  130.9 
    712     资本品 93.2  90.5  84.3 
    713     消费品 107.7  86.6  93.2 
        7131         初级品 110.7  86.1  95.3 
        7132         加工品 106.2  86.9  92.3 
8 政府、军队和其他 87.4  118.8  103.8 
    811     中间品 80.3  109.8  88.2 
        8112         加工品 80.3  109.8  88.2 
    812     资本品 52.1  299.2  155.8 
    813     消费品 122.5  75.4  92.4 
        8131         初级品 110.6  67.8  75.0 
        8132         加工品 123.1  75.8  93.4 

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准