首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年12月进出口商品类章总值表(人民币值)

发布时间:2025-01-27 来源:海关总署

          单位:万元人民币
 类章 出口 进口 累计比去年同期±%
12月 1至12月 12月 1至12月 出口 进口
总值 240,993,600  2,545,453,724  165,702,447  1,839,225,534  7.1 2.3
第一类 活动物;动物产品 1,143,569  10,462,296  3,543,250  35,157,169  3.2 -9.5
01章 活动物  56,073  347,558  25,124  211,343  -0.4 -36.1
02章 肉及食用杂碎  101,276  876,401  1,548,571  16,200,343  24.7 -13.7
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 788,567  7,369,168  1,338,298  12,721,671  0.5 -3.4
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品  60,629  557,124  557,223  5,141,299  5.3 -8.8
05章 其他动物产品 137,025  1,312,045  74,035  882,513  7.2 -4.8
第二类 植物产品 2,473,311  22,408,500  5,570,089  73,743,919  9.5 -9.4
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 49,058  430,608  12,698  193,222  16.2 -1.0
07章 食用蔬菜、根及块茎 854,473  8,784,067  108,793  1,413,908  13.4 -39.9
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 718,098  5,131,372  1,439,727  14,322,818  22.5 8.2
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 230,672  2,541,452  114,935  1,491,386  -4.4 18.1
10章 谷物 37,379  579,484  481,470  10,509,507  -20.3 -27.1
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 73,568  634,293  188,010  1,624,081  0.5 11.1
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 316,066  2,534,056  3,187,566  43,753,104  9.2 -9.0
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁  169,870  1,563,081  26,847  301,341  -3.9 1.8
14章 编结用植物材料;其他植物产品 24,127  210,086  10,043  134,551  12.2 27.4
第三类  动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 198,440  2,946,802  991,050  8,979,769  19.6 -15.8
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 198,440  2,946,802  991,050  8,979,769  19.6 -15.8
第四类  食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 3,602,544  35,871,429  2,348,936  26,406,805  2.5 3.8
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 794,320  7,966,631  57,326  415,413  5.2 -4.3
17章 糖及糖食 229,388  2,383,965  262,251  2,975,211  12.5 8.9
18章 可可及可可制品 54,082  397,803  135,013  950,917  31.0 30.2
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 203,120  2,070,636  427,863  4,394,043  11.8 -4.5
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 668,866  6,480,687  253,594  1,848,583  -6.7 18.6
21章 杂项食品 469,877  4,580,116  480,082  4,985,395  -6.0 15.7
22章 饮料、酒及醋   258,856  2,259,703  380,630  3,939,802  7.6 -2.0
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 264,634  3,131,283  300,132  5,144,964  13.0 -6.1
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 659,403  6,600,606  52,046  1,752,478  2.2 11.4
第五类 矿产品  3,012,336  43,285,980  45,484,328  545,303,252  -9.9 -0.1
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 208,115  2,290,477  717,636  8,487,044  -8.5 -43.6
26章 矿砂、矿渣及矿灰 238,108  2,815,610  15,660,858  178,604,512  11.0 6.4
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡  2,566,112  38,179,893  29,105,834  358,211,696  -11.2 -1.3
第六类 化学工业及其相关工业的产品 12,574,480  137,690,974  11,105,262  124,572,656  -0.3 -3.8
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 1,672,505  18,859,960  1,221,165  13,621,154  -21.5 -25.7
29章 有机化学品 5,392,934  58,783,350  3,138,855  34,835,926  7.5 2.0
30章 药品 780,271  8,681,272  2,581,947  30,104,811  9.5 -0.6
31章 肥料 490,006  6,049,448  317,073  3,281,365  -11.5 -16.7
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 664,545  7,445,681  337,095  3,641,459  11.9 7.2
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 564,014  5,986,292  932,370  11,568,510  12.1 -6.8
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 543,534  5,673,194  376,647  4,065,231  14.8 3.7
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶  356,160  3,508,046  289,788  3,144,580  10.7 8.1
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 85,360  893,645  11,616  107,178  12.9 25.7
37章 照相及电影用品 94,114  986,220  254,928  2,645,049  10.7 11.8
38章 杂项化学产品  1,931,037  20,823,865  1,643,778  17,557,393  -9.1 -0.7
第七类  塑料及其制品;橡胶及其制品 11,995,746  126,094,339  5,412,517  56,045,835  8.7 1.5
39章 塑料及其制品 9,638,915  100,484,770  3,962,636  43,478,244  8.8 -0.2
40章 橡胶及其制品 2,356,831  25,609,569  1,449,881  12,567,591  8.3 7.9
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 2,552,861  27,608,319  593,337  7,054,116  -3.4 -2.0
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 64,115  785,553  189,003  2,159,067  24.1 5.4
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 2,434,580  26,302,656  382,819  4,298,036  -2.4 -5.9
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 54,166  520,111  21,515  597,012  -46.9 3.4
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 1,214,729  12,695,379  1,058,114  12,967,395  4.2 2.1
44章 木及木制品;木炭 1,113,463  11,665,032  1,054,159  12,926,975  5.6 2.1
45章 软木及软木制品 3,672  32,553  2,574  22,508  -0.7 -17.1
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 97,594  997,794  1,381  17,912  -9.4 11.6
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 2,148,850  24,436,085  2,043,921  22,233,008  4.2 -3.6
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品  28,763  226,182  1,447,558  16,011,498  11.4 -4.3
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1,867,993  21,187,952  420,252  4,746,824  3.8 -2.6
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 252,095  3,021,951  176,111  1,474,685  6.6 2.2
第十一类 纺织原料及纺织制品 20,017,056  212,671,957  1,795,814  21,973,749  4.0 4.4
50章 蚕丝 48,435  509,159  6,006  59,242  -9.6 4.3
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 99,435  1,204,874  166,628  1,966,084  -16.3 0.5
52章 棉花 720,904  7,712,890  463,789  6,640,286  3.2 4.6
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 218,108  1,426,708  64,490  1,148,427  26.8 15.9
54章 化学纤维长丝 1,961,776  21,105,279  132,011  1,489,614  4.9 1.1
55章 化学纤维短纤  959,204  10,103,444  99,478  1,091,903  8.9 6.6
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 539,790  5,695,681  67,930  796,814  7.3 1.1
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 307,275  3,119,022  6,228  64,102  10.9 1.2
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品  431,231  4,348,328  16,320  191,971  9.0 -5.7
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 683,958  7,088,714  77,498  915,249  9.0 0.8
60章 针织物及钩编织物 1,477,131  16,915,808  39,053  459,356  11.8 -3.4
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 5,564,334  60,684,751  244,466  2,741,311  4.7 -1.7
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 4,774,998  48,234,301  391,889  4,181,913  -2.3 11.9
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 2,230,477  24,523,000  20,027  227,477  5.1 -4.2
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 5,063,150  50,334,929  515,500  5,608,665  -1.4 1.9
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 3,699,163  36,285,133  400,058  4,408,109  -2.6 0.2
65章 帽类及其零件 414,960  4,289,008  14,132  188,154  1.9 5.7
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 226,780  2,409,071  856  6,502  5.0 -35.4
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 722,247  7,351,717  100,454  1,005,901  1.2 9.8
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 4,186,234  41,999,940  647,020  6,861,828  -7.3 2.8
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 778,404  8,183,714  131,793  1,315,528  -10.6 5.8
69章 陶瓷产品 1,729,457  15,647,729  87,432  938,933  -14.7 -5.7
70章 玻璃及其制品 1,678,374  18,168,497  427,795  4,607,366  1.9 3.9
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 2,799,752  25,502,250  7,166,214  84,568,326  16.1 5.8
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 2,799,752  25,502,250  7,166,214  84,568,326  16.1 5.8
第十五类  贱金属及其制品 18,960,244  203,343,931  10,383,083  107,654,610  8.0 7.2
72章 钢铁 4,203,834  50,334,986  2,085,068  22,760,941  4.1 -11.9
73章 钢铁制品 7,179,309  71,206,856  703,249  6,614,706  4.3 6.7
74章 铜及其制品 652,089  9,971,478  5,124,292  51,683,567  41.6 17.1
75章 镍及其制品  248,209  2,023,270  767,069  7,582,240  89.5 -6.2
76章 铝及其制品 2,445,052  28,146,430  924,478  10,691,300  14.8 22.9
78章 铅及其制品 3,877  80,391  21,613  333,840  -75.9 341.3
79章 锌及其制品 21,155  145,864  87,799  1,043,602  17.7 23.1
80章 锡及其制品 54,526  425,335  77,758  575,673  72.1 -17.9
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 386,248  3,774,979  321,250  3,319,472  9.5 17.1
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 1,744,521  17,795,234  158,197  1,881,138  7.6 3.1
83章 贱金属杂项制品 2,021,424  19,439,110  112,310  1,168,132  6.1 0.3
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 99,250,585  1,064,276,798  56,005,780  578,733,505  7.6 10.2
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 38,586,615  404,305,709  16,736,162  162,948,416  12.6 17.2
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 60,663,971  659,971,088  39,269,618  415,785,089  4.7 7.7
第十七类  车辆、航空器、船舶及有关运输设备 20,172,143  208,772,802  4,533,801  53,966,672  22.1 -7.8
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 1,506,671  14,693,333  45,371  525,601  78.3 30.1
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 13,909,120  153,670,431  3,387,420  44,264,037  13.4 -11.2
88章 航空器、航天器及其零件  742,243  5,021,466  1,095,662  8,840,422  5.8 12.1
89章 船舶及浮动结构体 4,014,110  35,387,572  5,349  336,611  57.6 -9.4
第十八类  光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 5,642,696  56,668,290  5,514,377  56,062,237  5.6 -3.7
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 5,131,025  51,523,171  5,289,314  53,300,229  5.6 -2.4
91章 钟表及其零件 361,289  3,539,172  204,313  2,509,806  4.9 -23.2
92章 乐器及其零件、附件 150,382  1,605,947  20,750  252,202  9.7 -28.2
第十九类 武器、弹药及其零件、附件  13,901  160,412  491  7,796  9.4 -22.7
93章 武器、弹药及其零件、附件 13,901  160,412  491  7,796  9.4 -22.7
第二十类  杂项制品 15,965,117  169,295,684  412,786  4,091,387  1.3 -8.1
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 9,361,822  89,885,503  183,544  1,549,566  5.2 -10.2
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件  4,669,238  58,646,936  158,833  1,722,872  -5.9 -4.5
96章 杂项制品  1,934,058  20,763,245  70,410  818,949  7.6 -11.4
第二十一类艺术品、收藏品及古物 54,077  625,447  52,851  650,530  -21.1 -42.3
97章 艺术品、收藏品及古物 54,077  625,447  52,851  650,530  -21.1 -42.3
第二十二类特殊交易品及未分类商品 7,951,777  68,301,182  523,925  6,582,306  39.5 -13.9
98章 特殊交易品及未分类商品 7,844,280  67,282,369  523,925  6,582,306  42.3 -13.9
99章 跨境电商B2B简化申报商品 107,496  1,018,813  - - -38.4 -
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

 

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准