首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年8月份全国出口商品贸易环比指数(国民经济行业分类)

发布时间:2024-11-08 来源:海关总署

 2024年8月份全国出口商品贸易环比指数(国民经济行业分类)
 Chained Index Number of Exports by Industry,Aug.  2024
monthly average of last year = 100
行业名称 Description 价格指数 Unit value 数量指数 Quantum 价值指数 Value
农、林、牧、渔业 96.5  109.6  105.7 
  农业 96.0  113.5  109.0 
  林业 95.6  120.6  115.3 
  畜牧业 95.8  96.4  92.4 
  渔业 103.0  78.3  80.6 
采矿业 93.1  136.9  127.4 
  煤炭开采和洗选业 76.8  249.7  191.7 
  石油和天然气开采业 97.3  177.7  172.8 
  黑色金属矿采选业 96.0  133.6  128.2 
  有色金属矿采选业 94.2  128.3  120.9 
  非金属矿采选业 90.6  77.7  70.5 
制造业 89.6  124.0  111.1 
  消费品制造业 86.8  124.9  108.4 
    农副食品加工业 92.5  114.6  105.9 
    食品制造业 88.2  111.5  98.4 
    酒、饮料和精制茶制造业 96.2  105.8  101.8 
    烟草制品业 95.2  106.4  101.3 
    纺织业 92.2  120.2  110.9 
    纺织服装、服饰业 87.9  137.2  120.6 
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 79.4  120.8  95.9 
    家具制造业 74.4  124.6  92.7 
    造纸和纸制品业 82.6  128.3  106.0 
    印刷和记录媒介复制业 83.4  134.9  112.5 
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 88.5  126.4  111.8 
    医药制造业 87.2  122.0  106.5 
    化学纤维制造业 100.8  110.9  111.8 
  原材料制造业 90.0  116.5  104.8 
    石油、煤炭及其他燃料加工业 94.9  94.2  89.4 
    化学原料和化学制品制造业 90.7  119.1  108.0 
    非金属矿物制品业 79.7  109.0  86.9 
    黑色金属冶炼和压延加工业 84.9  125.2  106.3 
    有色金属冶炼和压延加工业 104.1  133.5  139.0 
  装备制造业 90.9  124.3  113.0 
    金属制品业 83.3  140.6  117.2 
    通用设备制造业 94.7  122.1  115.6 
    专用设备制造业 93.9  122.4  114.9 
    汽车制造业 93.8  131.6  123.4 
    铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 89.5  186.7  167.0 
    电气机械和器材制造业 85.7  125.3  107.4 
    计算机、通信和其他电子设备制造业 93.6  114.4  107.1 
    仪器仪表制造业 90.7  119.9  108.8 
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 87.4  119.0  104.1 
  橡胶和塑料制品业 86.5  123.5  106.8 
  其他制造业 86.1  154.7  133.2 
  废弃资源综合利用业 93.2  54.3  50.6 
电力、热力、燃气及水生产和供应业 105.3  124.0  130.6 
  电力、热力生产和供应业 105.3  124.0  130.6 
文化、体育和娱乐业 92.1  137.6  126.8 
  新闻和出版业 92.1  137.6  126.8 

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准