| 2025年3月份全国出口商品贸易环比指数(SITC2分类) | ||||
| Chained Index Number of Exports by SITC2,Mar. 2025 | ||||
| monthly average of last year = 100 | ||||
| SITC编码 code |
商品名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
| 0-4 | 初级产品 | 99.3 | 110.4 | 109.7 |
| 0 | 食品及活动物 | 99.0 | 109.4 | 108.3 |
| 00 | 活动物(03章动物除外) | 98.4 | 98.8 | 97.3 |
| 01 | 肉及肉制品 | 96.7 | 118.4 | 114.5 |
| 02 | 乳品及蛋品 | 95.4 | 136.4 | 130.1 |
| 03 | 鱼(海生哺乳动物除外)、甲壳动物、软体动物、水生无脊椎动物及其制品 | 101.7 | 106.3 | 108.1 |
| 04 | 谷物及谷物制品 | 93.9 | 125.8 | 118.1 |
| 05 | 蔬菜及水果 | 98.7 | 108.8 | 107.3 |
| 06 | 糖、糖制品及蜂蜜 | 99.9 | 102.5 | 102.4 |
| 07 | 咖啡、茶、马黛茶、调味香料及其制品 | 94.6 | 118.9 | 112.5 |
| 08 | 动物饲料(不包括未碾磨谷物) | 99.2 | 99.0 | 98.2 |
| 09 | 杂项食品 | 98.9 | 113.3 | 112.1 |
| 1 | 饮料及烟类 | 101.7 | 105.5 | 107.3 |
| 11 | 饮料 | 104.5 | 109.1 | 114.0 |
| 12 | 烟草及烟草制品 | 91.1 | 92.7 | 84.4 |
| 2 | 非食用原料(燃料除外) | 98.5 | 115.6 | 113.9 |
| 21 | 生皮及生毛皮 | 87.9 | 168.8 | 148.4 |
| 22 | 含油子仁及果实 | 99.5 | 113.5 | 113.0 |
| 23 | 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) | 102.7 | 119.8 | 123.0 |
| 24 | 软木及木材 | 95.4 | 113.5 | 108.3 |
| 25 | 纸浆及废纸 | 97.2 | 95.5 | 92.8 |
| 26 | 纺织纤维(不包括羊毛条及其他精梳羊毛)及其废料 | 94.3 | 115.1 | 108.6 |
| 27 | 天然肥料(不包括第56章的货品)及矿物(煤、石油及宝石除外) | 102.0 | 110.9 | 113.1 |
| 28 | 金属矿砂及金属废料 | 92.5 | 121.5 | 112.3 |
| 29 | 其他动、植物原料 | 103.2 | 113.8 | 117.4 |
| 3 | 矿物燃料、润滑油及有关原料 | 98.7 | 111.9 | 110.4 |
| 32 | 煤、焦炭及煤砖 | 79.0 | 100.0 | 78.9 |
| 33 | 石油、石油产品及有关原料 | 100.2 | 111.2 | 111.5 |
| 34 | 天然气及人造气 | 102.0 | 136.5 | 139.2 |
| 35 | 电力 | 95.4 | 87.2 | 83.2 |
| 4 | 动、植物油、脂及蜡 | 114.6 | 90.2 | 103.3 |
| 41 | 动物油、脂 | 118.6 | 70.1 | 83.2 |
| 42 | 初榨、精制或分离的固定植物油、脂 | 94.9 | 163.1 | 154.8 |
| 43 | 已加工的动、植物油、脂;动植物蜡;动植物油、脂制成的未列名非食用混合物或制品 | 117.5 | 85.9 | 100.9 |
| 5-9 | 工业制品 | 101.5 | 104.4 | 106.0 |
| 5 | 化学品及有关产品 | 97.9 | 110.9 | 108.5 |
| 51 | 有机化学品 | 97.1 | 115.1 | 111.8 |
| 52 | 无机化学品 | 94.4 | 99.3 | 93.7 |
| 53 | 染料、鞣料及着色料 | 95.2 | 116.2 | 110.6 |
| 54 | 医药品 | 100.7 | 108.6 | 109.4 |
| 55 | 精油、香膏及芳香料;盥洗及光洁制品 | 103.6 | 105.4 | 109.3 |
| 56 | 肥料(272组货品除外) | 102.5 | 63.5 | 65.1 |
| 57 | 初级形状的塑料 | 96.3 | 125.4 | 120.7 |
| 58 | 非初级形状的塑料 | 99.9 | 112.6 | 112.4 |
| 59 | 未列名化学原料及产品 | 97.3 | 109.3 | 106.4 |
| 6 | 按原料分类的制成品 | 100.0 | 105.2 | 105.2 |
| 61 | 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 98.2 | 107.0 | 105.0 |
| 62 | 橡胶制品 | 101.1 | 109.4 | 110.6 |
| 63 | 软木及木制品(家俱除外) | 98.8 | 103.7 | 102.5 |
| 64 | 纸、纸板及纸浆、纸或纸板制品 | 96.5 | 104.9 | 101.3 |
| 65 | 纺织纱线、织物未列名制品及有关产品 | 100.4 | 102.8 | 103.1 |
| 66 | 未列名非金属矿物制品 | 101.9 | 96.9 | 98.7 |
| 67 | 钢铁 | 92.6 | 115.6 | 107.1 |
| 68 | 有色金属 | 104.3 | 107.7 | 112.3 |
| 69 | 未列名金属制品 | 102.7 | 103.4 | 106.2 |
| 7 | 机械及运输设备 | 101.6 | 105.5 | 107.3 |
| 71 | 动力机械及设备 | 100.1 | 111.9 | 112.0 |
| 72 | 特种工业专用机械 | 109.7 | 113.4 | 124.5 |
| 73 | 金工机械 | 98.1 | 112.1 | 110.0 |
| 74 | 通用工业机械设备及零件 | 101.8 | 114.7 | 116.8 |
| 75 | 办公室用机械及自动数据处理设备 | 100.3 | 101.7 | 102.0 |
| 76 | 电信及声音的录制或重放装置及设备 | 98.0 | 98.4 | 96.4 |
| 77 | 未列名电力机械、装置、器具及其电气零件(包括相应家用电器的非电器零件 | 103.0 | 108.2 | 111.5 |
| 78 | 陆路车辆(包括气垫式) | 98.3 | 103.8 | 102.1 |
| 79 | 其他运输设备 | 113.6 | 83.1 | 94.4 |
| 8 | 杂项制品 | 103.5 | 93.4 | 96.7 |
| 81 | 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 | 106.5 | 89.0 | 94.8 |
| 82 | 家俱及其零件;寝俱、褥垫、弹簧床垫、软座垫及类似的填充制品 | 106.0 | 99.7 | 105.7 |
| 83 | 旅行用品、手提包及类似容器 | 99.2 | 92.7 | 92.0 |
| 84 | 服装及衣着附件 | 100.0 | 86.4 | 86.5 |
| 85 | 鞋靴 | 108.7 | 77.3 | 84.1 |
| 87 | 专业、科学及控制用仪器及设备 | 107.2 | 101.3 | 108.5 |
| 88 | 摄影器材及光学物品;钟表 | 107.6 | 94.3 | 101.5 |
| 89 | 未列名杂项制品 | 102.7 | 99.1 | 101.8 |
| 9 | 未分类的商品及交易品 | 118.9 | 120.0 | 142.7 |
| 96 | 硬币(金币除外),没有法定货币 | 61.1 | 121.4 | 74.2 |
| 97 | 金,非货币(不包括黄金矿砂及精矿) | 119.9 | 214.1 | 256.6 |
| 98 | 其他 | 112.0 | 114.3 | 128.0 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准