首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年6月全国进口重点商品量值表(人民币)

发布时间:2024-08-16 来源:海关总署

                  单位∶亿元人民币
商品名称  计量单位 6月 1至6月累计 2023年1至6月累计 累计比去年同期±% 
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
农产品* - - 1,291.9  - 7,780.4  - 8,418.4  - -7.6
    肉类(包括杂碎) 万吨 51.5  124.2  329.5  819.6  380.6  982.6  -13.4 -16.6
    干鲜瓜果及坚果 万吨 60.4  112.7  442.9  774.0  421.6  716.9  5.1 8.0
    粮食 万吨 1,532.7  477.0  8,417.9  2,574.2  8,036.5  2,991.1  4.7 -13.9
        大豆  万吨 1,111.4  386.0  4,848.1  1,789.6  4,954.9  2,171.3  -2.2 -17.6
    食用植物油 万吨 62.7  43.8  348.5  246.7  446.3  363.3  -21.9 -32.1
铁矿砂及其精矿 万吨 9,761.3  744.4  61,117.7  5,145.1  57,545.0  4,525.4  6.2 13.7
铜矿砂及其精矿 万吨 231.1  392.4  1,390.1  2,243.7  1,340.9  2,037.1  3.7 10.1
煤及褐煤 万吨 4,460.3  308.1  24,957.2  1,787.6  22,191.4  1,916.2  12.5 -6.7
原油  万吨 4,645.3  2,006.5  27,548.4  11,890.6  28,202.0  11,281.5  -2.3 5.4
成品油  万吨 297.2  137.7  2,507.6  1,085.9  2,280.7  915.4  9.9 18.6
天然气 万吨 1,042.6  354.6  6,465.2  2,255.4  5,654.6  2,203.4  14.3 2.4
稀土 9,718.0  9.3  72,307.3  60.8  90,925.6  82.4  -20.5 -26.2
医药材及药品 36,187.6  343.8  190,637.2  1,828.5  186,865.0  1,871.9  2.0 -2.3
肥料 万吨 95.1  23.1  717.8  172.7  603.3  218.6  19.0 -21.0
美容化妆品及洗护用品 26,558.4  88.8  157,437.6  593.2  182,181.4  656.6  -13.6 -9.6
初级形状的塑料 万吨 222.6  249.0  1,420.2  1,530.6  1,419.0  1,545.4  0.1 -1.0
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 47.1  58.0  328.4  380.2  400.5  407.4  -18.0 -6.7
原木及锯材 万立方米 491.9  77.0  3,276.9  486.9  3,461.6  497.6  -5.3 -2.1
纸浆  万吨 260.7  123.8  1,783.2  807.5  1,755.5  894.8  1.6 -9.8
纺织纱线、织物及其制品 - - 63.2  - 389.3  - 367.7  - 5.9
钢材 万吨 57.5  65.8  361.7  424.2  374.0  442.4  -3.3 -4.1
未锻轧铜及铜材 万吨 43.6  318.3  276.3  1,821.5  258.7  1,570.5  6.8 16.0
机电产品 * - - 5,731.3  - 32,513.7  - 29,542.5  - 10.1
    机床 4,642.0  33.1  28,944.0  206.4  40,474.0  228.5  -28.5 -9.7
    自动数据处理设备及其零部件 - - 483.9  - 2,278.7  - 1,435.6  - 58.7
    二极管及类似半导体器件 亿个 422.5  134.1  2,403.6  811.1  2,147.1  771.4  11.9 5.2
    集成电路 亿个 452.4  2,204.5  2,588.9  12,721.7  2,268.2  11,122.0  14.1 14.4
    汽车(包括底盘) 万辆 6.1  251.1  33.2  1,323.5  34.6  1,500.7  -4.1 -11.8
    汽车零配件 - - 169.1  - 950.6  - 879.9  - 8.0
    空载重量超过2吨的飞机 16.0  72.9  77.0  279.5  81.0  369.7  -4.9 -24.4
    液晶平板显示模组 万个 11,574.2  79.2  66,199.9  449.3  66,926.5  386.1  -1.1 16.4
    医疗仪器及器械 - - 77.5  - 442.2  - 475.7  - -7.0
高新技术产品* - - 4,385.5  - 24,685.6  - 21,593.5  - 14.3

注:

1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。

2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计进口重点商品目录。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准