2024年6月份全国出口商品贸易环比指数(SITC2分类) | ||||
Chained Index Number of Exports by SITC2,June 2024 | ||||
monthly average of last year = 100 | ||||
SITC编码 code | 商品名称 Description | 价格指数 Unit value | 数量指数 Quantum | 价值指数 Value |
0-4 | 初级产品 | 94.3 | 108.9 | 102.6 |
0 | 食品及活动物 | 93.7 | 112.1 | 105.1 |
00 | 活动物(03章动物除外) | 95.1 | 107.5 | 102.3 |
01 | 肉及肉制品 | 95.4 | 128.0 | 122.0 |
02 | 乳品及蛋品 | 91.1 | 109.4 | 99.7 |
03 | 鱼(海生哺乳动物除外)、甲壳动物、软体动物、水生无脊椎动物及其制品 | 91.7 | 110.5 | 101.4 |
04 | 谷物及谷物制品 | 100.5 | 91.2 | 91.6 |
05 | 蔬菜及水果 | 99.0 | 108.8 | 107.7 |
06 | 糖、糖制品及蜂蜜 | 97.6 | 113.6 | 110.9 |
07 | 咖啡、茶、马黛茶、调味香料及其制品 | 87.1 | 111.2 | 96.9 |
08 | 动物饲料(不包括未碾磨谷物) | 86.6 | 138.7 | 120.0 |
09 | 杂项食品 | 84.9 | 116.1 | 98.6 |
1 | 饮料及烟类 | 90.5 | 114.6 | 103.8 |
11 | 饮料 | 84.7 | 113.8 | 96.4 |
12 | 烟草及烟草制品 | 110.1 | 117.2 | 129.0 |
2 | 非食用原料(燃料除外) | 94.8 | 114.1 | 108.1 |
21 | 生皮及生毛皮 | 96.3 | 85.8 | 82.6 |
22 | 含油子仁及果实 | 93.7 | 79.2 | 74.2 |
23 | 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) | 100.9 | 122.2 | 123.3 |
24 | 软木及木材 | 91.8 | 91.6 | 84.1 |
25 | 纸浆及废纸 | 89.4 | 132.6 | 118.6 |
26 | 纺织纤维(不包括羊毛条及其他精梳羊毛)及其废料 | 93.9 | 107.1 | 100.5 |
27 | 天然肥料(不包括第56章的货品)及矿物(煤、石油及宝石除外) | 94.8 | 101.0 | 95.8 |
28 | 金属矿砂及金属废料 | 100.8 | 143.5 | 144.6 |
29 | 其他动、植物原料 | 89.5 | 113.4 | 101.5 |
3 | 矿物燃料、润滑油及有关原料 | 94.7 | 101.2 | 95.8 |
32 | 煤、焦炭及煤砖 | 78.3 | 120.9 | 94.7 |
33 | 石油、石油产品及有关原料 | 95.4 | 101.0 | 96.3 |
34 | 天然气及人造气 | 96.4 | 94.0 | 90.7 |
35 | 电力 | 107.5 | 84.8 | 91.2 |
4 | 动、植物油、脂及蜡 | 99.5 | 135.4 | 134.7 |
41 | 动物油、脂 | 126.3 | 113.1 | 142.8 |
42 | 初榨、精制或分离的固定植物油、脂 | 92.7 | 95.9 | 88.8 |
43 | 已加工的动、植物油、脂;动植物蜡;动植物油、脂制成的未列名非食用混合物或制品 | 95.7 | 146.8 | 140.5 |
5-9 | 工业制品 | 91.4 | 121.3 | 110.8 |
5 | 化学品及有关产品 | 90.8 | 119.2 | 108.2 |
51 | 有机化学品 | 90.6 | 124.9 | 113.1 |
52 | 无机化学品 | 83.0 | 100.8 | 83.7 |
53 | 染料、鞣料及着色料 | 90.6 | 133.5 | 121.0 |
54 | 医药品 | 96.4 | 118.6 | 114.3 |
55 | 精油、香膏及芳香料;盥洗及光洁制品 | 92.6 | 130.9 | 121.2 |
56 | 肥料(272组货品除外) | 92.7 | 112.4 | 104.2 |
57 | 初级形状的塑料 | 92.9 | 130.2 | 121.0 |
58 | 非初级形状的塑料 | 91.1 | 124.4 | 113.3 |
59 | 未列名化学原料及产品 | 90.5 | 109.3 | 98.9 |
6 | 按原料分类的制成品 | 91.0 | 122.7 | 111.6 |
61 | 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 92.1 | 125.2 | 115.3 |
62 | 橡胶制品 | 97.7 | 120.9 | 118.1 |
63 | 软木及木制品(家俱除外) | 90.7 | 121.9 | 110.6 |
64 | 纸、纸板及纸浆、纸或纸板制品 | 87.4 | 125.1 | 109.4 |
65 | 纺织纱线、织物未列名制品及有关产品 | 95.2 | 116.4 | 110.8 |
66 | 未列名非金属矿物制品 | 83.8 | 109.0 | 91.3 |
67 | 钢铁 | 83.7 | 116.5 | 97.5 |
68 | 有色金属 | 105.4 | 168.2 | 177.4 |
69 | 未列名金属制品 | 88.4 | 126.5 | 111.9 |
7 | 机械及运输设备 | 92.3 | 119.3 | 110.1 |
71 | 动力机械及设备 | 95.6 | 120.0 | 114.7 |
72 | 特种工业专用机械 | 98.7 | 115.4 | 113.9 |
73 | 金工机械 | 93.9 | 111.0 | 104.2 |
74 | 通用工业机械设备及零件 | 94.7 | 128.5 | 121.7 |
75 | 办公室用机械及自动数据处理设备 | 104.9 | 111.0 | 116.5 |
76 | 电信及声音的录制或重放装置及设备 | 85.0 | 106.7 | 90.7 |
77 | 未列名电力机械、装置、器具及其电气零件(包括相应家用电器的非电器零件 | 89.9 | 123.5 | 111.0 |
78 | 陆路车辆(包括气垫式) | 92.8 | 123.6 | 114.7 |
79 | 其他运输设备 | 93.6 | 139.5 | 130.6 |
8 | 杂项制品 | 89.7 | 121.6 | 109.1 |
81 | 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 | 83.7 | 119.4 | 99.9 |
82 | 家俱及其零件;寝俱、褥垫、弹簧床垫、软座垫及类似的填充制品 | 84.3 | 125.3 | 105.6 |
83 | 旅行用品、手提包及类似容器 | 87.5 | 126.2 | 110.4 |
84 | 服装及衣着附件 | 91.6 | 126.0 | 115.5 |
85 | 鞋靴 | 88.2 | 119.8 | 105.6 |
87 | 专业、科学及控制用仪器及设备 | 93.8 | 117.8 | 110.5 |
88 | 摄影器材及光学物品;钟表 | 93.4 | 120.8 | 112.8 |
89 | 未列名杂项制品 | 91.0 | 118.5 | 107.9 |
9 | 未分类的商品及交易品 | 107.8 | 135.7 | 146.2 |
96 | 硬币(金币除外),没有法定货币 | 53.9 | 93.4 | 50.4 |
97 | 金,非货币(不包括黄金矿砂及精矿) | 120.6 | 181.5 | 218.9 |
98 | 其他 | 83.5 | 170.2 | 142.1 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准