首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年7月份全国进口商品贸易环比指数(BEC分类)

发布时间:2024-10-17 来源:海关总署

  2024年7月份全国进口商品贸易环比指数(BEC分类)
 Chained Index Number of Imports by BEC,July  2024
monthly average of last year = 100
BEC编码 code 商品名称 Description 价格指数 Unit value 数量指数 Quantum 价值指数 Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 91.9  100.8  92.7 
    111     中间品 88.6  106.6  94.4 
        1111         初级品 86.6  107.9  93.5 
        1112         加工品 94.2  103.0  97.0 
    112     资本品 103.0  103.4  106.5 
    113     消费品 96.7  92.1  89.1 
        1131         初级品 96.1  91.6  88.1 
        1132         加工品 102.3  97.2  99.4 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 101.9  97.0  98.9 
    211     中间品 101.3  97.5  98.8 
        2111         初级品 100.9  99.0  99.9 
        2112         加工品 103.0  91.8  94.6 
    212     资本品 101.4  103.5  104.9 
    213     消费品 122.1  76.2  93.0 
        2131         初级品 122.1  76.2  93.0 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 103.9  101.6  105.6 
    311     中间品 106.1  100.7  106.8 
        3111         初级品 102.2  63.3  64.6 
        3112         加工品 106.2  104.7  111.2 
    312     资本品 94.5  106.3  100.4 
    313     消费品 102.2  103.0  105.2 
        3131         初级品 96.9  107.0  103.7 
        3132         加工品 103.5  102.0  105.6 
4 纺织品、服装、鞋 109.4  61.4  67.2 
    411     中间品 111.7  55.3  61.7 
        4111         初级品 96.2  131.2  126.3 
        4112         加工品 112.9  51.5  58.2 
    412     资本品 101.1  84.7  85.6 
    413     消费品 100.1  94.9  95.0 
        4131         初级品 112.7  46.4  52.3 
        4132         加工品 100.1  94.9  95.0 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 103.0  107.4  110.7 
    511     中间品 102.2  103.6  105.9 
        5111         初级品 119.4  72.6  86.7 
        5112         加工品 102.2  103.6  105.9 
    512     资本品 123.7  125.1  154.8 
    513     消费品 101.1  107.4  108.6 
        5132         加工品 101.1  107.4  108.6 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 99.1  121.4  120.3 
    611     中间品 98.5  115.9  114.1 
        6112         加工品 98.5  115.9  114.1 
    612     资本品 105.8  145.8  154.2 
    613     消费品 92.6  105.7  97.9 
        6131         初级品 156.1  145.3  226.7 
        6132         加工品 92.5  105.7  97.7 
7 健康、制药、教育、文化、体育 105.0  93.9  98.7 
    711     中间品 106.1  101.1  107.3 
        7112         加工品 106.1  101.1  107.3 
    712     资本品 104.0  92.5  96.1 
    713     消费品 104.6  88.8  92.8 
        7131         初级品 106.6  82.7  88.1 
        7132         加工品 103.6  91.8  95.2 
8 政府、军队和其他 104.6  85.5  89.4 
    811     中间品 96.0  89.5  85.9 
        8112         加工品 96.0  89.5  85.9 
    812     资本品 121.3  78.2  94.8 
    813     消费品 109.1  83.7  91.3 
        8132         加工品 109.1  86.3  94.2 

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准